- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
15. September 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Speyer-Schwegenheim | 1880 | 2.5 : 5.5 | 6 | SF Birkenfeld | 1905 |
2 | 7 | SC Niederkirchen | 1813 | 3.5 : 4.5 | 5 | SC Schifferstadt | 1793 |
3 | 8 | SC 1997 Lambsheim | 1909 | 3.5 : 4.5 | 4 | SC Ramstein-Miesenbach | 1906 |
4 | 9 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1940 | 3.5 : 4.5 | 3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1873 |
5 | 1 | SK Kaiserslautern 1905 II | 1969 | 6.0 : 2.0 | 2 | SK Frankenthal III | 1874 |
13. Oktober 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SK Frankenthal III | 1906 | 5.0 : 3.0 | 10 | SG Speyer-Schwegenheim | 1928 |
2 | 3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1810 | 3.0 : 5.0 | 1 | SK Kaiserslautern 1905 II | 1940 |
3 | 4 | SC Ramstein-Miesenbach | 1886 | 5.0 : 3.0 | 9 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1831 |
4 | 5 | SC Schifferstadt | 1805 | 4.0 : 4.0 | 8 | SC 1997 Lambsheim | 1934 |
5 | 6 | SF Birkenfeld | 1872 | 4.0 : 4.0 | 7 | SC Niederkirchen | 1768 |
03. November 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Speyer-Schwegenheim | 1961 | : | 7 | SC Niederkirchen | 1921 |
2 | 8 | SC 1997 Lambsheim | 1954 | : | 6 | SF Birkenfeld | 2052 |
3 | 9 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1952 | : | 5 | SC Schifferstadt | 1944 |
4 | 1 | SK Kaiserslautern 1905 II | 2022 | : | 4 | SC Ramstein-Miesenbach | 1943 |
5 | 2 | SK Frankenthal III | 2013 | : | 3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1906 |
01. Dezember 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1906 | : | 10 | SG Speyer-Schwegenheim | 1961 |
2 | 4 | SC Ramstein-Miesenbach | 1943 | : | 2 | SK Frankenthal III | 2013 |
3 | 5 | SC Schifferstadt | 1944 | : | 1 | SK Kaiserslautern 1905 II | 2022 |
4 | 6 | SF Birkenfeld | 2052 | : | 9 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1952 |
5 | 7 | SC Niederkirchen | 1921 | : | 8 | SC 1997 Lambsheim | 1954 |
15. Dezember 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Speyer-Schwegenheim | 1961 | : | 8 | SC 1997 Lambsheim | 1954 |
2 | 9 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1952 | : | 7 | SC Niederkirchen | 1921 |
3 | 1 | SK Kaiserslautern 1905 II | 2022 | : | 6 | SF Birkenfeld | 2052 |
4 | 2 | SK Frankenthal III | 2013 | : | 5 | SC Schifferstadt | 1944 |
5 | 3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1906 | : | 4 | SC Ramstein-Miesenbach | 1943 |
19. Januar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SC Ramstein-Miesenbach | 1943 | : | 10 | SG Speyer-Schwegenheim | 1961 |
2 | 5 | SC Schifferstadt | 1944 | : | 3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1906 |
3 | 6 | SF Birkenfeld | 2052 | : | 2 | SK Frankenthal III | 2013 |
4 | 7 | SC Niederkirchen | 1921 | : | 1 | SK Kaiserslautern 1905 II | 2022 |
5 | 8 | SC 1997 Lambsheim | 1954 | : | 9 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1952 |
16. Februar 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG Speyer-Schwegenheim | 1961 | : | 9 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1952 |
2 | 1 | SK Kaiserslautern 1905 II | 2022 | : | 8 | SC 1997 Lambsheim | 1954 |
3 | 2 | SK Frankenthal III | 2013 | : | 7 | SC Niederkirchen | 1921 |
4 | 3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1906 | : | 6 | SF Birkenfeld | 2052 |
5 | 4 | SC Ramstein-Miesenbach | 1943 | : | 5 | SC Schifferstadt | 1944 |
09. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SC Schifferstadt | 1944 | : | 10 | SG Speyer-Schwegenheim | 1961 |
2 | 6 | SF Birkenfeld | 2052 | : | 4 | SC Ramstein-Miesenbach | 1943 |
3 | 7 | SC Niederkirchen | 1921 | : | 3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1906 |
4 | 8 | SC 1997 Lambsheim | 1954 | : | 2 | SK Frankenthal III | 2013 |
5 | 9 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1952 | : | 1 | SK Kaiserslautern 1905 II | 2022 |
30. März 2025 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Kaiserslautern 1905 II | 2022 | : | 10 | SG Speyer-Schwegenheim | 1961 |
2 | 2 | SK Frankenthal III | 2013 | : | 9 | ESV 1927 Ludwigshafen | 1952 |
3 | 3 | SC Niedermohr-Hütschenhausen | 1906 | : | 8 | SC 1997 Lambsheim | 1954 |
4 | 4 | SC Ramstein-Miesenbach | 1943 | : | 7 | SC Niederkirchen | 1921 |
5 | 5 | SC Schifferstadt | 1944 | : | 6 | SF Birkenfeld | 2052 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager