Inoffizielle DWZ Auswertung:  1. Pfalzliga

1 SK Kaiserslautern 1905 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Sievers,Andy 2134-108 1.0 0.48 30 - 2150 1 / 1 2147-109 +13
4 Yakovenko,Denis 1983-59 1.0 0.59 30 - 1921 1 / 1 1994-60 +11
5 Klein,Levent 1943-47 1.0 1.09 19 - 1910 1 / 2 1940-48 -3
6 Arne,Walter 2078-42 1.0 0.79 30 - 1846 1 / 1 2083-43 +5
7 Steinbrenner,Peter 1899-48 0.5 0.50 17 - 1898 ½ / 1 1899-49
8 Kaufhold,Jonas 1954-46 0.0 0.23 20 - 2169 0 / 1 1945-47 -9
9 Denzer,Johannes 1867-73 1.0 0.59 27 - 1803 1 / 1 1879-74 +12
10 Hürter,Helmut 2109-72 2.0 1.75 30 - 1783 2 / 2 2115-73 +6
11 Willems,Marcus 1710-37 0.5 0.51 24 - 1703 ½ / 1 1710-38
12 Klein,Deniz 1789-34 1.0 1.38 15 - 1641 1 / 2 1771-35 -18
14 Arne,Jonas 1818-37 1.0 0.51 14 - 1808 1 / 1 1844-38 +26
15 Fick,Roland 1957-64 1.0 0.96 30 - 1467 1 / 1 1958-65 +1
Gesamt 1939 11 9.38 - - 1829 11 / 15 1941 +44

2 SK Frankenthal III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Perske,Paul 2150-84 1.0 1.18 30 - 2082 1 / 2 2146-85 -4
5 Muths,Lukas 1921-94 1.0 0.82 24 - 1984 1 / 2 1927-95 +6
6 Huang,Luca Hanson 1841-67 0.5 0.36 15 - 1943 ½ / 1 1848-68 +7
7 Popitz,Andreas 2012-85 0.5 0.33 30 - 2140 ½ / 1 2016-86 +4
9 Reha,Fauad 1945-54 1.0 0.59 29 - 1880 1 / 1 1956-55 +11
10 Gerhardt,Pascal 1898-79 0.5 0.50 28 - 1899 ½ / 1 1898-80
11 Härtner,Helmut 1846-110 0.0 0.21 27 - 2078 0 / 1 1840-111 -6
12 Kern,Alexander 1793-53 0.0 0.13 15 - 2109 0 / 1 1787-54 -6
13 Klaus,Rainer 1733-105 2.0 1.03 24 - 1723 2 / 2 1763-106 +30
14 Costea,Valerius 1808-87 0.0 0.49 26 - 1818 0 / 1 1793-88 -15
15 Albert,Viktor 1881-38 0.5 0.48 28 - 1894 ½ / 1 1882-39 +1
16 Voss,Heiko 1917-37 0.0 0.52 29 - 1903 0 / 1 1903-38 -14
17 Tsen de Araujo,Eduardo 1691-38 0.0 0.19 23 - 1940 0 / 1 1685-39 -6
Gesamt 1890 7 6.83 - - 1949 7 / 16 1893 +8

3 SC Niedermohr-Hütschenhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rölle,Philipp 2169-92 2.0 1.58 30 - 1935 2 / 2 2180-93 +11
2 Böhm,Martin 2037-175 0.0 0.35 30 - 2150 0 / 1 2028-176 -9
3 Diehl,Holger 1979-40 1.5 1.32 30 - 1854 1½ / 2 1984-41 +5
5 Bayer,Roman 1803-46 0.0 0.63 26 - 1947 0 / 2 1785-47 -18
6 Demuru,Antonio 1766-28 1.0 0.41 25 - 1831 1 / 1 1784-29 +18
7 Pfeiffer,Wolfgang 1773-67 0.5 0.40 25 - 2024 ½ / 2 1776-68 +3
8 Anschau,Thomas 1703-56 0.5 0.60 23 - 1885 ½ / 2 1700-57 -3
9 Gorte,Eduard 1751-30 1.0 0.39 24 - 1833 1 / 1 1771-31 +20
10 Kotowski,Anja 1549-44 0.0 0.20 21 - 1789 0 / 1 1542-45 -7
11 Heib,Tobias 1467-31 0.0 0.04 20 - 1957 0 / 1 1465-32 -2
Gesamt 1828 6.5 5.92 - - 1923 6.5 / 15 1829 +18

4 SC Ramstein-Miesenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weller,Manuel 2279-179 1.5 1.73 30 - 1964 1½ / 2 2273-180 -6
2 Schneider,Tobias 2000-29 2.0 1.17 30 - 1939 2 / 2 2021-30 +21
3 Paul,Alexander 1999-36 1.0 1.18 30 - 1923 1 / 2 1995-37 -4
5 Diesterweg,Ulli 1876-89 1.0 0.76 27 - 1967 1 / 2 1883-90 +7
6 Hofmann,Christian 1872-142 1.0 1.18 27 - 1808 1 / 2 1867-143 -5
7 Mader,Lena 1851-95 0.0 0.52 27 - 1838 0 / 1 1836-96 -15
8 Raudonat,Luca 1766-15 0.5 0.96 20 - 1783 ½ / 2 1749-16 -17
9 Thum,Johannes 1601-7 1.0 0.16 22 - 1888 1 / 1 1630-8 +29
11 Agne,Günter 1705-54 0.5 0.65 23 - 1594 ½ / 1 1700-55 -5
12 Lesmeister,Martin 1594-41 1.0 0.20 21 - 1833 1 / 1 1623-42 +29
Gesamt 1896 9.5 8.51 - - 1870 9.5 / 16 1898 +34

5 SC Schifferstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brunck,Ole 2005-44 1.0 0.49 26 - 2011 1 / 1 2020-45 +15
3 Scherer,Josua 2041-66 0.0 0.50 27 - 2043 0 / 1 2027-67 -14
4 Holz,Christoph 2043-53 1.5 1.20 30 - 1966 1½ / 2 2051-54 +8
5 Winkler,Nils 1922-34 0.0 0.10 24 - 2281 0 / 1 1919-35 -3
6 Faulhaber,Tobias 1857-147 1.0 0.94 27 - 1880 1 / 2 1859-148 +2
7 Heß,Wadim 1830-50 0.5 0.45 15 - 1865 ½ / 1 1833-51 +3
9 Keuper,David 1719-46 1.0 0.52 12 - 1707 1 / 1 1749-47 +30
10 Baier,Philip 1835-44 1.0 0.47 26 - 1854 1 / 1 1851-45 +16
11 Sontowski,Armin 1607-24 1.0 0.79 22 - 1706 1 / 2 1614-25 +7
12 Heß,Maxim 1530-28 0.0 0.35 10 - 1638 0 / 1 1505-29 -25
13 Biedinger,Christian 1754-103 1.0 0.30 24 - 1906 1 / 1 1776-104 +22
14 Meinhardt,Roland 1641-101 0.5 0.31 22 - 1785 ½ / 1 1648-102 +7
15 Gutsch,Dieter 1494-71 0.0 0.16 20 - 1779 0 / 1 1488-72 -6
Gesamt 1799 8.5 6.58 - - 1873 8.5 / 16 1804 +62

6 SF Birkenfeld
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Leyendecker,Niklas 2072-59 1.0 0.56 28 - 2029 1 / 1 2084-60 +12
3 Bleisinger,Emil 1952-39 0.0 0.12 25 - 2281 0 / 1 1948-40 -4
5 Schwarz,David 1946-52 0.0 0.88 19 - 1995 0 / 2 1912-53 -34
7 Biehl,Tim 1910-105 0.5 0.96 28 - 1925 ½ / 2 1898-106 -12
8 Sidon,Mike 1944-79 1.0 1.27 29 - 1846 1 / 2 1937-80 -7
9 Schneble,Milan 1770-61 2.0 1.34 13 - 1647 2 / 2 1805-62 +35
10 Ziegler,Mario 1986-100 1.5 1.45 30 - 1805 1½ / 2 1987-101 +1
11 Szylman,Jaroslaw 1891-19 1.0 0.65 28 - 1780 1 / 1 1901-20 +10
12 Friedhoff,Mirco 1722-43 0.5 0.58 14 - 1664 ½ / 1 1718-44 -4
13 Leiser,Joachim 1736-65 1.0 0.77 24 - 1521 1 / 1 1743-66 +7
14 Halberstadt,Karl-Rainer 1734-46 1.0 0.82 24 - 1468 1 / 1 1740-47 +6
Gesamt 1889 9.5 9.4 - - 1824 9.5 / 16 1888 +10

7 SC Niederkirchen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Yakovenko,Oleg 2281-85 2.0 1.78 30 - 1937 2 / 2 2287-86 +6
3 Hupprich,Thorsten 1850-94 1.5 0.62 27 - 1995 1½ / 2 1874-95 +24
4 Geib,Volker 1811-48 1.0 0.76 26 - 1901 1 / 2 1818-49 +7
5 Eimer,Matthias 1854-60 0.0 0.53 27 - 1835 0 / 1 1839-61 -15
6 Müller,Sven 1865-71 1.5 0.99 27 - 1870 1½ / 2 1879-72 +14
9 Walther,Dieter 1707-69 0.5 0.64 23 - 1853 ½ / 2 1703-70 -4
10 Müller-Frank,Rainer 1638-17 1.0 0.97 22 - 1650 1 / 2 1639-18 +1
11 Kissel,Uwe 1495-40 0.0 0.35 20 - 1607 0 / 1 1482-41 -13
12 Fries,Rainer 1521-24 0.0 0.23 20 - 1736 0 / 1 1512-25 -9
13 Simons,Johannes 1468-30 0.0 0.18 20 - 1734 0 / 1 1461-31 -7
Gesamt 1790 7.5 7.05 - - 1833 7.5 / 16 1793 +4

8 SC 1997 Lambsheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wacker,Felix 2011-91 0.0 0.68 30 - 2142 0 / 2 1994-92 -17
2 Slany,Ralph 2043-90 1.0 0.50 30 - 2041 1 / 1 2056-91 +13
3 Mühlpfordt,Thomas 1948-52 0.5 1.05 24 - 1929 ½ / 2 1931-53 -17
4 Simon,Roland 2082-56 1.0 1.16 30 - 2021 1 / 2 2078-57 -4
5 Mühlpfordt,Werner 1906-56 0.5 1.24 28 - 1815 ½ / 2 1886-57 -20
7 Langheinrich,Christian 1916-46 1.0 0.86 28 - 1607 1 / 1 1920-47 +4
8 Achatz,Michael 1785-160 0.5 1.07 25 - 1757 ½ / 2 1768-161 -17
9 Heß,Dieter 1838-70 1.0 0.48 26 - 1851 1 / 1 1853-71 +15
10 Wacker,Andreas 1779-80 1.0 0.84 20 - 1494 1 / 1 1785-81 +6
11 Trapp,Günther 1811-52 1.0 0.56 26 - 1766 1 / 1 1824-53 +13
12 Beck,Alexander 1888-95 0.0 0.84 28 - 1601 0 / 1 1865-96 -23
Gesamt 1921 7.5 9.28 - - 1856 7.5 / 16 1914 -47

9 ESV 1927 Ludwigshafen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eppinger,Georg 2150-99 1.0 0.65 30 - 2037 1 / 1 2159-100 +9
2 Völpel,Robert 1916-155 0.5 0.29 28 - 2224 ½ / 2 1922-156 +6
3 Klein,Roland 1929-91 0.0 0.40 29 - 2000 0 / 1 1918-92 -11
4 Pedljo,Stefan 1764-23 0.0 0.44 20 - 1989 0 / 2 1748-24 -16
5 Freising,Manuel 2027-93 1.5 1.48 30 - 1840 1½ / 2 2028-94 +1
6 Brechtel,Detlev 1831-58 1.0 1.03 26 - 1819 1 / 2 1830-59 -1
7 Högerl,Gerd 2059-182 1.0 0.89 30 - 1703 1 / 1 2062-183 +3
8 Röhm,Norbert 1938-65 0.5 0.72 29 - 1773 ½ / 1 1932-66 -6
9 Rykeit,Torsten 1754-84 0.5 0.48 24 - 1766 ½ / 1 1755-85 +1
10 Schwarz,Dietmar 1833-82 0.0 1.41 26 - 1673 0 / 2 1793-83 -40
11 Völpel,Daniel 1594-79 0.5 0.35 21 - 1705 ½ / 1 1599-80 +5
Gesamt 1885 6.5 8.14 - - 1880 6.5 / 16 1879 -49

10 SG Speyer-Schwegenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuhn,Daniel 2029-89 0.0 0.78 30 - 2111 0 / 2 2010-90 -19
3 Hauck,Heiko 1985-82 0.5 1.19 30 - 1916 ½ / 2 1968-83 -17
4 Flierl,Pascal 2140-103 1.5 1.42 30 - 1979 1½ / 2 2142-104 +2
5 Gellendin,Ingo 1880-77 0.5 0.82 27 - 1945 ½ / 2 1871-78 -9
7 Pelt,Alexander 1903-174 1.0 0.87 28 - 1952 1 / 2 1906-175 +3
8 Schreck,Michael 1894-60 0.5 0.52 28 - 1881 ½ / 1 1893-61 -1
9 Göbel,Christoph 1940-44 1.0 0.81 29 - 1691 1 / 1 1945-45 +5
10 Kühn,Roger 1656-24 0.0 0.73 23 - 1752 0 / 2 1633-25 -23
11 Schlindwein,Ralf 1664-40 0.5 0.42 23 - 1722 ½ / 1 1667-41 +3
12 Flörchinger,Peter 1780-93 0.0 0.35 25 - 1891 0 / 1 1769-94 -11
Gesamt 1904 5.5 7.91 - - 1906 5.5 / 16 1896 -67
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Juli 2024

Termine


Übersicht (map)