- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1946) | X | 6.0 | 2 | 6.0 | |||||||||
2 | (1796) | X | 5.5 | 2 | 5.5 | 0.0 | ||||||||
2 | (1868) | X | 5.5 | 2 | 5.5 | 0.0 | ||||||||
2 | (1933) | X | 5.5 | 2 | 5.5 | 0.0 | ||||||||
5 | (1738) | X | 4.0 | 1 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
5 | (1896) | 4.0 | X | 1 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
7 | (1638) | 2.5 | X | 0 | 2.5 | 0.0 | ||||||||
7 | (1652) | 2.5 | X | 0 | 2.5 | 0.0 | ||||||||
7 | (1797) | 2.5 | X | 0 | 2.5 | 0.0 | ||||||||
10 | (1593) | 2.0 | X | 0 | 2.0 |
Powered by ChessLeagueManager