Inoffizielle DWZ Auswertung: 2. Pfalzliga West
- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC Niedermohr-Hütschenhausen II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Gorte,Eduard | 1751-30 | 0.0 | 0.37 | 24 | - | 1844 | 0 / 1 | 1739-31 | -12 | |
3 | Heib,Tobias | 1467-31 | 0.0 | 0.12 | 20 | - | 1808 | 0 / 1 | 1462-32 | -5 | |
4 | Raddatz,Gerd | 1644-95 | 0.0 | 0.19 | 22 | - | 1896 | 0 / 1 | 1637-96 | -7 | |
5 | Joniks,Paul | 1646-61 | 0.5 | 0.38 | 22 | - | 1732 | ½ / 1 | 1650-62 | +4 | |
7 | Kotowski,Anja | 1549-44 | 0.5 | 0.24 | 21 | - | 1748 | ½ / 1 | 1558-45 | +9 | |
9 | Schwegel,Wolfgang | 1626-61 | 0.0 | 0.61 | 22 | - | 1549 | 0 / 1 | 1605-62 | -21 | |
10 | Nikolic,Dragan | 1504-63 | 1.0 | 0.29 | 20 | - | 1659 | 1 / 1 | 1531-64 | +27 | |
11 | Heß,Hans-Peter | 1508-84 | 0.5 | 0.18 | 20 | - | 1771 | ½ / 1 | 1520-85 | +12 | |
Gesamt | 1587 | 2.5 | 2.38 | - | - | 1751 | 2.5 / 8 | 1588 | +7 |
2 | SC Weilerbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Trepkowski,Piotr | 1830-34 | 1.0 | 0.63 | 27 | - | 1751 | 1 / 1 | 1855-34 | +25 | |
4 | Enkrodt,Ulrich | 1808-124 | 1.0 | 0.88 | 26 | - | 1467 | 1 / 1 | 1812-125 | +4 | |
5 | Nogatz,Falco | 1896-68 | 1.0 | 0.81 | 28 | - | 1644 | 1 / 1 | 1901-69 | +5 | |
6 | Kaiser,David | 1748-23 | 0.5 | 0.76 | 24 | - | 1549 | ½ / 1 | 1740-24 | -8 | |
7 | Schaser,David | 1686-47 | 0.5 | 0.62 | 14 | - | 1646 | ½ / 1 | 1726-46 | +40 | |
8 | Schaser,Wolfgang | 1549-56 | 1.0 | 0.39 | 21 | - | 1626 | 1 / 1 | 1571-57 | +22 | |
9 | Stemler,Bernd | 1771-42 | 0.5 | 0.82 | 25 | - | 1508 | ½ / 1 | 1761-43 | -10 | |
10 | Westrich,Gunter | 1659-39 | 0.0 | 0.71 | 23 | - | 1504 | 0 / 1 | 1635-40 | -24 | |
Gesamt | 1743 | 5.5 | 5.62 | - | - | 1587 | 5.5 / 8 | 1750 | +54 |
3 | SC Fehrbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bordin,Igor | 2031-27 | 1.0 | 0.60 | 30 | - | 1957 | 1 / 1 | 2041-28 | +10 | |
2 | Breihof,Arno | 2078-73 | 0.5 | 0.88 | 30 | - | 1747 | ½ / 1 | 2068-74 | -10 | |
3 | Hirschinger,Thomas | 1989-194 | 0.5 | 0.76 | 30 | - | 1767 | ½ / 1 | 1963-193 | -26 | |
4 | Jennewein,Norbert | 1850-89 | 0.5 | 0.79 | 27 | - | 1619 | ½ / 1 | 1842-90 | -8 | |
6 | Ludy,Klaus | 1781-124 | 1.0 | 0.66 | 25 | - | 1665 | 1 / 1 | 1793-124 | +12 | |
7 | Rindchen,Volker | 1744-71 | 0.5 | 0.71 | 24 | - | 1588 | ½ / 1 | 1737-72 | -7 | |
8 | Knöringer,Klaus | 1711-86 | 0.5 | 0.60 | 24 | - | 1642 | ½ / 1 | 1708-87 | -3 | |
9 | Hellstern,Thomas | 1719-34 | 1.0 | 0.93 | 24 | - | 1307 | 1 / 1 | 1721-35 | +2 | |
Gesamt | 1863 | 5.5 | 5.93 | - | - | 1662 | 5.5 / 8 | 1859 | -30 |
4 | SK Zweibrücken | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Schwarz,David | 1946-52 | 0.5 | 0.51 | 21 | - | 2005 | ½ / 1 | 2014-48 | +68 | |
3 | Bischoff,Nico | 1949-57 | 1.0 | 0.53 | 29 | - | 1931 | 1 / 1 | 1962-58 | +13 | |
4 | Pirmann,Henno | 1905-53 | 0.0 | 0.55 | 28 | - | 1867 | 0 / 1 | 1890-54 | -15 | |
5 | Wagner,Harald | 2090-72 | 1.0 | 0.96 | 30 | - | 1587 | 1 / 1 | 2091-73 | +1 | |
6 | Henkel,Ralf | 1795-169 | 1.0 | 0.67 | 25 | - | 1666 | 1 / 1 | 1805-170 | +10 | |
7 | Peetz,Ludwig | 1794-64 | 1.0 | 0.73 | 25 | - | 1620 | 1 / 1 | 1802-65 | +8 | |
8 | Stopp,Hans Jürgen | 1774-114 | 1.0 | 0.97 | 25 | - | 1231 | 1 / 1 | 1775-115 | +1 | |
9 | Raaphorst,Jan | 1566-57 | 0.0 | 0.85 | 21 | - | 1289 | 0 / 1 | 1553-57 | -13 | |
Gesamt | 1852 | 5.5 | 5.77 | - | - | 1650 | 5.5 / 8 | 1862 | +73 |
5 | SC Mackenbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Sourißeaux,Thomas | 1890-53 | 0.5 | 0.83 | 28 | - | 1616 | ½ / 1 | 1881-54 | -9 | |
2 | Lares,Harald | 1833-229 | 0.5 | 0.62 | 26 | - | 1749 | ½ / 1 | 1829-230 | -4 | |
3 | Sultanov,Kamran | 1831-2 | 0.5 | 0.63 | 10 | - | 1737 | ½ / 1 | 1822-3 | -9 | |
4 | Lange,Bernd | 1654-88 | 0.5 | 0.54 | 22 | - | 1624 | ½ / 1 | 1653-89 | -1 | |
5 | Burger,Volker | 1790-51 | 0.5 | 0.77 | 25 | - | 1580 | ½ / 1 | 1782-52 | -8 | |
7 | Wörner,Helmut | 1681-51 | 0.5 | 0.66 | 23 | - | 1564 | ½ / 1 | 1676-52 | -5 | |
8 | Reschke,Heiko | 1555-37 | 0.5 | 0.73 | 21 | - | 1379 | ½ / 1 | 1547-38 | -8 | |
9 | Schäfer,Gottfried | 1512-42 | 0.5 | 0.95 | 20 | - | 1042 | ½ / 1 | 1495-43 | -17 | |
Gesamt | 1718 | 4 | 5.73 | - | - | 1536 | 4 / 8 | 1711 | -61 |
6 | SC Rammelsbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Diehl,Holger | 1979-40 | 0.0 | 0.42 | 30 | - | 2037 | 0 / 1 | 1968-41 | -11 | |
2 | Demuru,Antonio | 1766-28 | 0.0 | 0.32 | 25 | - | 1896 | 0 / 1 | 1756-29 | -10 | |
3 | Ruth,Torsten | 1549-30 | 0.0 | 0.13 | 21 | - | 1873 | 0 / 1 | 1544-31 | -5 | |
4 | Gehrke,Herbert | 1532-38 | 0.5 | 0.09 | 21 | - | 1915 | ½ / 1 | 1547-39 | +15 | |
5 | Sayer,Eric | 1536-47 | 0.5 | 0.23 | 21 | - | 1750 | ½ / 1 | 1546-48 | +10 | |
6 | Engels,Kevin | 1524-7 | 0.5 | 0.33 | 20 | - | 1650 | ½ / 1 | 1530-8 | +6 | |
7 | Bier,Karl Heinz | 1469-58 | 0.5 | 0.54 | 20 | - | 1441 | ½ / 1 | 1467-59 | -2 | |
8 | Hoffmann,Denni | 1392-1 | 0.0 | 0.80 | 5 | - | 1150 | 0 / 1 | 1285-2 | -107 | |
Gesamt | 1593 | 2 | 2.86 | - | - | 1714 | 2 / 8 | 1580 | -104 |
7 | SC Pirmasens 1912 II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
7 | Laag,Pascal Benedikt | 1749-67 | 0.5 | 0.38 | 19 | - | 1833 | ½ / 1 | 1754-68 | +5 | |
8 | Arndt,Max | 1606-19 | 0.5 | 0.17 | 10 | - | 1890 | ½ / 1 | 1640-19 | +34 | |
10 | Schaefer,Michael | 1737-57 | 0.5 | 0.37 | 24 | - | 1831 | ½ / 1 | 1741-58 | +4 | |
12 | Ranker,Klemens | 1607-252 | 0.5 | 0.46 | 22 | - | 1654 | ½ / 1 | 1625-252 | +18 | |
13 | Kratz,Roland | 1580-122 | 0.5 | 0.23 | 21 | - | 1790 | ½ / 1 | 1590-123 | +10 | |
14 | Wolf,Harald | 1554-135 | 0.5 | 0.34 | 21 | - | 1681 | ½ / 1 | 1570-135 | +16 | |
16 | Klemm,Julian | 1381-9 | 0.5 | 0.27 | 6 | - | 1555 | ½ / 1 | 1405-8 | +24 | |
17 | Dahnert,Leon | 1038-5 | 0.5 | 0.05 | 5 | - | 1512 | ½ / 1 | 1102-5 | +64 | |
Gesamt | 1532 | 4 | 2.27 | - | - | 1718 | 4 / 8 | 1553 | +175 |
8 | TSG Eisenberg Schach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Brunck,Ole | 2005-44 | 0.5 | 0.49 | 26 | - | 2014 | ½ / 1 | 2005-45 | ||
2 | Kaufhold,Jonas | 1954-46 | 0.0 | 0.47 | 19 | - | 1949 | 0 / 1 | 1912-46 | -42 | |
3 | Denzer,Johannes | 1867-73 | 1.0 | 0.45 | 27 | - | 1905 | 1 / 1 | 1883-74 | +16 | |
4 | Bittner,Benjamin | 1666-24 | 0.0 | 0.33 | 13 | - | 1795 | 0 / 1 | 1647-25 | -19 | |
5 | Balluch,Emanuel | 1587-22 | 0.0 | 0.04 | 11 | - | 2090 | 0 / 1 | 1584-23 | -3 | |
6 | Schotthöfer,Samira | 1620-60 | 0.0 | 0.27 | 17 | - | 1794 | 0 / 1 | 1608-61 | -12 | |
7 | Balluch,Benjamin | 1231-18 | 0.0 | 0.03 | 8 | - | 1774 | 0 / 1 | 1228-19 | -3 | |
8 | Schöneich,Mika | 1289-10 | 1.0 | 0.15 | 5 | - | 1584 | 1 / 1 | 1402-11 | +113 | |
Gesamt | 1652 | 2.5 | 2.23 | - | - | 1863 | 2.5 / 8 | 1659 | +50 |
9 | SK Kaiserslautern 1905 III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Fick,Roland | 1957-64 | 0.0 | 0.40 | 30 | - | 2031 | 0 / 1 | 1947-65 | -10 | |
2 | Wahl,Tobias | 1747-68 | 0.5 | 0.12 | 24 | - | 2078 | ½ / 1 | 1759-69 | +12 | |
3 | Quack,Andreas | 1767-19 | 0.5 | 0.24 | 25 | - | 1970 | ½ / 1 | 1775-20 | +8 | |
9 | Hesse,Steven | 1593-30 | 0.0 | 0.34 | 13 | - | 1783 | 0 / 1 | 1646-29 | +53 | |
11 | Hahn,Julian | 1665-29 | 0.5 | 0.21 | 10 | - | 1850 | ½ / 1 | 1640-28 | -25 | |
13 | Majumdar,Rajit | 1694-12 | 0.5 | 0.29 | 9 | - | 1744 | ½ / 1 | 1605-9 | -89 | |
15 | Jack,Sergej | 1211-13 | 0.0 | 0.07 | 8 | - | 1719 | 0 / 1 | 1301-11 | +90 | |
16 | Gorzedowski,Jan Gregor | 1743-5 | 0.5 | 0.40 | 10 | - | 1711 | ½ / 1 | 1649-4 | -94 | |
Gesamt | 1672 | 2.5 | 2.07 | - | - | 1861 | 2.5 / 8 | 1665 | -55 |
10 | SC 1975 Bann | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Böhm,Martin | 2037-175 | 1.0 | 0.58 | 30 | - | 1979 | 1 / 1 | 2048-176 | +11 | |
4 | Kern,Björn | 1896-104 | 1.0 | 0.68 | 28 | - | 1766 | 1 / 1 | 1905-105 | +9 | |
5 | Leis,Adalbert | 1915-78 | 0.5 | 0.91 | 28 | - | 1532 | ½ / 1 | 1904-79 | -11 | |
6 | Schaum,Michael | 1873-89 | 1.0 | 0.87 | 27 | - | 1549 | 1 / 1 | 1877-90 | +4 | |
8 | Atento,Emanuel | 1750-79 | 0.5 | 0.77 | 24 | - | 1536 | ½ / 1 | 1741-80 | -9 | |
10 | Fey,Kirsten | 1650-49 | 0.5 | 0.67 | 22 | - | 1524 | ½ / 1 | 1644-50 | -6 | |
12 | Chapuis-Roux,Marcel | 1441-9 | 0.5 | 0.46 | 19 | - | 1469 | ½ / 1 | 1443-10 | +2 | |
14 | Day,Petra | 1150-49 | 1.0 | 0.20 | 17 | - | 1392 | 1 / 1 | 1186-50 | +36 | |
Gesamt | 1714 | 6 | 5.14 | - | - | 1593 | 6 / 8 | 1719 | +36 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager