- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 |
2 | 5 | 3.5 | 70 | 1.5 | 30 | 3 | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 |
3 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 2 | 40 | 1 | 20 | 2 | 40 | 0 | 0 |
4 | 5 | 3.5 | 70 | 1.5 | 30 | 3 | 60 | 1 | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 |
5 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 2 | 40 | 1 | 20 | 2 | 40 | 0 | 0 |
6 | 5 | 2.5 | 50 | 2.5 | 50 | 2 | 40 | 2 | 40 | 1 | 20 | 0 | 0 |
7 | 5 | 2 | 40 | 3 | 60 | 3 | 60 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 20 |
8 | 5 | 3.5 | 70 | 1.5 | 30 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 | 3 | 60 |
∑ | 40 | 23 | 57.5 | 17 | 43 | 15 | 37.5 | 11 | 27.5 | 10 | 25 | 4 | 10 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga West
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Götz,Frank | 1700 | SC Niederkirchen | 1.0 | 1 | 1820 | 0 |
2 | Busch,Andreas | 1969 | SC Höheinöd | 1.0 | 1 | 1758 | 0 |
3 | Schmidt,Udo | 1518 | SC Niederkirchen | 1.0 | 1 | 1749 | 0 |
4 | Cullmann,Lothar | 1609 | SC Thallichtenberg | 1.0 | 1 | 1727 | 0 |
5 | Ruppenthal,Mark-André | 1958 | SF Birkenfeld | 1.0 | 1 | 1708 | 0 |
6 | Agne,Günter | 1705 | SC Ramstein-Miesenbach | 1.0 | 1 | 1693 | 0 |
7 | Geibel,Roland | 1680 | SV Kohlbachtal | 1.0 | 1 | 1677 | 0 |
8 | Schneble,Rüdiger | 1538 | SF Birkenfeld | 1.0 | 1 | 1675 | 0 |
9 | Näher,Philipp | 1453 | SF Birkenfeld | 1.0 | 1 | 1639 | 0 |
10 | Kuschmann,Klaus | 1739 | SK Enkenbach | 1.0 | 1 | 1631 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 15 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Busch,Andreas | 1969 | SC Höheinöd | 1.0 | 1 | 1758 | 0 |
1 | Klein,Joachim | 2154 | SV Fischbach | 1.0 | 1 | 1576 | 0 |
1 | Friedhoff,Mirco | 1722 | SF Birkenfeld | 1.0 | 1 | 1535 | 0 |
1 | Schnicke,Robert | 2077 | TV Winnweiler | 0.5 | 1 | 2157 | 0 |
1 | Lauer,Marius | 2157 | SC Niederkirchen | 0.5 | 1 | 2075 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Lang,Bernd | 1772 | SC Ramstein-Miesenbach | 0.5 | 1 | 1620 | 0 |
2 | Ecker,Rene | 1758 | SV Kohlbachtal | 0.0 | 1 | 1969 | 0 |
2 | Klein,Tristan | 1639 | SV Fischbach | 0.0 | 1 | 1758 | 0 |
2 | Römer,Marcel | 1820 | TV Winnweiler | 0.0 | 1 | 1700 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ruppenthal,Mark-André | 1958 | SF Birkenfeld | 1.0 | 1 | 1708 | 0 |
3 | Schmitt,Bernd | 1683 | SC Höheinöd | 0.5 | 1 | 1753 | 0 |
3 | Hoefert,Michael | 1780 | SV Kohlbachtal | 0.5 | 1 | 1683 | 0 |
3 | Ditzel,Pascal | 1576 | SC Thallichtenberg | 0.0 | 1 | 2129 | 0 |
3 | Kühner,Torsten | 1749 | TV Winnweiler | 0.0 | 1 | 1518 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Götz,Frank | 1700 | SC Niederkirchen | 1.0 | 1 | 1820 | 0 |
4 | Agne,Günter | 1705 | SC Ramstein-Miesenbach | 1.0 | 1 | 1693 | 0 |
4 | Geibel,Roland | 1680 | SV Kohlbachtal | 1.0 | 1 | 1677 | 0 |
4 | Bier,Klaus | 1758 | SC Thallichtenberg | 1.0 | 1 | 1595 | 0 |
4 | Klausing,Holger | 1544 | Schachvereinigung Weilerbach | 0.5 | 1 | 1673 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kuschmann,Klaus | 1739 | SK Enkenbach | 1.0 | 1 | 1631 | 0 |
5 | Ohliger,Götz | 1618 | SC Ohmbach | 1.0 | 1 | 1615 | 0 |
5 | Weller,Werner | 1673 | SC Ramstein-Miesenbach | 0.5 | 1 | 1544 | 0 |
5 | Höh,Markus | 1693 | Schachvereinigung Weilerbach | 0.0 | 1 | 1705 | 0 |
5 | Garrecht,Bernhard | 1677 | SC Höheinöd | 0.0 | 1 | 1680 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schmidt,Udo | 1518 | SC Niederkirchen | 1.0 | 1 | 1749 | 0 |
6 | Cullmann,Lothar | 1609 | SC Thallichtenberg | 1.0 | 1 | 1727 | 0 |
6 | Staab,Sascha | 1646 | SC Ramstein-Miesenbach | 1.0 | 1 | 1580 | 0 |
6 | Szylman,Jaroslaw | 1891 | SF Birkenfeld | 1.0 | 1 | 1444 | 0 |
6 | Jennewein,Mathias | 1652 | TV Winnweiler | 0.5 | 1 | 1521 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Lesmeister,Martin | 1594 | SC Ramstein-Miesenbach | 1.0 | 1 | 1484 | 0 |
7 | Schäfer,Peter | 1542 | SV Fischbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gubin,Aleksej | 1590 | SF Birkenfeld | 0.5 | 1 | 1734 | 0 |
7 | Lacmann,Christian | 1590 | TV Winnweiler | 0.5 | 1 | 1480 | 0 |
7 | Fries,Rainer | 1521 | SC Niederkirchen | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Schneble,Rüdiger | 1538 | SF Birkenfeld | 1.0 | 1 | 1675 | 0 |
8 | Leiser,Joachim | 1736 | SF Birkenfeld | 1.0 | 1 | 1555 | 0 |
8 | Hamberger,Peter | 1487 | SC Ramstein-Miesenbach | 1.0 | 1 | 1409 | 0 |
8 | Simons,Johannes | 1468 | SC Niederkirchen | 0.5 | 1 | 1579 | 0 |
8 | Conrad,Klaus | 1579 | TV Winnweiler | 0.5 | 1 | 1468 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Näher,Philipp | 1453 | SF Birkenfeld | 1.0 | 1 | 1639 | 0 |
10 | Agne,Michelle | 1476 | SC Thallichtenberg | 1.0 | 1 | 1544 | 0 |
9 | Topp,Bernhard | 1518 | TV Winnweiler | 1.0 | 1 | 1367 | 0 |
10 | Lang,Felix | SV Kohlbachtal | 1.0 | 1 | 1345 | 0 | |
10 | Wawruch,Volker | 1447 | TV Winnweiler | 1.0 | 1 | 1282 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SF Birkenfeld II | 1 | 0 |
2 | SF Birkenfeld III | 0 | 1 |
3 | TV Winnweiler | 0 | 0 |
4 | SC Weilerbach II | 0 | 0 |
5 | SC Thallichtenberg II | 0 | 2 |
6 | SV Kohlbachtal | 0 | 1 |
7 | SG Enkenbach-Fischbach | 2 | 0 |
8 | SC Ramstein-Miesenbach II | 0 | 0 |
9 | SC Niederkirchen II | 0 | 0 |
10 | SC Höheinöd | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga West
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ramstein-Miesenbach II | Bezirksliga West | 2 | 100 | 5.5 | 68.8 |
2 | SF Birkenfeld II | Bezirksliga West | 2 | 100 | 5.5 | 68.8 |
3 | SG Enkenbach-Fischbach | Bezirksliga West | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
4 | SV Kohlbachtal | Bezirksliga West | 2 | 100 | 5.0 | 62.5 |
5 | TV Winnweiler | Bezirksliga West | 1 | 50 | 4.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 1 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager