Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga West
- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SF Birkenfeld II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Friedhoff,Mirco | 1722-43 | 1.0 | 0.66 | 10 | - | 1535 | 1 / 1 | 1676-42 | -46 | |
3 | Ruppenthal,Mark-André | 1958-53 | 1.0 | 0.81 | 30 | - | 1708 | 1 / 1 | 1963-54 | +5 | |
4 | Halberstadt,Karl-Rainer | 1734-46 | 0.5 | 0.69 | 24 | - | 1590 | ½ / 1 | 1728-47 | -6 | |
6 | Szylman,Jaroslaw | 1891-19 | 1.0 | 0.94 | 28 | - | 1444 | 1 / 1 | 1893-20 | +2 | |
7 | Kendzior,Uwe | 1675-47 | 0.0 | 0.68 | 23 | - | 1538 | 0 / 1 | 1652-48 | -23 | |
8 | Leiser,Joachim | 1736-65 | 1.0 | 0.74 | 24 | - | 1555 | 1 / 1 | 1744-66 | +8 | |
9 | Lozar,Peter | 1639-48 | 0.0 | 0.74 | 22 | - | 1453 | 0 / 1 | 1613-49 | -26 | |
Gesamt | 1765 | 4.5 | 5.26 | - | - | 1546 | 4.5 / 7 | 1753 | -86 |
2 | SF Birkenfeld III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Graf,Ann-Jennifer | 1685-12 | 0.0 | 0.19 | 19 | - | 1958 | 0 / 1 | 1700-10 | +15 | |
4 | Müller,Dirk | 1537-43 | 0.0 | 0.34 | 21 | - | 1651 | 0 / 1 | 1523-43 | -14 | |
7 | Gubin,Aleksej | 1590-30 | 0.5 | 0.31 | 21 | - | 1734 | ½ / 1 | 1597-31 | +7 | |
8 | Schneble,Rüdiger | 1538-24 | 1.0 | 0.32 | 21 | - | 1675 | 1 / 1 | 1563-25 | +25 | |
9 | Wiesen,Marcus | 1419-61 | 0.0 | 0.06 | 19 | - | 1891 | 0 / 1 | 1442-61 | +23 | |
10 | Bohrer,Katharina | 1555-47 | 0.0 | 0.26 | 16 | - | 1736 | 0 / 1 | 1543-48 | -12 | |
11 | Näher,Philipp | 1453-24 | 1.0 | 0.26 | 19 | - | 1639 | 1 / 1 | 1483-25 | +30 | |
Gesamt | 1540 | 2.5 | 1.74 | - | - | 1755 | 2.5 / 7 | 1550 | +74 |
3 | TV Winnweiler | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schnicke,Robert | 2077-69 | 0.5 | 0.39 | 30 | - | 2157 | ½ / 1 | 2078-69 | +1 | |
2 | Römer,Marcel | 1820-23 | 0.0 | 0.66 | 26 | - | 1700 | 0 / 1 | 1800-24 | -20 | |
3 | Kühner,Torsten | 1749-42 | 0.0 | 0.79 | 24 | - | 1518 | 0 / 1 | 1724-43 | -25 | |
6 | Jennewein,Mathias | 1652-97 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1521 | ½ / 1 | 1652-97 | -1652 | |
7 | Lacmann,Christian | 1590-30 | 0.5 | 0.65 | 21 | - | 1480 | ½ / 1 | 1585-31 | -5 | |
8 | Conrad,Klaus | 1579-16 | 0.5 | 0.65 | 21 | - | 1468 | ½ / 1 | 1574-17 | -5 | |
9 | Topp,Bernhard | 1518-70 | 1.0 | 0.70 | 20 | - | 1367 | 1 / 1 | 1529-71 | +11 | |
10 | Wawruch,Volker | 1447-70 | 1.0 | 0.72 | 19 | - | 1282 | 1 / 1 | 1458-71 | +11 | |
Gesamt | 1679 | 4 | 4.56 | - | - | 1562 | 4 / 8 | 1469 | -1684 |
4 | SC Weilerbach II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schmitt,Dieter | 1620-64 | 0.5 | 0.30 | 22 | - | 1772 | ½ / 1 | 1627-65 | +7 | |
4 | Klausing,Holger | 1544-27 | 0.5 | 0.33 | 21 | - | 1673 | ½ / 1 | 1550-28 | +6 | |
5 | Höh,Markus | 1693-43 | 0.0 | 0.48 | 23 | - | 1705 | 0 / 1 | 1677-44 | -16 | |
6 | Elabyad,Hesham | 1580-1 | 0.0 | 0.40 | 5 | - | 1654 | 0 / 1 | 1527-2 | -53 | |
7 | Finzer,Tim | 1484-26 | 0.0 | 0.35 | 10 | - | 1594 | 0 / 1 | 1459-27 | -25 | |
8 | Dockweiler,Stephan | 1409-39 | 0.0 | 0.36 | 19 | - | 1512 | 0 / 1 | 1395-40 | -14 | |
9 | Bischoff,Boris | 1296-15 | 0.5 | 0.45 | 18 | - | 1335 | ½ / 1 | 1298-16 | +2 | |
10 | Wild,Germa | 1525-54 | 1.0 | 0.87 | 20 | - | 1199 | 1 / 1 | 1530-55 | +5 | |
Gesamt | 1519 | 2.5 | 3.54 | - | - | 1556 | 2.5 / 8 | 1508 | -88 |
5 | SC Thallichtenberg II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Ditzel,Pascal | 1576-24 | 0.0 | 0.03 | 21 | - | 2129 | 0 / 1 | 1575-25 | -1 | |
4 | Bier,Klaus | 1758-86 | 1.0 | 0.72 | 25 | - | 1595 | 1 / 1 | 1767-87 | +9 | |
6 | Cullmann,Lothar | 1609-89 | 1.0 | 0.34 | 22 | - | 1727 | 1 / 1 | 1632-90 | +23 | |
7 | Fries,Hans | 1631-112 | 0.0 | 0.35 | 22 | - | 1743 | 0 / 1 | 1619-113 | -12 | |
10 | Agne,Michelle | 1476-47 | 1.0 | 0.41 | 15 | - | 1544 | 1 / 1 | 1506-48 | +30 | |
14 | Serr,Jonathan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1542 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1610 | 3 | 1.85 | - | - | 1713 | 3 / 6 | 1620 | +49 |
6 | SV Kohlbachtal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Ecker,Rene | 1758-54 | 0.0 | 0.23 | 25 | - | 1969 | 0 / 1 | 1751-55 | -7 | |
3 | Hoefert,Michael | 1780-59 | 0.5 | 0.60 | 24 | - | 1683 | ½ / 1 | 1750-59 | -30 | |
4 | Geibel,Roland | 1680-28 | 1.0 | 0.50 | 23 | - | 1677 | 1 / 1 | 1697-29 | +17 | |
5 | Ohliger,Götz | 1618-81 | 1.0 | 0.50 | 22 | - | 1615 | 1 / 1 | 1630-81 | +12 | |
9 | Klein,Hermann | 1453-53 | 0.5 | 0.52 | 19 | - | 1438 | ½ / 1 | 1452-54 | -1 | |
10 | Lang,Felix | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1345 | 1 / 1 | Restpartien | |||
11 | Maksymov,Mykola | 1297-6 | 1.0 | 0.56 | 18 | - | 1256 | 1 / 1 | 1316-7 | +19 | |
Gesamt | 1598 | 5 | 2.91 | - | - | 1569 | 5 / 7 | 1599 | +10 |
7 | SG Enkenbach-Fischbach | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Klein,Joachim | 2154-110 | 1.0 | 0.97 | 30 | - | 1576 | 1 / 1 | 2130-110 | -24 | |
2 | Klein,Tristan | 1639-34 | 0.0 | 0.28 | 11 | - | 1758 | 0 / 1 | 1576-32 | -63 | |
4 | Hauck,Bernd | 1727-83 | 0.0 | 0.66 | 24 | - | 1609 | 0 / 1 | 1706-84 | -21 | |
5 | Kuschmann,Klaus | 1739-70 | 1.0 | 0.65 | 24 | - | 1631 | 1 / 1 | 1754-69 | +15 | |
6 | Schüppert,Thomas | 1544-23 | 0.0 | 0.59 | 21 | - | 1476 | 0 / 1 | 1523-24 | -21 | |
Gesamt | 1761 | 2 | 3.15 | - | - | 1610 | 2 / 5 | 1738 | -114 |
8 | SC Ramstein-Miesenbach II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Lang,Bernd | 1772-78 | 0.5 | 0.70 | 25 | - | 1620 | ½ / 1 | 1766-79 | -6 | |
4 | Agne,Günter | 1705-54 | 1.0 | 0.52 | 23 | - | 1693 | 1 / 1 | 1721-55 | +16 | |
5 | Weller,Werner | 1673-154 | 0.5 | 0.67 | 23 | - | 1544 | ½ / 1 | 1667-155 | -6 | |
6 | Staab,Sascha | 1646-44 | 1.0 | 0.60 | 22 | - | 1580 | 1 / 1 | 1668-44 | +22 | |
7 | Lesmeister,Martin | 1594-41 | 1.0 | 0.65 | 21 | - | 1484 | 1 / 1 | 1607-42 | +13 | |
8 | Hamberger,Peter | 1487-61 | 1.0 | 0.64 | 20 | - | 1409 | 1 / 1 | 1526-61 | +39 | |
11 | Glander,Stefan | 1199-16 | 0.0 | 0.13 | 18 | - | 1525 | 0 / 1 | 1194-17 | -5 | |
12 | Hoof,Daniel | 1453-12 | 0.5 | 0.55 | 8 | - | 1296 | ½ / 1 | 1331-9 | -122 | |
Gesamt | 1566 | 5.5 | 4.46 | - | - | 1519 | 5.5 / 8 | 1560 | -49 |
9 | SC Niederkirchen II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Lauer,Marius | 2157-57 | 0.5 | 0.61 | 30 | - | 2075 | ½ / 1 | 2154-58 | -3 | |
4 | Götz,Frank | 1700-28 | 1.0 | 0.34 | 23 | - | 1820 | 1 / 1 | 1722-29 | +22 | |
6 | Schmidt,Udo | 1518-44 | 1.0 | 0.21 | 20 | - | 1749 | 1 / 1 | 1548-45 | +30 | |
8 | Simons,Johannes | 1468-30 | 0.5 | 0.35 | 20 | - | 1579 | ½ / 1 | 1474-31 | +6 | |
9 | Lauer,Manfred | 1480-30 | 0.5 | 0.35 | 20 | - | 1590 | ½ / 1 | 1486-31 | +6 | |
12 | Becker,Thomas | 1367-26 | 0.0 | 0.30 | 18 | - | 1518 | 0 / 1 | 1354-27 | -13 | |
13 | Walk,Felix | 1282-13 | 0.0 | 0.28 | 18 | - | 1447 | 0 / 1 | 1270-14 | -12 | |
Gesamt | 1567 | 3.5 | 2.44 | - | - | 1683 | 3.5 / 7 | 1573 | +36 |
10 | SC Höheinöd | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Busch,Andreas | 1969-100 | 1.0 | 0.77 | 30 | - | 1758 | 1 / 1 | 1975-101 | +6 | |
3 | Schmitt,Bernd | 1683-75 | 0.5 | 0.40 | 23 | - | 1753 | ½ / 1 | 1686-76 | +3 | |
4 | Lösch,Wolfgang | 1615-9 | 0.0 | 0.50 | 22 | - | 1613 | 0 / 1 | 1598-10 | -17 | |
5 | Garrecht,Bernhard | 1677-46 | 0.0 | 0.50 | 23 | - | 1680 | 0 / 1 | 1660-47 | -17 | |
6 | Busch,Nina | 1438-12 | 0.5 | 0.48 | 19 | - | 1453 | ½ / 1 | 1439-13 | +1 | |
11 | Müller,Moritz | 1256-2 | 0.0 | 0.44 | 18 | - | 1297 | 0 / 1 | 1237-3 | -19 | |
Gesamt | 1606 | 2 | 3.09 | - | - | 1592 | 2 / 6 | 1599 | -43 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager