- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Tln |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (1453) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 2 | (1371) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 3 | (1482) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 4 | (1277) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 5 | (1537) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 6 | (1230) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 7 | (1479) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 8 | (1580) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 9 | (1308) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 10 | (1548) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager