- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Tln |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (1369) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||
1 | 2 | (1471) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||
1 | 3 | (1472) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||
1 | 4 | (1573) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||
1 | 5 | (1456) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||
1 | 6 | (1395) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||
1 | 7 | (1418) | X | 0.0 | 0.0 | ||||||||
1 | 8 | (1584) | X | 0.0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager