Inoffizielle DWZ Auswertung: 2.Pfalzliga Ost
- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC Herxheim I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Birg,Raphael | 1924-45 | 0.0 | 0.38 | 24 | - | 2013 | 0 / 1 | 1912-46 | -12 | |
2 | Busch,Lorenz | 1964-234 | 0.0 | 0.16 | 30 | - | 2257 | 0 / 1 | 1974-234 | +10 | |
3 | Busch,Florian | 1881-94 | 0.0 | 0.46 | 28 | - | 1911 | 0 / 1 | 1868-95 | -13 | |
4 | Kopf,Rainer | 1832-216 | 0.5 | 0.44 | 26 | - | 1882 | ½ / 1 | 1842-216 | +10 | |
5 | Birg,Marius | 1829-43 | 0.5 | 0.60 | 26 | - | 1759 | ½ / 1 | 1826-44 | -3 | |
6 | Geggis,Julian | 1825-29 | 1.0 | 0.60 | 21 | - | 1753 | 1 / 1 | 1840-30 | +15 | |
8 | Brauer,Julian | 1697-57 | 1.0 | 0.44 | 23 | - | 1730 | 1 / 1 | 1703-53 | +6 | |
12 | Collet,Janosch | 1565-16 | 0.5 | 0.40 | 21 | - | 1638 | ½ / 1 | 1569-17 | +4 | |
Gesamt | 1815 | 3.5 | 3.48 | - | - | 1868 | 3.5 / 8 | 1817 | +17 |
2 | SK Maxau-Wörth I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bärwinkel,Tobias | 2257-161 | 1.0 | 0.84 | 30 | - | 1978 | 1 / 1 | 2261-162 | +4 | |
3 | Dantes,Thorsten | 2013-49 | 1.0 | 0.62 | 30 | - | 1924 | 1 / 1 | 2023-50 | +10 | |
4 | Broghammer,Frank | 1911-39 | 1.0 | 0.54 | 28 | - | 1881 | 1 / 1 | 1924-40 | +13 | |
5 | Bartsch,Steffen | 1882-81 | 0.5 | 0.56 | 28 | - | 1840 | ½ / 1 | 1880-82 | -2 | |
7 | Latchin,Peter | 1753-47 | 0.0 | 0.40 | 24 | - | 1825 | 0 / 1 | 1740-48 | -13 | |
8 | Ulmer,Ralf | 1759-48 | 0.5 | 0.40 | 25 | - | 1829 | ½ / 1 | 1762-49 | +3 | |
9 | Baron,Andreas | 1730-63 | 0.0 | 0.56 | 24 | - | 1684 | 0 / 1 | 1712-64 | -18 | |
11 | Nelson,Harald | 1638-51 | 0.5 | 0.60 | 22 | - | 1565 | ½ / 1 | 1635-52 | -3 | |
Gesamt | 1868 | 4.5 | 4.52 | - | - | 1816 | 4.5 / 8 | 1867 | -6 |
3 | SC Rülzheim I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Muths,Lukas | 1921-94 | 0.0 | 0.33 | 24 | - | 2043 | 0 / 1 | 1909-95 | -12 | |
3 | Kuntz,Werner | 1854-55 | 0.5 | 0.50 | 27 | - | 1856 | ½ / 1 | 1854-56 | ||
4 | Wilk,Jörg | 1795-123 | 1.0 | 0.55 | 26 | - | 1785 | 1 / 1 | 1834-123 | +39 | |
6 | Kuntz,Ronnie | 1679-40 | 0.5 | 0.37 | 23 | - | 1778 | ½ / 1 | 1685-41 | +6 | |
7 | Müller,Udo | 1662-68 | 0.5 | 0.32 | 23 | - | 1796 | ½ / 1 | 1668-69 | +6 | |
8 | Amberger,Walter | 1573-58 | 0.5 | 0.37 | 21 | - | 1670 | ½ / 1 | 1578-59 | +5 | |
10 | Culjak,Liz | 862-4 | 0.0 | 0.00 | 27 | - | 1557 | 0 / 1 | 815-4 | -47 | |
11 | Kolisnyk,Ivan | 997-1 | 0.0 | 0.03 | 13 | - | 1530 | 0 / 1 | 995-2 | -2 | |
Gesamt | 1543 | 3 | 2.47 | - | - | 1752 | 3 / 8 | 1542 | -5 |
4 | SK 1912 Ludwigshafen II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Huang,Luca Hanson | 1841-67 | 0.0 | 0.36 | 18 | - | 2000 | 0 / 1 | 1882-66 | +41 | |
5 | Sautner,Sascha | 1731-23 | 0.5 | 0.38 | 15 | - | 1916 | ½ / 1 | 1832-18 | +101 | |
8 | Reimer,Franz-Joseph | 1773-18 | 0.5 | 0.38 | 25 | - | 1862 | ½ / 1 | 1777-19 | +4 | |
10 | Larsch,Alexander | 1725-54 | 0.0 | 0.38 | 24 | - | 1811 | 0 / 1 | 1713-55 | -12 | |
12 | Keßler,Thomas | 1817-49 | 1.0 | 0.72 | 26 | - | 1647 | 1 / 1 | 1825-50 | +8 | |
14 | Buchäckert,Jürgen | 1836-108 | 1.0 | 0.85 | 27 | - | 1559 | 1 / 1 | 1855-108 | +19 | |
Gesamt | 1787 | 3 | 3.07 | - | - | 1799 | 3 / 6 | 1814 | +161 |
5 | SV Worms 1878 III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Probst,Ilias | 1863-57 | 1.0 | 0.43 | 17 | - | 1963 | 1 / 1 | 1935-56 | +72 | |
5 | Köhler,Gernot | 1816-104 | 1.0 | 0.69 | 26 | - | 1665 | 1 / 1 | 1815-103 | -1 | |
6 | Reielts,Lars | 1773-10 | 1.0 | 0.67 | 14 | - | 1660 | 1 / 1 | 1805-10 | +32 | |
8 | Griesche,Robby | 1646-26 | 0.5 | 0.59 | 22 | - | 1584 | ½ / 1 | 1643-27 | -3 | |
9 | Hendrich,Daniel | 1723-75 | 0.5 | 0.53 | 24 | - | 1686 | ½ / 1 | 1709-75 | -14 | |
10 | Blatzos,Aristotelis | 1501-33 | 0.0 | 0.38 | 11 | - | 1632 | 0 / 1 | 1516-32 | +15 | |
11 | Hoppe,Florian | 1599-67 | 0.5 | 0.76 | 22 | - | 1394 | ½ / 1 | 1590-68 | -9 | |
12 | Großkopf,Elias | 1512-16 | 0.5 | 0.12 | 15 | - | 1811 | ½ / 1 | 1501-13 | -11 | |
Gesamt | 1679 | 5 | 4.17 | - | - | 1674 | 5 / 8 | 1689 | +81 |
6 | Turm Kandel I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schwartz,Andreas | 2004-48 | 0.5 | 0.61 | 30 | - | 1922 | ½ / 1 | 2001-49 | -3 | |
2 | Meyer,Dieter | 1788-105 | 0.5 | 0.23 | 25 | - | 2001 | ½ / 1 | 1796-106 | +8 | |
3 | Nettelbeck,Jann | 1692-116 | 0.5 | 0.36 | 23 | - | 1792 | ½ / 1 | 1697-117 | +5 | |
4 | Ries,Thorsten | 1710-45 | 0.0 | 0.42 | 24 | - | 1769 | 0 / 1 | 1697-46 | -13 | |
6 | Gehrlein,Michael | 1636-34 | 0.5 | 0.37 | 22 | - | 1740 | ½ / 1 | 1653-34 | +17 | |
7 | Gehrlein,Alexander | 1544-39 | 0.0 | 0.28 | 21 | - | 1713 | 0 / 1 | 1534-40 | -10 | |
10 | Siebel,David Kaspar | 1630-36 | 0.0 | 0.40 | 22 | - | 1701 | 0 / 1 | 1616-37 | -14 | |
11 | Latka,Kacper | 1571-9 | 0.0 | 0.29 | 11 | - | 1728 | 0 / 1 | 1550-9 | -21 | |
Gesamt | 1697 | 2 | 2.96 | - | - | 1796 | 2 / 8 | 1693 | -31 |
7 | SK Landau III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Hornberger-Wissing,Rainer | 1963-69 | 0.0 | 0.57 | 30 | - | 1910 | 0 / 1 | 1948-70 | -15 | |
4 | Koch,Frank | 1665-64 | 0.0 | 0.31 | 23 | - | 1806 | 0 / 1 | 1655-65 | -10 | |
5 | Sarian,Gaya | 1689-32 | 0.0 | 0.33 | 13 | - | 1787 | 0 / 1 | 1641-32 | -48 | |
7 | Leidner,Matthias | 1584-87 | 0.5 | 0.41 | 21 | - | 1646 | ½ / 1 | 1587-88 | +3 | |
8 | Lebzak,Artem | 1686-5 | 0.5 | 0.47 | 11 | - | 1710 | ½ / 1 | 1688-6 | +2 | |
9 | Engelhard,Johannes | 1632-6 | 1.0 | 0.62 | 22 | - | 1541 | 1 / 1 | 1645-7 | +13 | |
12 | Rock,Fabian | 1394-3 | 0.5 | 0.24 | 6 | - | 1599 | ½ / 1 | 1424-4 | +30 | |
13 | Weindel,Joshua | 1811-62 | 0.5 | 0.88 | 26 | - | 1482 | ½ / 1 | 1800-63 | -11 | |
Gesamt | 1678 | 3 | 3.83 | - | - | 1685 | 3 / 8 | 1674 | -36 |
8 | TSG Mutterstadt I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Scheiblauer,Heinrich | 2000-45 | 1.0 | 0.64 | 30 | - | 1897 | 1 / 1 | 2009-46 | +9 | |
2 | Völpel,Robert | 1916-155 | 0.5 | 0.62 | 28 | - | 1826 | ½ / 1 | 1913-156 | -3 | |
3 | Kohlbruch,Jens | 1862-63 | 0.5 | 0.62 | 27 | - | 1773 | ½ / 1 | 1859-64 | -3 | |
5 | Glöckler,Maximilian | 1811-67 | 1.0 | 0.62 | 26 | - | 1725 | 1 / 1 | 1822-68 | +11 | |
7 | Karhan,Marvin | 1630-39 | 0.0 | 0.28 | 22 | - | 1817 | 0 / 1 | 1637-39 | +7 | |
13 | Windecker,Thomas | 1608-134 | 0.0 | 0.15 | 21 | - | 1851 | 0 / 1 | 1554-133 | -54 | |
Gesamt | 1805 | 3 | 2.93 | - | - | 1815 | 3 / 6 | 1799 | -33 |
9 | SC 1926 Haßloch I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Slany,Ralph | 2043-90 | 1.0 | 0.67 | 30 | - | 1920 | 1 / 1 | 2052-91 | +9 | |
4 | Elbel,Sandro | 1856-70 | 0.5 | 0.50 | 27 | - | 1854 | ½ / 1 | 1856-71 | ||
5 | Achatz,Michael | 1785-160 | 0.0 | 0.45 | 25 | - | 1821 | 0 / 1 | 1771-161 | -14 | |
6 | Nunheim,Friedrich | 1796-120 | 0.5 | 0.68 | 25 | - | 1662 | ½ / 1 | 1790-121 | -6 | |
7 | Rykeit,Torsten | 1754-84 | 0.5 | 0.63 | 25 | - | 1681 | ½ / 1 | 1774-84 | +20 | |
10 | Theuer,Gerd | 1670-87 | 0.5 | 0.63 | 23 | - | 1573 | ½ / 1 | 1666-88 | -4 | |
11 | Bailleul,Didier | 1557-45 | 1.0 | 1.00 | 21 | - | 815 | 1 / 1 | 1557-46 | ||
12 | Mastrorocco,Feliciano | 1530-30 | 1.0 | 0.97 | 20 | - | 997 | 1 / 1 | 1531-31 | +1 | |
Gesamt | 1749 | 5 | 5.53 | - | - | 1540 | 5 / 8 | 1750 | +6 |
10 | Post SV Neustadt II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Faulhaber,Tobias | 1857-147 | 0.5 | 0.39 | 29 | - | 2004 | ½ / 1 | 1925-145 | +68 | |
4 | Schulz-Knappe,Florian | 2001-67 | 0.5 | 0.77 | 30 | - | 1788 | ½ / 1 | 1994-68 | -7 | |
5 | Wünsche,Klaus | 1792-69 | 0.5 | 0.64 | 25 | - | 1692 | ½ / 1 | 1788-70 | -4 | |
6 | Bohne,Lutz | 1740-166 | 0.5 | 0.63 | 24 | - | 1648 | ½ / 1 | 1736-167 | -4 | |
7 | Gaab,Wolfgang | 1769-81 | 1.0 | 0.58 | 25 | - | 1710 | 1 / 1 | 1782-82 | +13 | |
8 | Wahl,Gerhard | 1713-130 | 1.0 | 0.72 | 24 | - | 1544 | 1 / 1 | 1722-131 | +9 | |
9 | Maxein,Emil | 1728-26 | 1.0 | 0.71 | 12 | - | 1569 | 1 / 1 | 1746-27 | +18 | |
10 | Liebenstein,Lorenz | 1701-8 | 1.0 | 0.60 | 11 | - | 1630 | 1 / 1 | 1728-9 | +27 | |
Gesamt | 1788 | 6 | 5.04 | - | - | 1698 | 6 / 8 | 1803 | +120 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager