- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1784) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | |
2 | (1792) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.5 | |
3 | (1687) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0.0 |
3 | (1635) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 0.0 |
5 | (1823) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 1.0 |
5 | (1588) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 1.0 |
7 | (1853) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0.0 |
7 | (1599) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 0.0 |
9 | (1650) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | |
10 | (1656) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
Powered by ChessLeagueManager