Ligastatistiken für die Bezirksliga NordOst
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 5 3.5 70 1.5 30 0 0 2 40 3 60 0 0
2 5 2.5 50 2.5 50 2 40 2 40 1 20 0 0
3 5 5 100 0 0 0 0 5 100 0 0 0 0
4 5 2.5 50 2.5 50 2 40 2 40 1 20 0 0
5 5 2.5 50 2.5 50 2 40 2 40 1 20 0 0
6 5 2 40 3 60 2 40 3 60 0 0 0 0
7 5 2.5 50 2.5 50 2 40 2 40 1 20 0 0
8 5 3.5 70 1.5 30 2 40 1 20 1 20 1 20
40 24 60 16 40 12 30 19 47.5 8 20 1 2.5




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga NordOst

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Zielenski,Norbert 1589 Post SV Neustadt 1.0 1 1917 0
2 Nazarenus,Olaf 2009 SC 1997 Lambsheim 1.0 1 1826 0
3 Gubin,Kirill Post SV Neustadt 1.0 1 1776 0
4 Mastrorocco,Feliciano 1530 Post SV Neustadt 1.0 1 1754 0
5 Kern,Jennifer 1593 SK Frankenthal 1.0 1 1747 0
6 Nagel,Jan 1505 SV Worms 1878 1.0 1 1647 0
7 Beck,Alexander 1888 SC 1997 Lambsheim 1.0 1 1647 0
8 Guckes,Simon 1598 SV Worms 1878 1.0 1 1624 0
9 Gellendin,Ingo 1880 SK Frankenthal 1.0 1 1614 0
10 Penner,Niklas SC Bad Dürkheim-Wachenheim 1.0 1 1555 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 20 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Nazarenus,Olaf 2009 SC 1997 Lambsheim 1.0 1 1826 0
1 Frohnhäuser,Ralf 1666 SK Frankenthal 0.5 1 1833 0
1 Peterson,Macauley 1968 Post SV Neustadt 0.5 1 1599 0
1 Helbig,Daniel 2204 SC Schifferstadt 0.5 1 1339 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Gellendin,Ingo 1880 SK Frankenthal 1.0 1 1614 0
2 Schwarz,Dietmar 1833 Post SV Neustadt 1.0 1 1526 0
2 Eisert,Vincent 1805 SK Altrip 0.5 1 1666 0
2 Schäfer,Uwe 1898 SC 1997 Lambsheim 0.5 1 1576 0
2 Senk,Christian 2104 SC Schifferstadt 0.5 1 1409 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Kern,Jennifer 1593 SK Frankenthal 1.0 1 1747 0
3 Kugel,Norbert 1812 SK Altrip 1.0 1 1409 0
3 Cerny,Jan 1666 SK 1912 Ludwigshafen 0.5 1 1805 0
3 Stoica,Vlad 1833 SK Frankenthal 0.5 1 1666 0
3 Sautner,Sascha 1731 SC Bad Dürkheim-Wachenheim 0.0 1 1993 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Zielenski,Norbert 1589 Post SV Neustadt 1.0 1 1917 0
4 Beck,Alexander 1888 SC 1997 Lambsheim 1.0 1 1647 0
4 Hoppe,Florian 1599 SV Worms 1878 0.5 1 1968 0
4 Almeda Bauer,Mateo 1576 SC Bad Dürkheim-Wachenheim 0.5 1 1898 0
4 Vollmer,Lars Christian 1566 SK Frankenthal 0.5 1 1733 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Gubin,Kirill Post SV Neustadt 1.0 1 1776 0
5 Konradi,Elias 1710 SK Altrip 1.0 1 1486 0
5 Trapp,Günther 1811 SC 1997 Lambsheim 1.0 1 1477 0
5 Seywald,Ralf 1624 Post SV Neustadt 1.0 1 1375 0
5 Mares,Gerhard 1776 SC Schifferstadt 0.0 0 0 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Lenhardt,Jörn 1477 SC Bad Dürkheim-Wachenheim 0.0 1 1811 0
6 Petschick,Claus 1486 SK 1912 Ludwigshafen 0.0 1 1710 0
6 Jost,Robin 1403 SK Frankenthal 0.0 1 1701 0
6 Sigl,Christian 1574 Post SV Neustadt 0.0 1 1598 0
6 Biedinger,Christian 1754 SC Schifferstadt 0.0 1 1530 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Mastrorocco,Feliciano 1530 Post SV Neustadt 1.0 1 1754 0
7 Sontowski,Armin 1607 SC Schifferstadt 1.0 1 1554 0
7 Loßnitzer,Andre 1747 SC 1997 Lambsheim 1.0 1 1311 0
7 Smorag,Gracjan SK Altrip 1.0 1 1310 0
7 Kallfelz,Sebastian 1438 SC Bad Dürkheim-Wachenheim 1.0 1 1306 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Nagel,Jan 1505 SV Worms 1878 1.0 1 1647 0
8 Hirse,Dirk 1602 Post SV Neustadt 1.0 1 1302 0
8 Klaus,Rainer 1733 SK Frankenthal 0.5 1 1467 0
8 Orschiedt-Eghbali,Anke 1476 SK Altrip 0.0 0 0 0
8 Beyer,Thomas 1409 SK 1912 Ludwigshafen 0.0 1 1812 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Guckes,Simon 1598 SV Worms 1878 1.0 1 1624 0
10 Penner,Niklas SC Bad Dürkheim-Wachenheim 1.0 1 1555 0
10 Turner,Paul 1698 SC Schifferstadt 1.0 1 1504 0
12 Truong,My Linh 1451 SK Frankenthal 1.0 1 1476 0
9 Forsch,Oskar 1701 SK Frankenthal 1.0 1 1403 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC 1997 Lambsheim II 0 0
2 SC Bad Dürkheim I 0 0
3 SC Schifferstadt II 0 0
4 Post SV Neustadt III 0 0
5 SK 1912 Ludwigshafen III 0 1
6 SK Frankenthal IV 0 0
7 SK Altrip 1 0
8 SV Worms 1878 IV 0 0
9 Post SV Neustadt IV 0 0
10 SK Frankenthal V 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga NordOst

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Altrip Bezirksliga NordOst 2 100 6.5 81.3
2 SC 1997 Lambsheim II Bezirksliga NordOst 2 100 5.5 68.8
3 Post SV Neustadt IV Bezirksliga NordOst 2 100 4.5 56.3
4 Post SV Neustadt III Bezirksliga NordOst 2 100 4.5 56.3
5 SK Frankenthal IV Bezirksliga NordOst 1 50 4.0 50
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 1 Mannschaftspunkten

Termine


Übersicht (map)