- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1784) | X | 6.5 | 2 | 6.5 | |||||||||
2 | (1792) | X | 5.5 | 2 | 5.5 | |||||||||
3 | (1687) | X | 4.5 | 2 | 4.5 | 0.0 | ||||||||
3 | (1635) | X | 4.5 | 2 | 4.5 | 0.0 | ||||||||
5 | (1823) | X | 4.0 | 1 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
5 | (1588) | 4.0 | X | 1 | 4.0 | 1.0 | ||||||||
7 | (1853) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | 0.0 | ||||||||
7 | (1599) | 3.5 | X | 0 | 3.5 | 0.0 | ||||||||
9 | (1650) | 2.5 | X | 0 | 2.5 | |||||||||
10 | (1656) | 1.5 | X | 0 | 1.5 |
Powered by ChessLeagueManager