Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga NordOst

1 SC 1997 Lambsheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Nazarenus,Olaf 2009-181 1.0 0.72 30 - 1826 1 / 1 2000-181 -9
2 Schäfer,Uwe 1898-76 0.5 0.87 28 - 1576 ½ / 1 1888-77 -10
4 Beck,Alexander 1888-95 1.0 0.80 28 - 1647 1 / 1 1894-96 +6
5 Trapp,Günther 1811-52 1.0 0.88 26 - 1477 1 / 1 1815-53 +4
7 Loßnitzer,Andre 1747-95 1.0 0.94 24 - 1311 1 / 1 1749-96 +2
8 Schuhmann,Julian 1306-9 0.0 0.32 8 - 1438 0 / 1 1278-10 -28
16 Nazarenus,Sofie 1498-7 1.0 0.00 0 - 1017 1 / 1 1498-7 -1498
Gesamt 1737 5.5 4.53 - - 1470 5.5 / 7 1518 -1533

2 SC Bad Dürkheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Sautner,Sascha 1731-23 0.0 0.28 16 - 1993 0 / 1 1813-18 +82
4 Almeda Bauer,Mateo 1576-5 0.5 0.13 16 - 1898 ½ / 1 1593-6 +17
5 Plitzko,Christian 1647-95 0.0 0.20 22 - 1888 0 / 1 1640-96 -7
6 Lenhardt,Jörn 1477-54 0.0 0.12 20 - 1811 0 / 1 1472-55 -5
7 Kallfelz,Sebastian 1438-12 1.0 0.68 7 - 1306 1 / 1 1470-13 +32
9 Klemm,Lukas 1311-12 0.0 0.06 8 - 1747 0 / 1 1306-13 -5
10 Penner,Niklas 1.0 0.00 0 - 1555 1 / 1 Restpartien
Gesamt 1530 2.5 1.47 - - 1743 2.5 / 7 1549 +114

3 SC Schifferstadt II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Helbig,Daniel 2204-64 0.5 1.00 30 - 1339 ½ / 1 2191-65 -13
2 Senk,Christian 2104-113 0.5 0.99 30 - 1409 ½ / 1 2091-114 -13
4 Pelt,Alexander 1903-174 0.0 0.87 29 - 1589 0 / 1 1894-172 -9
6 Biedinger,Christian 1754-103 0.0 0.78 24 - 1530 0 / 1 1729-104 -25
7 Sontowski,Armin 1607-24 1.0 0.57 22 - 1554 1 / 1 1622-25 +15
10 Turner,Paul 1698-102 1.0 0.75 23 - 1504 1 / 1 1706-103 +8
11 Gutsch,Dieter 1494-71 0.5 0.43 20 - 1547 ½ / 1 1497-72 +3
Gesamt 1823 3.5 5.39 - - 1496 3.5 / 7 1819 -34

4 Post SV Neustadt III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Peterson,Macauley 1968-9 0.5 0.90 30 - 1599 ½ / 1 1958-10 -10
2 Schwarz,Dietmar 1833-82 1.0 0.86 26 - 1526 1 / 1 1837-83 +4
3 Stahl,Michael 1647-59 0.0 0.70 22 - 1498 0 / 1 1623-60 -24
5 Seywald,Ralf 1624-81 1.0 0.81 22 - 1375 1 / 1 1631-82 +7
6 Sigl,Christian 1574-41 0.0 0.54 22 - 1598 0 / 1 1605-40 +31
8 Hirse,Dirk 1602-37 1.0 0.87 22 - 1302 1 / 1 1628-37 +26
9 Peterson,James 1242-10 0.0 0.47 8 - 1317 0 / 1 1253-10 +11
10 Allmacher,Marco 1544-49 1.0 0.82 20 - 1216 1 / 1 1488-47 -56
Gesamt 1629 4.5 5.97 - - 1429 4.5 / 8 1628 -11

5 SK 1912 Ludwigshafen III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Cerny,Jan 1666-48 0.5 0.31 23 - 1805 ½ / 1 1672-49 +6
6 Petschick,Claus 1486-102 0.0 0.22 20 - 1710 0 / 1 1478-103 -8
8 Beyer,Thomas 1409-55 0.0 0.08 19 - 1812 0 / 1 1406-56 -3
12 Köbsel,Martin 1381-51 0.0 0.08 19 - 1786 0 / 1 1378-52 -3
14 Freiburger,Thomas 0.0 0.00 0 - 1495 0 / 1 Restpartien
15 Peth,Anton 1242-7 1.0 0.27 5 - 1354 1 / 1 1276-5 +34
Gesamt 1437 1.5 0.96 - - 1660 1.5 / 6 1442 +26

6 SK Frankenthal IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Gellendin,Ingo 1880-77 1.0 0.82 27 - 1614 1 / 1 1885-78 +5
3 Stoica,Vlad 1833-51 0.5 0.72 26 - 1666 ½ / 1 1826-52 -7
7 Münch,Mohammed 1747-39 0.0 0.78 24 - 1523 0 / 1 1722-40 -25
8 Klaus,Rainer 1733-105 0.5 0.82 24 - 1467 ½ / 1 1723-106 -10
9 Forsch,Oskar 1701-51 1.0 0.85 23 - 1403 1 / 1 1706-52 +5
10 Tsen de Araujo,Eduardo 1691-38 1.0 0.94 23 - 1246 1 / 1 1693-39 +2
11 Renz,Roland 1400-6 0.0 0.46 19 - 1426 0 / 1 1382-7 -18
12 Nowak,Uwe 1476-1 0.0 0.54 5 - 1447 0 / 1 1404-2 -72
Gesamt 1683 4 5.93 - - 1474 4 / 8 1668 -120

7 SK Altrip
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Eisert,Vincent 1805-16 0.5 0.69 16 - 1666 ½ / 1 1796-17 -9
3 Kugel,Norbert 1812-129 1.0 0.92 26 - 1409 1 / 1 1814-130 +2
5 Konradi,Elias 1710-19 1.0 0.78 12 - 1486 1 / 1 1724-20 +14
7 Smorag,Gracjan 1.0 0.00 0 - 1310 1 / 1 Restpartien
9 Lotter-Zumstein,Markus 1786-55 1.0 0.92 25 - 1381 1 / 1 1788-56 +2
13 Oberwinkler,Ernst 1354-125 0.0 0.73 18 - 1179 0 / 1 1323-126 -31
Gesamt 1693 4.5 4.04 - - 1405 4.5 / 6 1689 -22

8 SV Worms 1878 IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Hoppe,Florian 1599-67 0.5 0.10 22 - 1968 ½ / 1 1613-68 +14
7 Fiedler,Joachim 1508-24 0.0 0.14 20 - 1833 0 / 1 1521-24 +13
8 Nagel,Jan 1505-68 1.0 0.30 20 - 1647 1 / 1 1525-68 +20
9 Perovic-Ottstadt,Sanja 1375-59 0.0 0.19 19 - 1624 0 / 1 1367-60 -8
10 Guckes,Simon 1598-77 1.0 0.46 17 - 1624 1 / 1 1622-78 +24
13 Rishyn,Vadym 1302-14 0.0 0.13 18 - 1623 0 / 1 1297-15 -5
14 Taskan,Talha 1538-9 1.0 0.53 5 - 1295 1 / 1 1380-8 -158
15 Gallmeister,Max 1251-7 0.0 0.18 8 - 1481 0 / 1 1200-7 -51
Gesamt 1460 3.5 2.03 - - 1637 3.5 / 8 1441 -151

9 Post SV Neustadt IV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Zielenski,Norbert 1589-60 1.0 0.13 21 - 1917 1 / 1 1621-61 +32
5 Gubin,Kirill 1.0 0.00 0 - 1776 1 / 1 Restpartien
7 Mastrorocco,Feliciano 1530-30 1.0 0.22 20 - 1754 1 / 1 1560-31 +30
8 Schmidt-Hieber,Michael 1554-49 0.0 0.43 21 - 1607 0 / 1 1538-50 -16
10 Wandslebe,Clemens 1547-1 0.5 0.57 5 - 1494 ½ / 1 1538-2 -9
11 Kort,Alfred 1504-36 0.0 0.25 20 - 1698 0 / 1 1494-37 -10
13 Reining,Paul 1339-8 0.5 0.00 5 - 2204 ½ / 1 1406-9 +67
14 Humm,Peter 1409-28 0.5 0.01 19 - 2104 ½ / 1 1429-29 +20
Gesamt 1496 4.5 1.61 - - 1819 4.5 / 8 1512 +114

10 SK Frankenthal V
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Frohnhäuser,Ralf 1666-42 0.5 0.28 23 - 1833 ½ / 1 1673-43 +7
2 Ghahremanirad,Mehrad 1614-14 0.0 0.18 22 - 1880 0 / 1 1608-15 -6
3 Kern,Jennifer 1593-59 1.0 0.22 8 - 1747 1 / 1 1592-58 -1
4 Vollmer,Lars Christian 1566-13 0.5 0.18 7 - 1733 ½ / 1 1499-10 -67
6 Jost,Robin 1403-3 0.0 0.15 9 - 1701 0 / 1 1391-4 -12
10 von der Warth,Johannes 1246-3 0.0 0.06 8 - 1691 0 / 1 1241-4 -5
11 Churbaji,Anas 1426-1 1.0 0.54 5 - 1400 1 / 1 1487-2 +61
12 Truong,My Linh 1451-13 1.0 0.46 19 - 1476 1 / 1 1469-14 +18
Gesamt 1496 4 2.07 - - 1683 4 / 8 1495 -5
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Juli 2024

Termine


Übersicht (map)