- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 25 | 13 | 52 | 12 | 48 | 10 | 40 | 8 | 32 | 4 | 16 | 3 | 12 |
2 | 25 | 14 | 56 | 11 | 44 | 11 | 44 | 7 | 28 | 6 | 24 | 1 | 4 |
3 | 25 | 12.5 | 50 | 12.5 | 50 | 8 | 32 | 9 | 36 | 5 | 20 | 3 | 12 |
4 | 25 | 10.5 | 42 | 14.5 | 58 | 6 | 24 | 9 | 36 | 9 | 36 | 1 | 4 |
5 | 25 | 13.5 | 54 | 11.5 | 46 | 7 | 28 | 9 | 36 | 9 | 36 | 0 | 0 |
6 | 25 | 9.5 | 38 | 15.5 | 62 | 5 | 20 | 11 | 44 | 9 | 36 | 0 | 0 |
7 | 25 | 13.5 | 54 | 11.5 | 46 | 9 | 36 | 11 | 44 | 5 | 20 | 0 | 0 |
8 | 25 | 13 | 52 | 12 | 48 | 7 | 28 | 7 | 28 | 6 | 24 | 5 | 20 |
∑ | 200 | 99.5 | 49.8 | 100.5 | 50 | 63 | 31.5 | 71 | 35.5 | 53 | 26.5 | 13 | 6.5 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd-Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prestel,Oliver | 2046 | SC Rülzheim | 4.0 | 4 | 1698 | 0 |
2 | Sprenger,Clemens | 2055 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 4.0 | 4 | 1434 | 0 |
3 | Füger,Timo | 1602 | SC 1983 Westheim | 4.0 | 5 | 1612 | 1852 |
4 | Fleischer,Matthias | 1678 | SC Rülzheim | 4.0 | 5 | 1542 | 1782 |
5 | Weigel,Erich | 1397 | Caissa Jockgrim | 4.0 | 5 | 1459 | 1699 |
6 | Bolz,Reiner | 1577 | SC Bellheim | 4.0 | 5 | 1429 | 1669 |
7 | Gündüz,Mert | 1823 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.5 | 4 | 1756 | 0 |
8 | Geggis,Julian | 1825 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.5 | 4 | 1680 | 0 |
9 | Ulmer,Ralf | 1759 | SC Hagenbach | 3.5 | 5 | 1561 | 1710 |
10 | Hüner,Timo | 1513 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.5 | 5 | 1556 | 1705 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prestel,Oliver | 2046 | SC Rülzheim | 4.0 | 4 | 1698 | 0 |
1 | Gündüz,Mert | 1823 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.5 | 4 | 1756 | 0 |
1 | Dausch,René | 2074 | SC Bellheim | 3.0 | 4 | 1714 | 0 |
1 | Wendel,Yves | 1768 | SC 1983 Westheim | 2.5 | 4 | 1863 | 0 |
1 | Latka,Kacper | 1571 | Turm Kandel | 2.5 | 5 | 1800 | 1800 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Geggis,Julian | 1825 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.5 | 4 | 1680 | 0 |
2 | Kühn,Bernd | 2009 | SC Rülzheim | 3.0 | 3 | 1635 | 0 |
2 | Weil,Raphael | 1593 | Turm Kandel | 3.0 | 5 | 1675 | 1747 |
2 | Görgen,Christian | 1675 | SC 1983 Westheim | 2.5 | 4 | 1763 | 0 |
2 | Sommer,Richard | 1737 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.5 | 3 | 1792 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Reimer,Franz-Joseph | 1773 | SC Rülzheim | 3.0 | 3 | 1588 | 0 |
3 | Geritan,Klaus | 1895 | SC Hagenbach | 3.0 | 5 | 1754 | 1826 |
3 | Busch,Marc | 1535 | SC Herxheim | 2.0 | 3 | 1624 | 0 |
3 | Föhr,Yannick | 1732 | SC Bellheim | 2.0 | 4 | 1684 | 0 |
3 | Reißfelder,Matthias | 1686 | Turm Kandel | 1.5 | 5 | 1552 | 1403 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fleischer,Matthias | 1678 | SC Rülzheim | 4.0 | 5 | 1542 | 1782 |
4 | Schlegel,Stefan | 1840 | SC Hagenbach | 3.0 | 5 | 1624 | 1696 |
4 | Kuntz,Ronnie | 1679 | Turm Kandel | 2.5 | 3 | 1512 | 0 |
4 | Kröper,Ferdinand | 1719 | SC Bellheim | 2.5 | 4 | 1475 | 0 |
4 | Sell,Stephan | 1515 | SC 1983 Westheim | 2.0 | 3 | 1618 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Zuniga,Raul | 1767 | SC Bellheim | 3.0 | 5 | 1476 | 1548 |
5 | Flörchinger,Peter | 1780 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.5 | 5 | 1628 | 1628 |
5 | Thronicke,Klaus-Peter | 1749 | SC Hagenbach | 2.0 | 5 | 1548 | 1476 |
5 | Garrecht,Bernhard | 1677 | SC 1983 Westheim | 1.5 | 4 | 1685 | 0 |
5 | Rrustemi,Saimir | 1366 | SC Bellheim | 1.0 | 3 | 1647 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ulmer,Ralf | 1759 | SC Hagenbach | 3.5 | 5 | 1561 | 1710 |
6 | Zuniga Hinderberger,Andreas | 1645 | SC Bellheim | 3.5 | 5 | 1411 | 1560 |
6 | Seelinger,Elina | 1385 | SC Rülzheim | 2.5 | 4 | 1508 | 0 |
6 | Schröter,Christian | 1415 | SC Bellheim | 2.5 | 5 | 1556 | 1556 |
6 | Sharshatkin,Bogdan | 1427 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.0 | 5 | 1635 | 1563 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Weil,Elias | 1498 | Turm Kandel | 3.0 | 5 | 1447 | 1519 |
7 | Degen,Christian | 1597 | SC 1983 Westheim | 2.0 | 3 | 1390 | 0 |
7 | Heidenreich,Patrik | 1295 | SC Bellheim | 2.0 | 5 | 1474 | 1402 |
7 | Zimmermann,Jan | 1585 | SC Hagenbach | 1.5 | 2 | 1447 | 0 |
7 | Detzel,Martin | 1438 | SC Bellheim | 1.5 | 3 | 1427 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Sprenger,Clemens | 2055 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 4.0 | 4 | 1434 | 0 |
8 | Bolz,Reiner | 1577 | SC Bellheim | 4.0 | 5 | 1429 | 1669 |
8 | Müller,Markus | 1475 | Caissa Jockgrim | 2.5 | 3 | 1569 | 0 |
8 | Böringer,Armin | 1751 | SC Hagenbach | 2.5 | 3 | 1333 | 0 |
8 | Stein,Volker | 1538 | SC Bellheim | 2.0 | 4 | 1397 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Füger,Timo | 1602 | SC 1983 Westheim | 4.0 | 5 | 1612 | 1852 |
12 | Weigel,Erich | 1397 | Caissa Jockgrim | 4.0 | 5 | 1459 | 1699 |
10 | Hüner,Timo | 1513 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.5 | 5 | 1556 | 1705 |
16 | Brock,Joshua | 1364 | SC Bellheim | 3.0 | 3 | 1157 | 0 |
9 | Winzer,Daniel | 1579 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.0 | 4 | 1440 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Caissa Jockgrim I | 2 | 1 |
2 | Turm Kandel II | 0 | 0 |
3 | SC Rülzheim II | 1 | 1 |
4 | SC Bellheim III | 0 | 1 |
5 | 2 SG Speyer-Schwegenheim II | 2 | 1 |
6 | SC Bellheim II | 4 | 0 |
7 | SC Hagenbach I | 2 | 1 |
8 | SC Westheim I | 0 | 1 |
9 | SC Herxheim II | 1 | 4 |
10 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 1 | 3 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Süd-Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bellheim II | Bezirksliga Süd-Ost | 9 | 90 | 27.0 | 67.5 |
2 | 2 SG Speyer-Schwegenheim II | Bezirksliga Süd-Ost | 8 | 80 | 26.0 | 65 |
3 | SC Rülzheim II | Bezirksliga Süd-Ost | 8 | 80 | 25.0 | 62.5 |
4 | SC Hagenbach I | Bezirksliga Süd-Ost | 6 | 60 | 23.5 | 58.8 |
5 | Caissa Jockgrim I | Bezirksliga Süd-Ost | 5 | 50 | 21.5 | 53.8 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 5 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager