Inoffizielle DWZ Auswertung:  Bezirksliga Süd-Ost

1 Caissa Jockgrim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Broghammer,Frank 1911-39 0.0 0.62 28 - 1823 0 / 1 1894-40 -17
3 Müller,Peter 1791-37 1.0 0.60 25 - 1719 1 / 1 1803-38 +12
4 Boudgoust,Norbert 1717-47 2.0 2.64 24 - 1587 2 / 4 1699-48 -18
6 Fliehmann,Volker 1633-43 1.5 1.90 22 - 1652 1½ / 4 1621-44 -12
7 Schmitt,Max Lothar 1615-6 1.5 1.48 22 - 1730 1½ / 4 1616-7 +1
8 Müller,Markus 1475-53 2.5 1.15 20 - 1569 2½ / 3 1522-54 +47
9 Fliehmann,Simon 1370-6 2.0 1.58 19 - 1528 2 / 4 1385-7 +15
11 Söhn,Joachim 1439-44 1.5 1.74 19 - 1483 1½ / 4 1431-45 -8
12 Weigel,Erich 1397-34 4.0 2.08 19 1699 1459 4 / 5 1461-35 +64
13 Gilb,Dieter 1372-50 1.0 1.47 19 - 1333 1 / 3 1355-51 -17
14 Sommer,Egon 1381-40 1.5 1.63 19 - 1346 1½ / 3 1376-41 -5
16 Hill,Jakob 1199-24 1.0 0.44 17 - 1244 1 / 1 1224-25 +25
Gesamt 1504 19.5 17.33 - - 1534 19.5 / 37 1513 +87

2 Turm Kandel II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Latka,Kacper 1571-9 2.5 1.16 9 1800 1800 2½ / 5 1648-10 +77
2 Weil,Raphael 1593-17 3.0 2.11 9 1747 1675 3 / 5 1644-18 +51
3 Reißfelder,Matthias 1686-72 1.5 3.32 23 1403 1552 1½ / 5 1634-73 -52
4 Kuntz,Ronnie 1679-40 2.5 2.11 23 - 1512 2½ / 3 1691-41 +12
5 Bücherl,Markus 1438-40 1.0 2.13 19 - 1415 1 / 4 1399-41 -39
6 Zwißler,Erich 1358-64 1.5 2.25 18 1249 1398 1½ / 5 1332-65 -26
7 Weil,Elias 1498-9 3.0 2.80 8 1519 1447 3 / 5 1510-10 +12
8 Eichner,Martin 1361-35 1.0 0.96 18 - 862 1 / 1 1363-36 +2
9 Siebel,Detlev 1244-22 0.5 1.41 18 - 1356 ½ / 4 1211-23 -33
11 Kolb,Dietmar 1234-18 0.5 0.41 17 - 1300 ½ / 1 1238-19 +4
13 Meyersohn,Emilian 1373-6 0.5 0.49 6 - 1381 ½ / 1 1374-7 +1
Gesamt 1494 17.5 19.15 - - 1501 17.5 / 39 1496 +9

3 SC Rülzheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Prestel,Oliver 2046-199 4.0 3.45 30 - 1698 4 / 4 2059-200 +13
2 Kühn,Bernd 2009-101 3.0 2.70 30 - 1635 3 / 3 2016-102 +7
3 Reimer,Franz-Joseph 1773-18 3.0 2.20 25 - 1588 3 / 3 1796-19 +23
4 Fleischer,Matthias 1678-27 4.0 3.32 23 1782 1542 4 / 5 1697-28 +19
5 Ziegler,Andreas 1561-17 0.5 1.66 21 - 1525 ½ / 3 1522-18 -39
6 Seelinger,Elina 1385-36 2.5 1.43 6 - 1508 2½ / 4 1471-37 +86
7 Deck,Kai 1248-2 1.5 1.01 10 - 1391 1½ / 3 1278-3 +30
8 Rahn,Boris 1172-11 2.0 1.06 17 - 1382 2 / 4 1208-12 +36
9 Culjak,Liz 862-4 0.0 0.40 23 - 1259 0 / 4 850-5 -12
10 Seelinger,Uwe 1479-22 1.5 1.78 20 - 1385 1½ / 3 1469-23 -10
11 Jud,Rudi 1452-4 2.0 1.37 19 - 1311 2 / 2 1476-5 +24
Gesamt 1510 24 20.38 - - 1481 24 / 38 1527 +177

4 SC Bellheim III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hauck,Heiko 1985-82 2.0 2.35 30 - 1761 2 / 3 1977-83 -8
2 Klöditz,Uwe 1855-75 1.0 1.62 27 - 1602 1 / 2 1838-76 -17
3 Baseler,Norbert 1686-87 0.0 0.44 23 - 1732 0 / 1 1671-88 -15
4 Hörner,Michael 1404-21 2.0 0.99 14 - 1610 2 / 4 1449-22 +45
5 Rrustemi,Saimir 1366-14 1.0 0.52 6 - 1647 1 / 3 1409-15 +43
6 Schröter,Christian 1415-14 2.5 1.65 19 1556 1556 2½ / 5 1443-15 +28
7 Heidenreich,Patrik 1295-9 2.0 1.43 18 1402 1474 2 / 5 1315-10 +20
8 Stein,Volker 1538-88 2.0 2.65 21 - 1397 2 / 4 1517-89 -21
9 Sohl,Michael 1571-37 1.0 3.03 21 1250 1490 1 / 5 1509-38 -62
10 Klöditz,Angelika 1445-51 0.0 0.57 19 - 1397 0 / 1 1422-52 -23
15 Schmitt,Sebastian 1332-61 1.0 0.45 18 - 1366 1 / 1 1355-62 +23
16 Brock,Joshua 1364-14 3.0 2.27 13 - 1157 3 / 3 1401-15 +37
18 Stein,Uwe 1494-80 1.0 0.65 20 - 1381 1 / 1 1507-81 +13
20 Arnolds,Sven 1300-4 0.5 0.59 18 - 1234 ½ / 1 1296-5 -4
Gesamt 1494 19 19.21 - - 1504 19 / 39 1500 +59

5 2 SG Speyer-Schwegenheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gündüz,Mert 1823-7 3.5 2.30 26 - 1756 3½ / 4 1855-8 +32
2 Geggis,Julian 1825-29 3.5 2.70 21 - 1680 3½ / 4 1851-30 +26
5 Flörchinger,Peter 1780-93 2.5 3.42 25 1628 1628 2½ / 5 1755-94 -25
6 Böhme,Richard 1730-34 1.5 2.42 24 - 1478 1½ / 3 1703-35 -27
7 Shabib,Anas 1521-11 1.0 1.41 20 - 1543 1 / 3 1507-12 -14
8 Sprenger,Clemens 2055-74 4.0 3.90 30 - 1434 4 / 4 2057-75 +2
9 Winzer,Daniel 1579-19 3.0 2.65 21 - 1440 3 / 4 1590-20 +11
10 Wegner,Dirk 1639-9 1.5 2.31 22 - 1417 1½ / 3 1613-10 -26
11 Szeleczki,Jozsef 1595-37 1.0 1.45 21 - 1346 1 / 2 1579-38 -16
13 Sommer,Richard 1737-35 1.5 1.33 24 - 1792 1½ / 3 1742-36 +5
15 Kara,Ekin 1489-6 0.0 0.12 15 - 1823 0 / 1 1483-7 -6
16 Wenzl,Luis 1513-47 0.5 0.85 10 1458 1824 ½ / 5 1494-48 -19
17 Sharshatkin,Bogdan 1427-19 2.0 1.38 7 1563 1635 2 / 5 1468-20 +41
19 Papp,Volker 1444-9 0.5 0.45 7 - 1750 ½ / 3 1448-10 +4
20 Lacroix,Tim 1339-2 1.0 0.59 5 - 1685 1 / 3 1380-3 +41
21 Hüner,Timo 1513-15 3.5 2.26 8 1705 1556 3½ / 5 1589-16 +76
22 Alobid,Obayd Allah 1.5 0.00 0 1256 1405 1½ / 5 1213 +1213
24 Hüner,Stefan 1117-5 0.0 0.16 19 - 1602 0 / 3 1111-6 -6
25 Kannegiesser,Wilhelm 1638-64 0.5 0.79 22 - 1409 ½ / 1 1628-65 -10
29 Anton,Quirin 1348-14 0.0 0.15 8 - 1645 0 / 1 1335-15 -13
30 Hoffmann,Carl Felix 1269-20 0.0 0.28 8 - 1438 0 / 1 1244-21 -25
35 Radach,Winfried 1378-39 0.0 0.40 19 - 1452 0 / 1 1362-40 -16
38 Özen,Ege 1291-1 0.0 0.71 8 - 1135 0 / 1 1228-2 -63
40 Behrendt,Lasse 1.5 0.00 0 - 1442 1½ / 2 Restpartien
Gesamt 1592 34 32.03 - - 1580 34 / 72 1598 -28

6 SC Bellheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Dausch,René 2074-220 3.0 3.51 30 - 1714 3 / 4 2062-221 -12
2 Wilk,Jörg 1795-123 1.0 1.40 25 - 1815 1 / 3 1784-124 -11
3 Föhr,Yannick 1732-45 2.0 2.24 24 - 1684 2 / 4 1725-46 -7
4 Kröper,Ferdinand 1719-25 2.5 3.05 24 - 1475 2½ / 4 1703-26 -16
5 Zuniga,Raul 1767-54 3.0 3.98 25 1548 1476 3 / 5 1741-55 -26
6 Zuniga Hinderberger,Andreas 1645-38 3.5 3.74 22 1560 1411 3½ / 5 1638-39 -7
7 Detzel,Martin 1438-18 1.5 1.54 19 - 1427 1½ / 3 1437-19 -1
8 Bolz,Reiner 1577-183 4.0 3.14 21 1669 1429 4 / 5 1603-184 +26
9 Scheiwer,Ulf 1554-31 2.5 1.88 21 - 1425 2½ / 3 1575-32 +21
11 Hauck,Heiko 1985-82 2.0 2.35 30 - 1761 2 / 3 1977-83 -8
12 Klöditz,Uwe 1855-75 1.0 1.62 27 - 1602 1 / 2 1838-76 -17
13 Baseler,Norbert 1686-87 0.0 0.44 23 - 1732 0 / 1 1671-88 -15
14 Hörner,Michael 1404-21 2.0 0.99 14 - 1610 2 / 4 1449-22 +45
15 Rrustemi,Saimir 1366-14 1.0 0.52 6 - 1647 1 / 3 1409-15 +43
16 Schröter,Christian 1415-14 2.5 1.65 19 1556 1556 2½ / 5 1443-15 +28
17 Heidenreich,Patrik 1295-9 2.0 1.43 18 1402 1474 2 / 5 1315-10 +20
18 Stein,Volker 1538-88 2.0 2.65 21 - 1397 2 / 4 1517-89 -21
19 Sohl,Michael 1571-37 1.0 3.03 21 1250 1490 1 / 5 1509-38 -62
20 Klöditz,Angelika 1445-51 0.0 0.57 19 - 1397 0 / 1 1422-52 -23
25 Schmitt,Sebastian 1332-61 1.0 0.45 18 - 1366 1 / 1 1355-62 +23
26 Brock,Joshua 1364-14 3.0 2.27 13 - 1157 3 / 3 1401-15 +37
28 Stein,Uwe 1494-80 1.0 0.65 20 - 1381 1 / 1 1507-81 +13
30 Arnolds,Sven 1300-4 0.5 0.59 18 - 1234 ½ / 1 1296-5 -4
Gesamt 1596 42 43.69 - - 1516 42 / 75 1597 +26

7 SC Hagenbach I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wayand,Stefan 1855-60 0.5 2.38 27 - 1771 ½ / 4 1806-61 -49
2 Supper,Markus 2049-71 1.0 0.89 30 - 1697 1 / 1 2052-72 +3
3 Geritan,Klaus 1895-75 3.0 3.27 28 1826 1754 3 / 5 1888-76 -7
4 Schlegel,Stefan 1840-69 3.0 3.79 26 1696 1624 3 / 5 1820-70 -20
5 Thronicke,Klaus-Peter 1749-95 2.0 3.72 24 1476 1548 2 / 5 1702-96 -47
6 Ulmer,Ralf 1759-48 3.5 3.49 25 1710 1561 3½ / 5 1759-49
7 Zimmermann,Jan 1585-26 1.5 1.30 21 - 1447 1½ / 2 1592-27 +7
8 Böringer,Armin 1751-54 2.5 2.66 24 - 1333 2½ / 3 1746-55 -5
9 Oberfrank,Thomas 1541-46 1.0 0.59 21 - 1479 1 / 1 1556-47 +15
10 Dittrich,Martin 1626-52 1.0 1.01 22 - 1614 1 / 2 1626-53
13 Bulut,Sezer 1135-11 1.5 0.51 17 - 1424 1½ / 3 1175-12 +40
14 Werling,Ewald 1327-17 1.0 0.66 18 - 1213 1 / 1 1341-18 +14
Gesamt 1720 21.5 24.27 - - 1576 21.5 / 37 1709 -49

8 SC Westheim I
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wendel,Yves 1768-29 2.5 1.53 25 - 1863 2½ / 4 1795-30 +27
2 Görgen,Christian 1675-37 2.5 1.52 23 - 1763 2½ / 4 1704-38 +29
3 Brauer,Julian 1697-57 1.0 1.08 23 - 1822 1 / 3 1695-58 -2
4 Sell,Stephan 1515-55 2.0 1.12 20 - 1618 2 / 3 1546-56 +31
5 Garrecht,Bernhard 1677-46 1.5 1.97 23 - 1685 1½ / 4 1663-47 -14
6 Kinsinger,Alan 1543-25 1.0 1.50 21 - 1643 1 / 4 1527-26 -16
7 Degen,Christian 1597-36 2.0 2.27 22 - 1390 2 / 3 1588-37 -9
8 Lösch,Wolfgang 1615-9 1.0 1.37 22 - 1468 1 / 2 1603-10 -12
9 Füger,Timo 1602-32 4.0 2.46 22 1852 1612 4 / 5 1648-33 +46
10 Füger,Dietmar 1409-44 1.0 1.37 19 - 1545 1 / 4 1396-45 -13
12 Stadler,Klaus 1306-28 0.0 0.06 18 - 1751 0 / 1 1303-29 -3
15 Münch,Hans 1139-38 0.0 0.22 19 - 1364 0 / 1 1130-39 -9
16 Burghardt,Joachim 1366-37 0.0 0.55 18 - 1332 0 / 1 1343-38 -23
Gesamt 1584 18.5 17.02 - - 1639 18.5 / 39 1591 +32

9 SC Herxheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Collet,Martin 1719-79 0.0 0.85 24 - 1965 0 / 4 1695-80 -24
2 Collet,Janosch 1565-16 1.0 1.50 21 1508 1748 1 / 5 1550-17 -15
3 Busch,Marc 1535-22 2.0 1.17 16 - 1624 2 / 3 1570-23 +35
4 Frank,David 1401-10 1.0 0.87 19 - 1695 1 / 4 1406-11 +5
5 Fetsch,Rudi 1401-11 1.0 1.66 19 - 1469 1 / 4 1378-12 -23
6 Muths,Jonas 1376-2 0.0 0.51 9 - 1370 0 / 1 1335-3 -41
7 Nguyen,Minh Anh 1352-11 0.5 0.44 13 - 1397 ½ / 1 1355-12 +3
8 Muths,Matthias 1335-60 1.5 0.34 18 - 1605 1½ / 2 1381-61 +46
9 Müller,Marcel 1271-20 0.5 0.06 18 - 1719 ½ / 1 1290-21 +19
10 Nelles,Werner 1163-175 0.0 0.68 18 - 1459 0 / 3 1137-176 -26
11 Müller,Ralf 1149-32 1.0 0.49 17 - 1477 1 / 3 1169-33 +20
13 Busch,Christian 1089-12 1.0 1.04 19 - 1350 1 / 4 1088-13 -1
Gesamt 1385 9.5 9.61 - - 1601 9.5 / 35 1383 -2

10 3 SG Speyer-Schwegenheim III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Sommer,Richard 1737-35 1.5 1.33 24 - 1792 1½ / 3 1742-36 +5
4 Kara,Ekin 1489-6 0.0 0.12 15 - 1823 0 / 1 1483-7 -6
5 Wenzl,Luis 1513-47 0.5 0.85 10 1458 1824 ½ / 5 1494-48 -19
6 Sharshatkin,Bogdan 1427-19 2.0 1.38 7 1563 1635 2 / 5 1468-20 +41
8 Papp,Volker 1444-9 0.5 0.45 7 - 1750 ½ / 3 1448-10 +4
9 Lacroix,Tim 1339-2 1.0 0.59 5 - 1685 1 / 3 1380-3 +41
10 Hüner,Timo 1513-15 3.5 2.26 8 1705 1556 3½ / 5 1589-16 +76
11 Alobid,Obayd Allah 1.5 0.00 0 1256 1405 1½ / 5 1213 +1213
13 Hüner,Stefan 1117-5 0.0 0.16 19 - 1602 0 / 3 1111-6 -6
14 Kannegiesser,Wilhelm 1638-64 0.5 0.79 22 - 1409 ½ / 1 1628-65 -10
18 Anton,Quirin 1348-14 0.0 0.15 8 - 1645 0 / 1 1335-15 -13
19 Hoffmann,Carl Felix 1269-20 0.0 0.28 8 - 1438 0 / 1 1244-21 -25
24 Radach,Winfried 1378-39 0.0 0.40 19 - 1452 0 / 1 1362-40 -16
27 Özen,Ege 1291-1 0.0 0.71 8 - 1135 0 / 1 1228-2 -63
29 Behrendt,Lasse 1.5 0.00 0 - 1442 1½ / 2 Restpartien
Gesamt 1442 12.5 9.47 - - 1609 12.5 / 40 1457 +9
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Juli 2024

Termine


Übersicht (map)