- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1934) | X | 2.0 | 5.5 | 5.0 | 4 | 12.5 | ||||
2 | (1681) | X | 4.0 | 5.5 | 4 | 9.5 | 2.0 | ||||
3 | (1565) | 4.0 | 2.0 | X | 3.5 | 4 | 9.5 | 0.0 | |||
4 | (1518) | X | 4.0 | 4.0 | 4 | 8.0 | |||||
5 | (1447) | 0.5 | 2.5 | X | 3.5 | 2 | 6.5 | ||||
6 | (1415) | 0.5 | 2.0 | 2.5 | X | 0 | 5.0 | ||||
7 | (1527) | 1.0 | 2.0 | X | 0 | 3.0 |
Staffelleiter
kl-peter thronicke
Powered by ChessLeagueManager