Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Süd-Ost
- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC Neuburg I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schlegel,Jonas | 1660-25 | 2.0 | 1.22 | 18 | - | 1579 | 2 / 2 | 1691-26 | +31 | |
3 | Thronicke,Klaus-Peter | 1749-95 | 1.0 | 0.61 | 24 | - | 1666 | 1 / 1 | 1761-96 | +12 | |
4 | Schlegel,Stefan | 1840-69 | 2.0 | 1.69 | 26 | - | 1544 | 2 / 2 | 1849-70 | +9 | |
5 | Bolz,Reiner | 1577-183 | 2.0 | 1.01 | 21 | - | 1576 | 2 / 2 | 1611-184 | +34 | |
6 | Zoller,Stefan | 1399-26 | 0.5 | 0.83 | 19 | - | 1464 | ½ / 2 | 1386-27 | -13 | |
8 | Deutsch,Daniel | 1270-2 | 1.0 | 0.81 | 10 | - | 1342 | 1 / 2 | 1283-3 | +13 | |
Gesamt | 1567 | 8.5 | 6.17 | - | - | 1516 | 8.5 / 11 | 1582 | +86 |
2 | 4 SG Speyer-Schwegenheim IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kannegiesser,Wilhelm | 1638-64 | 1.5 | 1.65 | 22 | - | 1602 | 1½ / 3 | 1633-65 | -5 | |
3 | Zeidler,Jürgen | 1536-27 | 0.0 | 0.83 | 21 | - | 1596 | 0 / 2 | 1507-28 | -29 | |
4 | Boeck,Wolfgang | 1464-23 | 0.0 | 0.77 | 20 | - | 1668 | 0 / 3 | 1437-24 | -27 | |
5 | Anton,Quirin | 1348-14 | 1.0 | 0.53 | 6 | - | 1527 | 1 / 2 | 1395-15 | +47 | |
6 | Hoffmann,Carl Felix | 1269-20 | 0.0 | 0.92 | 8 | - | 1299 | 0 / 2 | 1195-21 | -74 | |
11 | Radach,Winfried | 1378-39 | 1.0 | 0.88 | 19 | - | 1423 | 1 / 2 | 1383-40 | +5 | |
Gesamt | 1455 | 3.5 | 5.58 | - | - | 1536 | 3.5 / 14 | 1441 | -83 |
3 | SK Landau IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Lang,Matthias | 2101-113 | 2.0 | 1.92 | 30 | - | 1597 | 2 / 2 | 2103-114 | +2 | |
3 | Scherer,Frank | 1997-161 | 3.0 | 2.75 | 30 | - | 1593 | 3 / 3 | 2003-162 | +6 | |
4 | Sarian,David | 1626-31 | 1.5 | 1.22 | 10 | - | 1547 | 1½ / 2 | 1645-32 | +19 | |
6 | Schubert,Matthias | 1861-70 | 0.5 | 0.89 | 27 | - | 1505 | ½ / 1 | 1850-71 | -11 | |
9 | Heindl,Gilbert | 1391-37 | 1.0 | 0.81 | 19 | - | 1471 | 1 / 2 | 1398-38 | +7 | |
10 | Himmighofen,Marvin | 1263-6 | 1.0 | 0.48 | 18 | - | 1474 | 1 / 2 | 1284-7 | +21 | |
11 | Philippe,Allan | 1429-4 | 1.5 | 1.34 | 19 | - | 1304 | 1½ / 2 | 1435-5 | +6 | |
12 | Lang,Samuel | 1524-25 | 0.0 | 1.36 | 10 | - | 1391 | 0 / 2 | 1433-26 | -91 | |
Gesamt | 1658 | 10.5 | 10.77 | - | - | 1491 | 10.5 / 16 | 1653 | -41 |
4 | SC Sondernheim I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bügel,Ulrich | 1515-60 | 0.5 | 0.35 | 20 | - | 1626 | ½ / 1 | 1521-61 | +6 | |
2 | Melber,Ulrich | 1620-42 | 1.0 | 0.61 | 22 | - | 1541 | 1 / 1 | 1634-43 | +14 | |
3 | Seelinger,Elina | 1385-36 | 1.5 | 1.02 | 6 | - | 1376 | 1½ / 2 | 1433-37 | +48 | |
4 | Risch,Johannes | 1586-52 | 1.0 | 1.23 | 21 | - | 1490 | 1 / 2 | 1578-53 | -8 | |
5 | Goraj,Stanislav | 1524-14 | 1.5 | 1.66 | 20 | - | 1214 | 1½ / 2 | 1518-15 | -6 | |
6 | Seelinger,Uwe | 1479-22 | 0.5 | 0.63 | 20 | - | 1382 | ½ / 1 | 1474-23 | -5 | |
7 | Modery,Gregor | 1347-50 | 0.5 | 0.36 | 18 | - | 1452 | ½ / 1 | 1353-51 | +6 | |
Gesamt | 1495 | 6.5 | 5.86 | - | - | 1416 | 6.5 / 10 | 1504 | +55 |
5 | SK Maxau-Wörth II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Heidt,Eduard | 1653-71 | 0.0 | 0.65 | 22 | - | 1844 | 0 / 2 | 1631-72 | -22 | |
3 | Christ,Jan | 1574-38 | 0.0 | 0.43 | 21 | - | 1626 | 0 / 1 | 1558-39 | -16 | |
4 | Mitteregger,Ralf | 1529-35 | 0.0 | 0.05 | 20 | - | 1997 | 0 / 1 | 1527-36 | -2 | |
5 | Wambold,Emanuel | 1398-2 | 0.5 | 1.20 | 10 | - | 1324 | ½ / 2 | 1351-3 | -47 | |
6 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 1367-33 | 1.0 | 0.58 | 6 | - | 1524 | 1 / 2 | 1409-34 | +42 | |
8 | Morrison,Robert | 1382-43 | 0.5 | 0.37 | 19 | - | 1479 | ½ / 1 | 1387-44 | +5 | |
9 | Lechner,Lutz | 1249-52 | 0.0 | 0.26 | 18 | - | 1429 | 0 / 1 | 1238-53 | -11 | |
10 | Höll,Stephan | 1452-43 | 0.5 | 0.64 | 19 | - | 1347 | ½ / 1 | 1446-44 | -6 | |
20 | Ploch,Marco | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1163 | ½ / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1457 | 3 | 4.18 | - | - | 1535 | 3 / 12 | 1449 | -57 |
6 | SC Hagenbach II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Oberfrank,Thomas | 1541-46 | 1.0 | 1.02 | 21 | - | 1728 | 1 / 3 | 1540-47 | -1 | |
2 | Dittrich,Martin | 1626-52 | 1.0 | 1.23 | 22 | - | 1717 | 1 / 3 | 1619-53 | -7 | |
3 | Häfele,Sascha | 1505-31 | 0.5 | 0.82 | 15 | - | 1605 | ½ / 2 | 1490-32 | -15 | |
4 | Wayand,Christian | 1354-36 | 0.0 | 0.46 | 18 | - | 1385 | 0 / 1 | 1335-37 | -19 | |
6 | Werling,Ewald | 1327-17 | 2.0 | 1.17 | 18 | - | 1415 | 2 / 3 | 1359-18 | +32 | |
8 | Kammerl,Jan | 1061-11 | 0.5 | 0.05 | 11 | - | 1524 | ½ / 1 | 1091-12 | +30 | |
10 | Metaj,Lorena | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1429 | 0 / 2 | Restpartien | |||
12 | Lim,Yannick | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1291 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1454 | 5 | 4.75 | - | - | 1553 | 5 / 16 | 1458 | +20 |
7 | SC Bad Bergzabern I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Burger,Nicolas | 1519-14 | 0.5 | 1.00 | 20 | - | 1641 | ½ / 3 | 1502-15 | -17 | |
2 | Wendel,Gerhard | 1624-28 | 1.0 | 1.03 | 22 | - | 1767 | 1 / 3 | 1623-29 | -1 | |
3 | Hörner,Reinhold | 1666-75 | 0.0 | 0.39 | 23 | - | 1749 | 0 / 1 | 1653-76 | -13 | |
4 | Kerner,Thomas | 1615-85 | 2.0 | 1.94 | 22 | - | 1501 | 2 / 3 | 1617-86 | +2 | |
5 | Schirokow,Maxim | 1549-5 | 3.0 | 2.30 | 21 | - | 1337 | 3 / 3 | 1572-6 | +23 | |
6 | Schröter,Christian | 1415-14 | 2.0 | 1.04 | 19 | - | 1397 | 2 / 2 | 1452-15 | +37 | |
7 | Clödy,Andreas | 1446-41 | 0.5 | 0.59 | 19 | - | 1378 | ½ / 1 | 1442-42 | -4 | |
8 | Albatman,Alaaeldeen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1291 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Zwißler,Erich | 1358-64 | 0.5 | 0.40 | 18 | - | 1429 | ½ / 1 | 1362-65 | +4 | |
Gesamt | 1542 | 9.5 | 8.69 | - | - | 1521 | 9.5 / 18 | 1547 | +31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager