- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 5 | 1 | 20 | 4 | 80 | 4 | 80 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 0.5 | 10 | 4.5 | 90 | 0 | 0 | 4 | 80 | 1 | 20 | 0 | 0 |
3 | 5 | 4 | 80 | 1 | 20 | 0 | 0 | 3 | 60 | 2 | 40 | 0 | 0 |
4 | 5 | 1.5 | 30 | 3.5 | 70 | 1 | 20 | 2 | 40 | 1 | 20 | 1 | 20 |
∑ | 20 | 7 | 35 | 13 | 65 | 5 | 25 | 10 | 50 | 4 | 20 | 1 | 5 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga Süd-Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meyersohn,Emilian | 1373 | Turm Kandel | 1.5 | 2 | 1334 | 0 |
2 | Kempf,Luke | 978 | Turm Kandel | 1.5 | 2 | 1134 | 0 |
3 | Hörauf,Max Melvin | SK Landau | 1.0 | 1 | 1306 | 0 | |
4 | Becki,Wolfgang | 1284 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1 | 1263 | 0 |
5 | Schmitt,Sebastian | 1332 | SC Bellheim | 1.0 | 1 | 1260 | 0 |
6 | Kolb,Dietmar | 1234 | Turm Kandel | 1.0 | 1 | 1253 | 0 |
7 | Özen,Emirhan | 1221 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1 | 1251 | 0 |
8 | Hun,Michael | 1078 | SK Landau | 1.0 | 1 | 1218 | 0 |
9 | Specht,Paul | 1091 | SK Landau | 1.0 | 1 | 1141 | 0 |
10 | Ries,Friedrich | 1082 | SC Bad Bergzabern | 1.0 | 1 | 1141 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 6 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niederer,Daniel | 1260 | Turm Kandel | 0.0 | 1 | 1332 | 0 |
1 | Hutter,Wolf-Dietrich | 1253 | SK Landau | 0.0 | 1 | 1189 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Schmitt,Sebastian | 1332 | SC Bellheim | 1.0 | 1 | 1260 | 0 |
2 | Kolb,Dietmar | 1234 | Turm Kandel | 1.0 | 1 | 1253 | 0 |
2 | Hun,Michael | 1078 | SK Landau | 1.0 | 1 | 1218 | 0 |
2 | Ahmad,Abdullah | 1050 | SK Landau | 0.5 | 2 | 1007 | 0 |
2 | Stadler,Klaus | 1306 | SC 1983 Westheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Rexhaj,Altin | 1173 | SK Landau | 1.0 | 2 | 1288 | 0 |
3 | Brock,Joshua | 1364 | SC Bellheim | 0.5 | 1 | 1108 | 0 |
3 | Duva,Okan | SK Landau | 0.0 | 1 | 1253 | 0 | |
3 | Perner,Florian | 1218 | SC 1983 Westheim | 0.0 | 1 | 1078 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Meyersohn,Emilian | 1373 | Turm Kandel | 1.5 | 2 | 1334 | 0 |
4 | Ries,Friedrich | 1082 | SC Bad Bergzabern | 1.0 | 1 | 1141 | 0 |
4 | Spies,Simon | 1428 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1 | 920 | 0 |
4 | Lang,Elli | 1131 | SK Landau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Linden,Ben | 1203 | SK Landau | 0.0 | 1 | 1173 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kempf,Luke | 978 | Turm Kandel | 1.5 | 2 | 1134 | 0 |
5 | Hörauf,Max Melvin | SK Landau | 1.0 | 1 | 1306 | 0 | |
8 | Becki,Wolfgang | 1284 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1 | 1263 | 0 |
7 | Özen,Emirhan | 1221 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1 | 1251 | 0 |
8 | Specht,Paul | 1091 | SK Landau | 1.0 | 1 | 1141 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Bad Bergzabern II | 0 | 0 |
2 | SC Bellheim IV | 0 | 0 |
3 | SK Landau VI | 0 | 1 |
4 | Turm Kandel III | 0 | 0 |
5 | SC Westheim II | 0 | 0 |
6 | SK Landau V | 1 | 0 |
Die besten 3 Mannschaften der Kreisliga Süd-Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turm Kandel III | Kreisliga Süd-Ost | 2 | 50 | 5.0 | 62.5 |
2 | SC Westheim II | Kreisliga Süd-Ost | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
3 | SK Landau VI | Kreisliga Süd-Ost | 2 | 50 | 4.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager