Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisliga Süd-Ost
- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC Bad Bergzabern II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Sprenger,Daniel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1218 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4 | Ries,Friedrich | 1092-17 | 1.0 | 0.43 | 16 | - | 1141 | 1 / 1 | 1119-18 | +27 | |
5 | Bauer,Gerhard | 1251-4 | 0.0 | 0.54 | 18 | - | 1221 | 0 / 1 | 1228-5 | -23 | |
6 | Loose,Bernhard | 1263-3 | 0.0 | 0.47 | 18 | - | 1284 | 0 / 1 | 1243-4 | -20 | |
Gesamt | 1202 | 1 | 1.44 | - | - | 1216 | 1 / 4 | 1197 | -16 |
2 | SC Bellheim IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Schmitt,Sebastian | 1332-61 | 1.0 | 0.60 | 18 | - | 1260 | 1 / 1 | 1349-62 | +17 | |
3 | Brock,Joshua | 1364-14 | 0.5 | 0.81 | 13 | - | 1108 | ½ / 1 | 1346-15 | -18 | |
5 | Stein,Uwe | 1494-80 | 0.5 | 0.66 | 20 | - | 1373 | ½ / 1 | 1488-81 | -6 | |
Gesamt | 1397 | 2 | 2.07 | - | - | 1247 | 2 / 3 | 1394 | -7 |
3 | SK Landau VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Hun,Michael | 1078-2 | 1.0 | 0.31 | 5 | - | 1218 | 1 / 1 | 1170-3 | +92 | |
3 | Duva,Okan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1253 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4 | Linden,Ben | 1203-2 | 0.0 | 0.54 | 8 | - | 1173 | 0 / 1 | 1155-3 | -48 | |
5 | Hörauf,Max Melvin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1306 | 1 / 1 | Restpartien | |||
6 | Nelle,Daniel | 920-5 | 0.0 | 0.04 | 27 | - | 1428 | 0 / 1 | 919-6 | -1 | |
8 | Specht,Paul | 1091-2 | 1.0 | 0.43 | 10 | - | 1141 | 1 / 1 | 1132-3 | +41 | |
9 | Scherer,Mathias | 906-30 | 1.0 | 0.31 | 16 | - | 1050 | 1 / 1 | 938-31 | +32 | |
Gesamt | 1040 | 4 | 1.63 | - | - | 1224 | 4 / 7 | 1063 | +116 |
4 | Turm Kandel III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Niederer,Daniel | 1260-14 | 0.0 | 0.40 | 18 | - | 1332 | 0 / 1 | 1243-15 | -17 | |
2 | Kolb,Dietmar | 1189-16 | 1.0 | 0.41 | 17 | - | 1253 | 1 / 1 | 1215-17 | +26 | |
4 | Meyersohn,Emilian | 1373-6 | 1.5 | 1.10 | 6 | - | 1334 | 1½ / 2 | 1413-7 | +40 | |
5 | Murariu,Razvan-Ioan | 1108-1 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 1207 | 1 / 2 | 1134-2 | +26 | |
6 | Kempf,Luke | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1134 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1235 | 5 | 2.68 | - | - | 1242 | 5 / 8 | 1259 | +75 |
5 | SC Westheim II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Perner,Florian | 1218-2 | 0.0 | 0.69 | 8 | - | 1078 | 0 / 1 | 1157-3 | -61 | |
4 | Spies,Simon | 1428-33 | 1.0 | 0.96 | 19 | - | 920 | 1 / 1 | 1430-34 | +2 | |
5 | Münch,Hans | 1141-37 | 0.0 | 1.14 | 19 | - | 1092 | 0 / 2 | 1098-38 | -43 | |
7 | Özen,Emirhan | 1221-1 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 1251 | 1 / 1 | 1293-2 | +72 | |
8 | Becki,Wolfgang | 1284-20 | 1.0 | 0.53 | 18 | - | 1263 | 1 / 1 | 1304-21 | +20 | |
Gesamt | 1239 | 3 | 3.78 | - | - | 1116 | 3 / 6 | 1230 | -10 |
6 | SK Landau V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hutter,Wolf-Dietrich | 1253-3 | 0.0 | 0.59 | 18 | - | 1189 | 0 / 1 | 1228-4 | -25 | |
2 | Ahmad,Abdullah | 1050-16 | 0.5 | 1.11 | 16 | - | 1007 | ½ / 2 | 1023-17 | -27 | |
3 | Rexhaj,Altin | 1173-3 | 1.0 | 0.70 | 5 | - | 1288 | 1 / 2 | 1207-4 | +34 | |
7 | Hun,Michael | 1078-2 | 1.0 | 0.31 | 5 | - | 1218 | 1 / 1 | 1170-3 | +92 | |
8 | Duva,Okan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1253 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Linden,Ben | 1203-2 | 0.0 | 0.54 | 8 | - | 1173 | 0 / 1 | 1155-3 | -48 | |
10 | Hörauf,Max Melvin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1306 | 1 / 1 | Restpartien | |||
11 | Nelle,Daniel | 920-5 | 0.0 | 0.04 | 27 | - | 1428 | 0 / 1 | 919-6 | -1 | |
13 | Specht,Paul | 1091-2 | 1.0 | 0.43 | 10 | - | 1141 | 1 / 1 | 1132-3 | +41 | |
14 | Scherer,Mathias | 906-30 | 1.0 | 0.31 | 16 | - | 1050 | 1 / 1 | 938-31 | +32 | |
Gesamt | 1090 | 5.5 | 4.03 | - | - | 1196 | 5.5 / 12 | 1100 | +98 |
Powered by ChessLeagueManager