- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 11 | 6 | 54.5 | 5 | 45.5 | 5 | 45.5 | 6 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 11 | 6 | 54.5 | 5 | 45.5 | 4 | 36.4 | 5 | 45.5 | 0 | 0 | 2 | 18.2 |
3 | 11 | 5 | 45.5 | 6 | 54.5 | 6 | 54.5 | 5 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 11 | 4.5 | 40.9 | 6.5 | 59.1 | 2 | 18.2 | 6 | 54.5 | 1 | 9.1 | 2 | 18.2 |
∑ | 44 | 21.5 | 48.9 | 22.5 | 51 | 17 | 38.6 | 22 | 50 | 1 | 2.3 | 4 | 9.1 |
Die besten 10 Spieler der Kreisklasse Süd-Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Özen,Emirhan | 1221 | SC 1983 Westheim | 2.0 | 2 | 1013 | 0 |
2 | Paletta,Alexander | 1153 | SK Maxau-Wörth | 2.0 | 3 | 961 | 0 |
3 | Arnolds,Jakob | SC Bellheim | 1.0 | 1 | 879 | 0 | |
4 | Burghardt,Joachim | 1366 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1 | 796 | 0 |
5 | Pan,Peter | SK Maxau-Wörth | 1.0 | 1 | 796 | 0 | |
6 | Kammerl,Jan | 1061 | SC Hagenbach | 1.0 | 1 | 791 | 0 |
7 | Fritz,Nicolas | 787 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 1 | 775 | 0 |
8 | Metaj,Lorena | SC Hagenbach | 1.0 | 1 | 775 | 0 | |
9 | Radler,René | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 2 | 1139 | 0 | |
10 | Roth,Fabian | 872 | SK Landau | 1.0 | 3 | 1225 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 2 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paletta,Alexander | 1153 | SK Maxau-Wörth | 2.0 | 3 | 961 | 0 |
1 | Burghardt,Joachim | 1366 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1 | 796 | 0 |
1 | Kammerl,Jan | 1061 | SC Hagenbach | 1.0 | 1 | 791 | 0 |
1 | Radler,René | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 2 | 1139 | 0 | |
1 | Parmakerli,Eren | 915 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Özen,Emirhan | 1221 | SC 1983 Westheim | 2.0 | 2 | 1013 | 0 |
2 | Roth,Fabian | 872 | SK Landau | 1.0 | 3 | 1225 | 0 |
2 | Benge,Philipp | 952 | SC Bellheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Eisenlohr,Sönke | 911 | SC Hagenbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Iahnis,Eliana | 796 | SK Maxau-Wörth | 0.0 | 1 | 1366 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Metaj,Lorena | SC Hagenbach | 1.0 | 1 | 775 | 0 | |
3 | Pan,Dora | 791 | SK Maxau-Wörth | 1.0 | 3 | 1001 | 0 |
3 | Becki,Wolfgang | 1284 | SC 1983 Westheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Freyer,Laurenz | SC Bellheim | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Riesbeck,Sebastian | SK Landau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Scherer,Mathias | 900 | SC 1983 Westheim | 0.5 | 1 | 1064 | 0 |
4 | Kuchto,Leonard | SK Maxau-Wörth | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Greilach,Paul | SC Hagenbach | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Schwarz,Jacob | SK Landau | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ploch,Noah | SK Maxau-Wörth | 0.0 | 1 | 915 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Arnolds,Jakob | SC Bellheim | 1.0 | 1 | 879 | 0 | |
5 | Pan,Peter | SK Maxau-Wörth | 1.0 | 1 | 796 | 0 | |
5 | Fritz,Nicolas | 787 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 1 | 775 | 0 |
18 | Leppla,Wilfried | 1064 | SK Landau | 0.5 | 1 | 900 | 0 |
12 | Dauenhauer,Gabriel | 879 | SK Landau | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Landau VII | 0 | 1 |
2 | SC Bellheim V | 0 | 1 |
3 | SK Maxau-Wörth III | 0 | 0 |
4 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | 2 | 0 |
5 | SK Maxau-Wörth IV | 0 | 0 |
6 | SC Hagenbach III | 1 | 0 |
7 | SC Westheim III | 1 | 1 |
8 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | 0 | 1 |
Die besten 4 Mannschaften der Kreisklasse Süd-Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Westheim III | Kreisklasse Süd-Ost | 6 | 75 | 9.5 | 59.4 |
2 | SC Hagenbach III | Kreisklasse Süd-Ost | 5 | 62.5 | 8.0 | 50 |
3 | SK Landau VII | Kreisklasse Süd-Ost | 2 | 25 | 4.5 | 28.1 |
4 | SK Maxau-Wörth IV | Kreisklasse Süd-Ost | 2 | 33.3 | 4.0 | 33.3 |
Powered by ChessLeagueManager