Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse Süd-Ost
- 2024/2025
Liga
- Kreisklasse Süd-Ost2. Pfalzliga West
- Kreisliga Süd-Ost1. Pfalzliga
- Bezirksklasse Süd-OstSeniorenliga
- Bezirksliga Süd-Ost2. Rheinland-Pfalzliga Süd
- Bezirksklasse NordOst2. Rheinland-Pfalzliga Nord
- Bezirksliga NordOst1. Rheinland-Pfalzliga
- 2.Pfalzliga OstOberliga Südwest A
- Bezirksklasse VIOberliga Südwest B
- Bezirksklasse Mitte2. Bundesliga Süd
- Bezirksliga West2. Bundesliga Nord
- 2. Pfalzliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Landau VII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Roth,Fabian | 872-15 | 1.0 | 0.34 | 5 | - | 1225 | 1 / 3 | 938-16 | +66 | |
6 | Wojcik,Raul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1284 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Keller,Tom | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 952 | 0 / 1 | Restpartien | |||
18 | Leppla,Wilfried | 1064-39 | 0.5 | 0.72 | 20 | - | 900 | ½ / 1 | 1056-40 | -8 | |
Gesamt | 920 | 1.5 | 1.06 | - | - | 1135 | 1.5 / 6 | 968 | +58 |
2 | SC Bellheim V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Arnolds,Sven | 1300-4 | 0.0 | 0.93 | 18 | - | 872 | 0 / 1 | 1261-5 | -39 | |
5 | Fuchs,Florian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1061 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Fuchs,Fabian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 911 | 0 / 1 | Restpartien | |||
7 | Arnolds,Jakob | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 879 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1300 | 1 | 0.93 | - | - | 931 | 1 / 4 | 1261 | -39 |
3 | SK Maxau-Wörth III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Paletta,Alexander | 1153-10 | 2.0 | 2.15 | 8 | - | 961 | 2 / 3 | 1142-11 | -11 | |
2 | Iahnis,Eliana | 796-7 | 0.0 | 0.02 | 33 | - | 1366 | 0 / 1 | 796-8 | ||
3 | Rassenfoß,David | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1284 | 0 / 1 | Restpartien | |||
7 | Pan,Dora | 791-1 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 1001 | 1 / 3 | 814-2 | +23 | |
8 | Ploch,Noah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 915 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Pan,Peter | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 796 | 1 / 1 | Restpartien | |||
13 | Kuchto,Vladimir | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 791 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 947 | 4 | 2.94 | - | - | 1003 | 4 / 11 | 952 | +12 |
4 | 5 SG Speyer-Schwegenheim V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Radler,René | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1139 | 1 / 2 | Restpartien | |||
2 | Kaiser,Elias | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 915 | 0 / 1 | Restpartien | |||
3 | Radler,Raul | 775-1 | 0.0 | 0.48 | 37 | - | 787 | 0 / 1 | 765-2 | -10 | |
4 | Kirchner,Henry | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1037 | 0 / 2 | Restpartien | |||
5 | Wolf,Henri | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 900 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Fritz,Nicolas | 787-1 | 1.0 | 0.52 | 5 | - | 775 | 1 / 1 | 851-2 | +64 | |
11 | Krieger,Pascal | 789-1 | 0.0 | 0.50 | 35 | - | 791 | 0 / 1 | 778-2 | -11 | |
Gesamt | 784 | 2 | 1.5 | - | - | 947 | 2 / 9 | 798 | +43 |
5 | SK Maxau-Wörth IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Pan,Dora | 791-1 | 1.0 | 0.77 | 5 | - | 1001 | 1 / 3 | 814-2 | +23 | |
4 | Ploch,Noah | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 915 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5 | Pan,Peter | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 796 | 1 / 1 | Restpartien | |||
9 | Kuchto,Vladimir | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 791 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 791 | 2 | 0.77 | - | - | 918 | 2 / 6 | 814 | +23 |
6 | SC Hagenbach III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kammerl,Jan | 1061-11 | 1.0 | 0.83 | 11 | - | 791 | 1 / 1 | 1072-12 | +11 | |
3 | Metaj,Lorena | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 775 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1061 | 2 | 0.83 | - | - | 783 | 2 / 2 | 1072 | +11 |
7 | SC Westheim III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Burghardt,Joachim | 1366-37 | 1.0 | 0.98 | 18 | - | 796 | 1 / 1 | 1367-38 | +1 | |
2 | Özen,Emirhan | 1221-1 | 2.0 | 1.48 | 5 | - | 1013 | 2 / 2 | 1280-2 | +59 | |
4 | Scherer,Mathias | 900-30 | 0.5 | 0.28 | 16 | - | 1064 | ½ / 1 | 910-31 | +10 | |
Gesamt | 1177 | 3.5 | 2.74 | - | - | 972 | 3.5 / 4 | 1209 | +70 |
8 | 6 SG Speyer-Schwegenheim VI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
5 | Fritz,Nicolas | 787-1 | 1.0 | 0.52 | 5 | - | 775 | 1 / 1 | 851-2 | +64 | |
6 | Krieger,Pascal | 789-1 | 0.0 | 0.50 | 35 | - | 791 | 0 / 1 | 778-2 | -11 | |
Gesamt | 788 | 1 | 1.02 | - | - | 783 | 1 / 2 | 815 | +53 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 02. Juli 2024
Powered by ChessLeagueManager