Ligastatistiken für die 1. FrauenBundesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 66 32 48.5 34 51.5 22 33.3 21 31.8 20 30.3 3 4.5
2 66 37.5 56.8 28.5 43.2 26 39.4 18 27.3 19 28.8 3 4.5
3 66 29 43.9 37 56.1 28 42.4 21 31.8 16 24.2 1 1.5
4 66 33 50 33 50 22 33.3 23 34.8 18 27.3 3 4.5
5 66 30 45.5 36 54.5 29 43.9 23 34.8 14 21.2 0 0
6 66 27.5 41.7 38.5 58.3 22 33.3 33 50 11 16.7 0 0
396 189 47.7 207 52 149 37.6 139 35.1 98 24.7 10 2.5




Die besten 10 Spieler der 1. FrauenBundesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Javakhishvili,Lela 2477 SK Schwäbisch Hall 8.5 9 2248 2692
2 Heinemann,Josefine 2321 OSG Baden-Baden 8.0 9 2019 2370
3 Lach,Aleksandra TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 8.0 11 2217 2392
4 Melamed,Tatjana 2329 SG Aufbau Elbe Magdeburg 7.5 9 2134 2407
5 Zozulia,Anna 2222 Bochumer Schachverein 02 7.0 9 2035 2255
6 Lubbe,Melanie 2278 Hamburger SK von 1830 eV 7.0 11 2199 2301
7 Savina,Anastasia 2361 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6.5 9 2173 2339
8 Babiy,Olga 2348 SC 1957 Bad Königshofen e.V. 6.5 9 2065 2231
9 Papp,Sarah 2268 Hamburger SK von 1830 eV 6.5 10 2226 2336
10 Agrest,Inna 2244 SC Viernheim 1934 e.V. 6.5 10 2164 2274
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Klek,Hanna Marie 2340 SC Erlangen 48/88 6.0 10 2297 2369
1 Antolak,Julia 2267 TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 5.0 9 2327 2370
1 Socko,Monika 2438 Hamburger SK von 1830 eV 4.5 6 2396 2588
1 Khotenashvili,Bela 2447 SK Schwäbisch Hall 4.5 6 2360 2552
1 Kosteniuk,Alexandra 2507 OSG Baden-Baden 3.0 5 2270 2342

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Tsolakidou,Stavroula 2415 Rodewischer Schachmiezen 5.5 7 2348 2578
2 Rogule,Laura 2252 SG 1871 Löberitz 4.0 10 2348 2276
2 Kulon,Klaudia 2357 SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. 3.5 5 2260 2409
2 Roebers,Eline 2435 Hamburger SK von 1830 eV 3.5 7 2313 2313
2 Dolzhykova,Kateryna 2329 SV Oberursel 3.5 9 2362 2282

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 van Foreest,Machteld 2309 Schachgesellschaft Solingen e. V. 6.0 9 2252 2377
3 Maltsevskaya,Aleksandra 2417 SC 1957 Bad Königshofen e.V. 6.0 11 2275 2311
3 Berzina,Ilze 2160 SG 1871 Löberitz 5.0 11 2286 2250
3 Sieber,Fiona 2248 SV Hockenheim 4.5 9 2305 2305
3 Gaàl,Zsòka 2283 Hamburger SK von 1830 eV 3.5 6 2308 2365

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Sliwicka,Alicja 2285 Rodewischer Schachmiezen 6.0 9 2220 2345
4 Arabidze,Meri 2464 SK Schwäbisch Hall 4.5 6 2249 2441
4 Mütsch,Annmarie 2255 SC Viernheim 1934 e.V. 4.5 6 2176 2368
4 Schmidt,Jessica 2179 Karlsruher SF 1853 4.5 11 2303 2238
4 Bräutigam,Katerina 1984 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2.5 11 2289 2078

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Javakhishvili,Lela 2477 SK Schwäbisch Hall 8.5 9 2248 2692
5 Lach,Aleksandra TuRa Harksheide von 1945 Norderstedt e.V 8.0 11 2217 2392
5 Savina,Anastasia 2361 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6.5 9 2173 2339
5 Papp,Sarah 2268 Hamburger SK von 1830 eV 6.5 10 2226 2336
5 Agrest,Inna 2244 SC Viernheim 1934 e.V. 6.5 10 2164 2274

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Pähtz,Elisabeth 2472 SC 1957 Bad Königshofen e.V. 5.5 8 2327 2468
6 Bulmaga,Irina 2390 SK Schwäbisch Hall 5.0 5 2193 2860 ²
6 Movsesian,Julia 2225 Rodewischer Schachmiezen 4.5 7 2121 2223
6 Köpke,Elena 2222 SC Garching 1980 e.V. 4.5 8 2243 2286
6 Hincu,Olga 2124 SV Weißblau Allianz Leipzig e.V. 4.5 9 2174 2174

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
15 Heinemann,Josefine 2321 OSG Baden-Baden 8.0 9 2019 2370
7 Melamed,Tatjana 2329 SG Aufbau Elbe Magdeburg 7.5 9 2134 2407
8 Zozulia,Anna 2222 Bochumer Schachverein 02 7.0 9 2035 2255
7 Lubbe,Melanie 2278 Hamburger SK von 1830 eV 7.0 11 2199 2301
9 Babiy,Olga 2348 SC 1957 Bad Königshofen e.V. 6.5 9 2065 2231
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Doppelbauer Turm Kiel 0 4
2 Hamburger SK von 1830 1 0
3 SK Schwäbisch Hall 1 0
4 Karlsruher SF 1853 0 1
5 Rodewischer Schachmiezen 1 2
6 SV Weißblau Allianz Leipzig 1 0
7 SG 1871 Löberitz 1 0
8 SC 1957 Bad Königshofen 1 0
9 OSG Baden Baden 1 0
10 Schachfreunde Deizisau 1 2
11 SG Solingen 1 1
12 TuRa Harksheide 1 0

Die besten 6 Mannschaften der 1. FrauenBundesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Schwäbisch Hall 1. FrauenBundesliga 21 95.5 53.0 80.3
2 OSG Baden Baden 1. FrauenBundesliga 18 81.8 48.5 73.5
3 Hamburger SK von 1830 1. FrauenBundesliga 17 77.3 44.0 66.7
4 SC 1957 Bad Königshofen 1. FrauenBundesliga 17 77.3 41.0 62.1
5 Rodewischer Schachmiezen 1. FrauenBundesliga 16 72.7 38.5 58.3
6 SG Solingen 1. FrauenBundesliga 10 45.5 33.5 50.8

Termine


Übersicht (map)