- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2456) | X | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 21 | 53.0 | 181.0 |
2 | (2494) | 2.0 | X | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 18 | 48.5 | 164.5 |
3 | (2345) | 3.0 | 3.5 | X | 2.0 | 2.5 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 17 | 44.0 | 151.5 |
4 | (2359) | 2.0 | 2.5 | 4.0 | X | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 17 | 41.0 | 121.0 |
5 | (2304) | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | X | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 16 | 38.5 | 137.0 |
6 | (2290) | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | X | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 10 | 33.5 | 120.5 |
7 | (2325) | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | X | 3.0 | 1.5 | 5.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 32.5 | 116.0 |
8 | (2250) | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | X | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 8 | 31.5 | 118.5 |
9 | (2152) | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | X | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 7 | 26.0 | 98.0 |
10 | (2241) | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 4.0 | X | 3.5 | 4.5 | 6 | 21.0 | 77.5 |
11 | (2179) | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | X | 3.0 | 1 | 16.5 | 63.5 |
12 | (2058) | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | X | 1 | 10.0 | 37.0 |
Powered by ChessLeagueManager