- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2148) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9.0 | 34.5 |
2 | (1941) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 26.0 |
3 | (1968) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7.5 | 27.5 |
4 | (1995) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | 24.5 |
5 | (2044) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.5 | 17.0 |
6 | (2000) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.0 |
7 | (1867) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.0 | 10.5 |
8 | (2043) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 8.0 |
Powered by ChessLeagueManager