Inoffizielle DWZ Auswertung:  2. Frauenbundesliga Süd

1 SV 1920 Hofheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kushka,Alena 2159-18 1.0 0.72 30 - 1992 1 / 1 2166-19 +7
2 Rieseler,Caroline 2062-122 0.5 1.01 30 - 2058 ½ / 2 2049-123 -13
3 Geske,Bruna 2040-23 0.0 0.33 30 - 2163 0 / 1 2031-24 -9
4 Winterholler,Christina 2031-117 0.0 1.05 30 - 2011 0 / 2 2005-118 -26
6 Barpiyeva,Gulsana 1996-79 1.0 0.93 30 - 2023 1 / 2 1998-80 +2
7 Buchholz,Maja Patricia 1918-85 1.5 1.47 18 - 1736 1½ / 2 1919-86 +1
9 Fröhlich-Dill,Astrid 1829-266 1.0 0.73 26 - 1651 1 / 1 1837-267 +8
Gesamt 2004 5 6.24 - - 1951 5 / 11 1998 -30

2 SC NT Nürnberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hrebenshchykova,Yelyzaveta 2313-13 1.5 1.76 30 - 1973 1½ / 2 2307-14 -6
2 Birkholz,Olga 2008-120 2.0 1.07 30 - 1981 2 / 2 2031-121 +23
3 Albayrak,Nese Pinar 1933-96 0.5 1.23 19 - 1849 ½ / 2 1905-97 -28
4 Albayrak,Berrak 1823-94 1.0 0.93 21 - 1852 1 / 2 1825-95 +2
5 Bräuer,Vanessa 1899-15 1.0 1.38 28 - 1757 1 / 2 1889-16 -10
6 Loebel,Petra 1831-91 1.5 1.42 26 - 1666 1½ / 2 1833-92 +2
Gesamt 1968 7.5 7.79 - - 1846 7.5 / 12 1965 -17

3 SK 1980 Gernsheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gröschel,Karoline 1918-19 0.5 0.41 19 - 2211 ½ / 2 1959-19 +41
2 Ries,Jutta 1998-133 0.0 0.86 30 - 2050 0 / 2 1977-134 -21
4 Blaschke,Franziska 1805-69 1.0 0.72 26 - 1908 1 / 2 1813-70 +8
6 Müller,Manon 1735-124 1.0 0.88 24 - 1778 1 / 2 1739-125 +4
8 Mao,Yvonne 1734-93 0.0 0.76 19 - 1825 0 / 2 1705-94 -29
12 Lerch,Cornelia 1583-127 0.5 0.37 21 - 1838 ½ / 2 1588-128 +5
Gesamt 1796 3 4 - - 1935 3 / 12 1797 +8

4 FC Bayern München
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Gueci,Tea 1.5 0.00 0 - 2015 1½ / 2 Restpartien
3 Khrapko,Marharyta 2191-38 2.0 1.51 30 - 1982 2 / 2 2203-39 +12
4 Boric,Elena 2163-47 2.0 1.55 30 - 1937 2 / 2 2174-48 +11
7 Schloffer,Jasmin-Denise 2067-18 2.0 1.46 28 - 1856 2 / 2 2081-19 +14
8 Vidonyak,Nellya 2109-89 0.0 0.65 30 - 1996 0 / 1 2092-90 -17
15 Renner,Gabriele 1791-130 1.5 1.24 25 - 1661 1½ / 2 1799-131 +8
Gesamt 2059 9 6.41 - - 1900 9 / 11 2067 +28

5 SG Augsburg 1873
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Braun,Kristin 1992-193 1.0 0.90 30 - 2033 1 / 2 1995-194 +3
4 Horvath,Maria 1925-115 0.5 0.90 29 - 1966 ½ / 2 1915-116 -10
5 Kosc,Renata 1955-13 2.0 0.97 30 - 1967 2 / 2 1981-14 +26
6 Kurapova,Olga 1937-50 2.0 1.06 29 - 1915 2 / 2 1961-51 +24
10 Specht,Maria 1680-123 0.5 0.93 23 - 1711 ½ / 2 1666-124 -14
12 Schäfer,Ann-Kathrin 1651-112 1.0 1.08 22 - 1616 1 / 2 1648-113 -3
Gesamt 1857 7 5.84 - - 1868 7 / 12 1861 +26

6 SV Stuttgart-Wolfbusch
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Leser,Katrin 1990-106 1.0 0.47 26 - 2211 1 / 2 2005-107 +15
4 Fröhlich,Franziska 1963-42 0.5 0.77 30 - 2050 ½ / 2 1956-43 -7
6 Kobald,Jacqueline 1892-100 1.5 0.95 23 - 1908 1½ / 2 1910-101 +18
9 Thomsen,Larissa,Dr. 1968-129 0.5 1.48 30 - 1778 ½ / 2 1944-130 -24
12 Lederer,Leia 1780-96 2.0 0.88 20 - 1825 2 / 2 1821-97 +41
15 Häcker,Gabriele 1749-122 0.0 0.76 24 - 1838 0 / 2 1726-123 -23
Gesamt 1890 5.5 5.31 - - 1935 5.5 / 12 1894 +20

7 SC Bavaria Regensburg 1881
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Arnhold,Steffi 2108-138 1.0 1.36 30 - 1973 1 / 2 2099-139 -9
3 Bardorz,Jana 2091-81 1.5 1.30 24 - 1981 1½ / 2 2097-82 +6
4 Leuchsenring,Christina 1883-108 1.0 1.10 28 - 1849 1 / 2 1880-109 -3
7 Oberhofer,Marie 1733-113 1.5 0.71 19 - 1852 1½ / 2 1763-114 +30
10 Prinzen,Siri Marleen 1751-64 1.0 0.98 13 - 1757 1 / 2 1752-65 +1
11 Bauer,Laura Sophie 1844-70 2.0 1.45 15 - 1666 2 / 2 1870-71 +26
Gesamt 1902 8 6.9 - - 1846 8 / 12 1910 +51

8 TSV Schott Mainz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Gerlach-Büdinger,Manuela 1907-112 0.0 0.38 28 - 1992 0 / 1 1897-113 -10
5 Krasnopeyeva,Julia 1871-103 1.0 0.42 27 - 1925 1 / 1 1887-104 +16
7 Mader,Lena 1855-87 0.0 0.59 28 - 2073 0 / 2 1886-85 +31
10 Katte,Isabel 1833-84 0.0 0.48 26 - 2050 0 / 2 1819-85 -14
12 Zemke,Christine 1680-103 0.0 0.09 23 - 2067 0 / 1 1677-104 -3
13 Schlich,Mara 1503-65 0.5 0.27 20 - 1680 ½ / 1 1512-66 +9
14 Fischer,Helena 1403-62 0.0 0.28 19 - 1721 0 / 2 1392-63 -11
Gesamt 1714 1.5 2.51 - - 1935 1.5 / 10 1717 +18
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Juni 2023

Termine


Übersicht (map)