- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0.5 | 25 | 1.5 | 75 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 |
∑ | 8 | 3.5 | 43.8 | 4.5 | 56 | 3 | 37.5 | 4 | 50 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der Frauen-Regionalliga Südwest
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paddock,Silvia | 2116 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1.0 | 1 | 1829 | 0 |
2 | Hund,Sarah | 2015 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1.0 | 1 | 1691 | 0 |
3 | Hund,Barbara | 2073 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1.0 | 1 | 1534 | 0 |
4 | Kalina,Lena | 1872 | SC Landskrone | 1.0 | 1 | 1355 | 0 |
5 | Müller,Riyanna | 1865 | SC Landskrone | 1.0 | 1 | 1056 | 0 |
6 | Schmidt,Sandra | 1632 | Post SV Neustadt | 1.0 | 1 | 1030 | 0 |
7 | Schmidt,Bettina | 1318 | SV 1920 Hofheim | 0.5 | 1 | 1563 | 0 |
8 | Farhadyar,Kiana | 1564 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 0.5 | 1 | 1318 | 0 |
9 | Keßler,Marina | 1046 | Sfr.Mainz 1928 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1829 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 1 | 2116 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 50 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Paddock,Silvia | 2116 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1.0 | 1 | 1829 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Hund,Sarah | 2015 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1.0 | 1 | 1691 | 0 |
3 | Kalina,Lena | 1872 | SC Landskrone | 1.0 | 1 | 1355 | 0 |
3 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1829 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 1 | 2116 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hund,Barbara | 2073 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 1.0 | 1 | 1534 | 0 |
4 | Müller,Riyanna | 1865 | SC Landskrone | 1.0 | 1 | 1056 | 0 |
4 | Hartmann,Hannah | 1338 | SC Landskrone | 0.0 | 1 | 1867 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Schmidt,Sandra | 1632 | Post SV Neustadt | 1.0 | 1 | 1030 | 0 |
11 | Schmidt,Bettina | 1318 | SV 1920 Hofheim | 0.5 | 1 | 1563 | 0 |
13 | Farhadyar,Kiana | 1564 | SK Freiburg-Zähringen 1887 e.V. | 0.5 | 1 | 1318 | 0 |
13 | Keßler,Marina | 1046 | Sfr.Mainz 1928 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kaulfuss,Christa | 1534 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 1 | 2067 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 0 | 0 |
2 | SC Landkrone I | 0 | 0 |
3 | SC Landkrone II | 0 | 0 |
4 | SV 1920 Hofheim II | 0 | 0 |
Die besten 2 Mannschaften der Frauen-Regionalliga Südwest
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Landkrone II | Frauen-Regionalliga Südwest | 2 | 100 | 4.0 | 100 |
2 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | Frauen-Regionalliga Südwest | 2 | 100 | 3.5 | 87.5 |
Powered by ChessLeagueManager