Inoffizielle DWZ Auswertung: Frauen-Regionalliga Südwest
- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Freiburg-Zähringen 1887 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Paddock,Silvia | 2116-57 | 1.0 | 0.84 | 30 | - | 1829 | 1 / 1 | 2120-58 | +4 | |
3 | Hund,Sarah | 2015-165 | 1.0 | 0.88 | 30 | - | 1691 | 1 / 1 | 2031-164 | +16 | |
4 | Hund,Barbara | 2073-208 | 1.0 | 0.97 | 30 | - | 1534 | 1 / 1 | 2068-209 | -5 | |
13 | Farhadyar,Kiana | 1564-15 | 0.5 | 0.80 | 21 | - | 1318 | ½ / 1 | 1552-16 | -12 | |
Gesamt | 1942 | 3.5 | 3.49 | - | - | 1593 | 3.5 / 4 | 1943 | +3 |
2 | SC Landkrone I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
4 | Hartmann,Hannah | 1338-39 | 0.0 | 0.04 | 13 | - | 1867 | 0 / 1 | 1353-39 | +15 | |
5 | Kalina,Mandy | 1040-11 | 0.0 | 0.01 | 20 | - | 1769 | 0 / 1 | 1056-11 | +16 | |
8 | Kalina,Lena | 1872-100 | 1.0 | 0.96 | 16 | - | 1355 | 1 / 1 | 1869-100 | -3 | |
9 | Müller,Riyanna | 1865-54 | 1.0 | 0.99 | 13 | - | 1056 | 1 / 1 | 1770-52 | -95 | |
14 | Schmidt,Sandra | 1632-33 | 1.0 | 0.97 | 21 | - | 1030 | 1 / 1 | 1590-33 | -42 | |
18 | Zdoryk,Nadija | 1134-9 | 0.0 | 0.03 | 11 | - | 1589 | 0 / 1 | 1028-8 | -106 | |
20 | Lamberth,Marie-Louise | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1046 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1480 | 3 | 3 | - | - | 1387 | 3 / 7 | 1444 | -215 |
3 | SC Landkrone II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Kalina,Lena | 1872-100 | 1.0 | 0.96 | 16 | - | 1355 | 1 / 1 | 1869-100 | -3 | |
4 | Müller,Riyanna | 1865-54 | 1.0 | 0.99 | 13 | - | 1056 | 1 / 1 | 1770-52 | -95 | |
9 | Schmidt,Sandra | 1632-33 | 1.0 | 0.97 | 21 | - | 1030 | 1 / 1 | 1590-33 | -42 | |
14 | Zdoryk,Nadija | 1134-9 | 0.0 | 0.03 | 11 | - | 1589 | 0 / 1 | 1028-8 | -106 | |
16 | Lamberth,Marie-Louise | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1046 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1626 | 3 | 2.95 | - | - | 1215 | 3 / 5 | 1564 | -246 |
4 | SV 1920 Hofheim II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1829-266 | 0.0 | 0.16 | 26 | - | 2116 | 0 / 1 | 1824-267 | -5 | |
5 | Storkebaum,Ulrike | 1691-227 | 0.0 | 0.12 | 23 | - | 2028 | 0 / 1 | 1687-228 | -4 | |
8 | Kaulfuss,Christa | 1534-172 | 0.0 | 0.03 | 21 | - | 2067 | 0 / 1 | 1533-173 | -1 | |
11 | Schmidt,Bettina | 1318-56 | 0.5 | 0.20 | 18 | - | 1563 | ½ / 1 | 1331-57 | +13 | |
Gesamt | 1593 | 0.5 | 0.51 | - | - | 1944 | 0.5 / 4 | 1594 | +3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Juni 2023
Powered by ChessLeagueManager