- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Frauenbundesliga Süd
- 1. FrauenBundesliga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- Bezirksliga Nord-Ost
- 2.Pfalzliga Ost
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2.Pfalzliga West
- 1.Pfalzliga
- Seniorenliga
- 2.RLP-Liga Süd
- 2.RLP-Liga Nord
- 1.RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 2. Bundesliga West
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2716) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 36.5 | 159.5 |
2 | (2636) | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 29.5 | 116.5 |
3 | (2731) | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 33.5 | 147.0 |
4 | (2544) | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 30.0 | 131.5 |
5 | (2595) | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 26.0 | 115.0 |
6 | (2608) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 24.5 | 118.5 |
7 | (2611) | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 23.5 | 113.0 |
8 | (2550) | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 24.0 | 110.5 |
9 | (2618) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 27.0 | 124.0 |
10 | (2485) | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 22.5 | 103.5 |
11 | (2579) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 21.5 | 97.5 |
12 | (2544) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 20.0 | 89.5 |
13 | (2609) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 19.0 | 87.5 |
14 | (2617) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19.0 | 89.5 |
15 | (2573) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15.0 | 68.0 |
16 | (2388) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12.5 | 57.0 |
Powered by ChessLeagueManager