Ligastatistiken für die 1. Bundesliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 48 19 39.6 29 60.4 15 31.3 5 10.4 28 58.3 0 0
2 48 23.5 49 24.5 51 9 18.8 10 20.8 27 56.3 2 4.2
3 48 22 45.8 26 54.2 10 20.8 6 12.5 32 66.7 0 0
4 48 25.5 53.1 22.5 46.9 14 29.2 10 20.8 23 47.9 1 2.1
5 48 18 37.5 30 62.5 16 33.3 4 8.3 28 58.3 0 0
6 48 24 50 24 50 11 22.9 11 22.9 26 54.2 0 0
7 48 22 45.8 26 54.2 14 29.2 10 20.8 24 50 0 0
8 48 29.5 61.5 18.5 38.5 20 41.7 9 18.8 19 39.6 0 0
384 183.5 47.8 200.5 52 109 28.4 65 16.9 207 53.9 3 0.8




Die besten 10 Spieler der 1. Bundesliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Kasimdzhanov,Rustam 2674 OSG Baden-Baden 5.0 6 2487 2760
2 Eljanov,Pavel 2698 MSA Zugzwang 82 e.V. 4.5 6 2589 2781
3 Vogel,Roven 2487 USV TU Dresden 4.5 6 2511 2703
4 Jovanovic,Zoran 2522 SK Kirchweyhe 1947 4.5 6 2477 2669
5 Amin,Bassem 2662 SC Viernheim 1934 e.V. 4.5 6 2470 2662
6 Naiditsch,Arkadij 2628 OSG Baden-Baden 4.0 4 2417 0
7 Braun,Arik 2574 SC Viernheim 1934 e.V. 4.0 4 2364 0
8 Harikrishna,Pentala 2686 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 6 2611 2736
9 Keymer,Vincent 2727 OSG Baden-Baden 4.0 6 2589 2714
10 Huschenbeth,Niclas 2596 FC Bayern München e.V. 4.0 6 2582 2707
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Eljanov,Pavel 2698 MSA Zugzwang 82 e.V. 4.5 6 2589 2781
1 Harikrishna,Pentala 2686 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 6 2611 2736
1 Kadric,Denis 2597 SK Kirchweyhe 1947 3.0 6 2606 2606
1 Nisipeanu,Liviu-Dieter 2584 USV TU Dresden 2.5 6 2646 2589
1 Blübaum,Matthias 2664 SF Deizisau 2.5 6 2619 2562

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Brkic,Ante 2608 SK Kirchweyhe 1947 3.5 6 2562 2619
2 Krämer,Martin 2574 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 3.0 6 2625 2625
2 Motylev,Alexander 2616 SC Ötigheim 2.5 4 2604 0
2 Bartel,Mateusz 2603 USV TU Dresden 2.0 4 2634 0
2 Ivic,Velimir 2609 SAbt SV Werder Bremen 2.0 4 2577 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Huschenbeth,Niclas 2596 FC Bayern München e.V. 4.0 6 2582 2707
3 Predojevic,Borki 2573 SK Kirchweyhe 1947 3.5 6 2570 2627
3 Warmerdam,Max 2586 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 4 2637 0
3 Svane,Rasmus 2631 Hamburger SK von 1830 eV 2.5 6 2665 2608
3 Kollars,Dmitrij 2622 SF Deizisau 2.5 6 2573 2516

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Mamedyarov,Shakhriyar 2732 SC Viernheim 1934 e.V. 4.0 6 2577 2702
4 Ragger,Markus 2601 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3.5 6 2577 2634
4 Markus,Robert 2554 SK Kirchweyhe 1947 3.0 4 2549 0
4 Svane,Frederik 2649 Hamburger SK von 1830 eV 3.0 6 2630 2630
4 Michalik,Peter 2613 USV TU Dresden 3.0 6 2563 2563

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Maghsoodloo,Parham 2720 SC Viernheim 1934 e.V. 3.5 4 2556 0
5 Krejci,Jan 2508 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 3.0 6 2596 2596
5 Lagarde,Maxime 2603 SC Ötigheim 2.5 4 2562 0
5 Stevic,Hrvoje 2553 SK Kirchweyhe 1947 2.5 4 2472 0
5 Bromberger,Stefan 2439 MSA Zugzwang 82 e.V. 2.0 4 2524 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Vogel,Roven 2487 USV TU Dresden 4.5 6 2511 2703
6 Jovanovic,Zoran 2522 SK Kirchweyhe 1947 4.5 6 2477 2669
6 Keymer,Vincent 2727 OSG Baden-Baden 4.0 6 2589 2714
6 Dragnev,Valentin 2602 FC Bayern München e.V. 3.5 6 2545 2602
6 Anton Guijarro,David 2729 SC Viernheim 1934 e.V. 3.0 4 2541 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Gupta,Abhijeet 2651 SF Deizisau 3.5 4 2513 0
7 Kryvoruchko,Yuriy 2637 SC Viernheim 1934 e.V. 3.5 5 2580 2729
7 Kovacevic,Aleksandar 2464 SK Kirchweyhe 1947 3.5 6 2425 2482
7 Vitiugov,Nikita 2694 OSG Baden-Baden 3.0 4 2558 0
7 Bauer,Christian 2569 SC Ötigheim 3.0 6 2551 2551

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Zelcic,Robert 2480 SK Kirchweyhe 1947 4.0 6 2398 2523
8 Korobov,Anton 2668 SC Viernheim 1934 e.V. 2.5 4 2511 0
8 Viterbo Ferreira,Jorge Joao SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 2.5 5 2528 2528
8 Cyborowski,Lukasz 2512 SC Remagen-Sinzig e.V. 2.5 6 2588 2531
8 Cornette,Matthieu 2545 SC Ötigheim 2.5 6 2500 2443

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
12 Kasimdzhanov,Rustam 2674 OSG Baden-Baden 5.0 6 2487 2760
9 Amin,Bassem 2662 SC Viernheim 1934 e.V. 4.5 6 2470 2662
15 Naiditsch,Arkadij 2628 OSG Baden-Baden 4.0 4 2417 0
13 Braun,Arik 2574 SC Viernheim 1934 e.V. 4.0 4 2364 0
9 Cheng,Bobby Sky SAbt SV Werder Bremen 3.5 4 2453 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Kirchweyhe 0 0
2 SV Werder Bremen 0 1
3 SG Solingen 1 0
4 SV Mühlheim Nord 0 0
5 SK Doppelbauer Turm Kiel 0 0
6 Hamburger SK 0 0
7 SC Remagen Sinzig 0 0
8 SC Heimbach-Weis/Neuwied 0 0
9 MSA Zugzwang 0 0
10 FC Bayern München 0 2
11 SC Ötigheim 0 0
12 OSG Baden-Baden 0 0
13 Schachfreunde Deizisau 0 0
14 SC Viernheim 0 0
15 HSK Lister Turm 1 0
16 USV TU Dresden 1 0

Die besten 8 Mannschaften der 1. Bundesliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Viernheim 1. Bundesliga 12 100 36.5 76
2 Schachfreunde Deizisau 1. Bundesliga 12 100 29.5 61.5
3 OSG Baden-Baden 1. Bundesliga 11 91.7 33.5 69.8
4 SK Kirchweyhe 1. Bundesliga 11 91.7 30.0 62.5
5 SC Ötigheim 1. Bundesliga 8 66.7 26.0 54.2
6 FC Bayern München 1. Bundesliga 7 58.3 24.5 51
7 SV Werder Bremen 1. Bundesliga 7 58.3 23.5 49
8 USV TU Dresden 1. Bundesliga 6 50 24.0 50

Termine


Übersicht (map)