- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Frauenbundesliga Süd
- 1. FrauenBundesliga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- Bezirksliga Nord-Ost
- 2.Pfalzliga Ost
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2.Pfalzliga West
- 1.Pfalzliga
- Seniorenliga
- 2.RLP-Liga Süd
- 2.RLP-Liga Nord
- 1.RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 2. Bundesliga West
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2716) | X | 5.5 | 7.5 | 6.0 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 12 | 36.5 | 159.5 | |||||||||
2 | (2636) | X | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 12 | 29.5 | 116.5 | |||||||||
3 | (2731) | X | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 6.5 | 4.0 | 6.0 | 11 | 33.5 | 147.0 | |||||||||
4 | (2544) | X | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 11 | 30.0 | 131.5 | |||||||||
5 | (2595) | X | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 8 | 26.0 | 115.0 | |||||||||
6 | (2608) | 1.5 | 4.0 | X | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 7 | 24.5 | 118.5 | |||||||||
7 | (2611) | X | 4.5 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7 | 23.5 | 113.0 | |||||||||
8 | (2550) | 3.5 | 4.5 | 3.5 | X | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 6 | 24.0 | 110.5 | |||||||||
9 | (2618) | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 7.5 | 4.0 | X | 6.0 | 5 | 27.0 | 124.0 | |||||||||
10 | (2485) | 3.0 | 4.0 | 4.0 | X | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4 | 22.5 | 103.5 | |||||||||
11 | (2579) | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 3.5 | X | 6.5 | 4 | 21.5 | 97.5 | |||||||||
12 | (2544) | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | X | 4 | 20.0 | 89.5 | |||||||||
13 | (2609) | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | X | 2 | 19.0 | 87.5 | |||||||||
14 | (2617) | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | X | 1 | 19.0 | 89.5 | |||||||||
15 | (2573) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | X | 1 | 15.0 | 68.0 | |||||||||
16 | (2388) | 1.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | X | 1 | 12.5 | 57.0 |
Powered by ChessLeagueManager