- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga Südwest
- 2. Frauenbundesliga Süd
- 1. FrauenBundesliga
- Kreisklasse Süd-Ost
- Kreisliga Süd-Ost
- Bezirksklasse Süd-Ost
- Bezirksliga Süd-Ost
- Bezirksliga Nord-Ost
- 2.Pfalzliga Ost
- Bezirksklasse West
- Bezirksliga West
- 2.Pfalzliga West
- 1.Pfalzliga
- Seniorenliga
- 2.RLP-Liga Süd
- 2.RLP-Liga Nord
- 1.RLP-Liga
- Oberliga Südwest
- 2. Bundesliga Süd
- 2. Bundesliga West
- 1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
21. Oktober 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SK Kirchweyhe | 2523 | 4.5 : 3.5 | 16 | USV TU Dresden | 2456 |
2 | 2 | SV Werder Bremen | 2549 | 6.5 : 1.5 | 15 | HSK Lister Turm | 2355 |
3 | 14 | SC Viernheim | 2702 | 5.5 : 2.5 | 3 | SG Solingen | 2597 |
4 | 13 | Schachfreunde Deizisau | 2602 | 5.0 : 3.0 | 4 | SV Mühlheim Nord | 2372 |
5 | 5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2524 | 1.5 : 6.5 | 12 | OSG Baden-Baden | 2690 |
6 | 6 | Hamburger SK | 2484 | 3.5 : 4.5 | 11 | SC Ötigheim | 2531 |
7 | 8 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2522 | 3.0 : 5.0 | 10 | FC Bayern München | 2579 |
8 | 7 | SC Remagen Sinzig | 2519 | 4.0 : 4.0 | 9 | MSA Zugzwang | 2481 |
22. Oktober 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | USV TU Dresden | 2456 | 3.5 : 4.5 | 2 | SV Werder Bremen | 2549 |
2 | 15 | HSK Lister Turm | 2355 | 1.0 : 7.0 | 1 | SK Kirchweyhe | 2523 |
3 | 3 | SG Solingen | 2597 | 3.5 : 4.5 | 13 | Schachfreunde Deizisau | 2602 |
4 | 4 | SV Mühlheim Nord | 2372 | 0.5 : 7.5 | 14 | SC Viernheim | 2699 |
5 | 12 | OSG Baden-Baden | 2690 | 4.0 : 4.0 | 6 | Hamburger SK | 2519 |
6 | 11 | SC Ötigheim | 2531 | 5.0 : 3.0 | 5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2524 |
7 | 10 | FC Bayern München | 2567 | 5.0 : 3.0 | 7 | SC Remagen Sinzig | 2519 |
8 | 9 | MSA Zugzwang | 2481 | 3.5 : 4.5 | 8 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2522 |
02. Dezember 2023 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FC Bayern München | 2531 | 3.5 : 4.5 | 16 | USV TU Dresden | 2513 |
2 | 9 | MSA Zugzwang | 2437 | 4.0 : 4.0 | 15 | HSK Lister Turm | 2368 |
3 | 7 | SC Remagen Sinzig | 2473 | 2.0 : 6.0 | 12 | OSG Baden-Baden | 2626 |
4 | 8 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2518 | 4.5 : 3.5 | 11 | SC Ötigheim | 2535 |
5 | 13 | Schachfreunde Deizisau | 2585 | 4.5 : 3.5 | 5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2494 |
6 | 14 | SC Viernheim | 2654 | 5.5 : 2.5 | 6 | Hamburger SK | 2538 |
7 | 2 | SV Werder Bremen | 2495 | 0.5 : 7.5 | 3 | SG Solingen | 2574 |
8 | 1 | SK Kirchweyhe | 2520 | 5.0 : 3.0 | 4 | SV Mühlheim Nord | 2466 |
03. Dezember 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | USV TU Dresden | 2513 | 4.0 : 4.0 | 9 | MSA Zugzwang | 2439 |
2 | 15 | HSK Lister Turm | 2368 | 2.5 : 5.5 | 10 | FC Bayern München | 2531 |
3 | 12 | OSG Baden-Baden | 2626 | 5.5 : 2.5 | 8 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2493 |
4 | 11 | SC Ötigheim | 2535 | 5.0 : 3.0 | 7 | SC Remagen Sinzig | 2473 |
5 | 5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2494 | 3.0 : 5.0 | 14 | SC Viernheim | 2654 |
6 | 6 | Hamburger SK | 2538 | 3.0 : 5.0 | 13 | Schachfreunde Deizisau | 2585 |
7 | 3 | SG Solingen | 2574 | 3.5 : 4.5 | 1 | SK Kirchweyhe | 2520 |
8 | 4 | SV Mühlheim Nord | 2466 | 5.0 : 3.0 | 2 | SV Werder Bremen | 2495 |
13. Januar 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SG Solingen | 2538 | 4.0 : 4.0 | 16 | USV TU Dresden | 2482 |
2 | 4 | SV Mühlheim Nord | 2510 | 6.5 : 1.5 | 15 | HSK Lister Turm | 2326 |
3 | 6 | Hamburger SK | 2548 | 3.0 : 5.0 | 2 | SV Werder Bremen | 2551 |
4 | 5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2544 | 4.0 : 4.0 | 1 | SK Kirchweyhe | 2544 |
5 | 8 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2450 | 2.0 : 6.0 | 14 | SC Viernheim | 2641 |
6 | 7 | SC Remagen Sinzig | 2478 | 2.0 : 6.0 | 13 | Schachfreunde Deizisau | 2586 |
7 | 11 | SC Ötigheim | 2514 | 4.0 : 4.0 | 10 | FC Bayern München | 2503 |
8 | 12 | OSG Baden-Baden | 2663 | 5.0 : 3.0 | 9 | MSA Zugzwang | 2457 |
14. Januar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | USV TU Dresden | 2482 | 4.5 : 3.5 | 4 | SV Mühlheim Nord | 2510 |
2 | 15 | HSK Lister Turm | 2326 | 2.0 : 6.0 | 3 | SG Solingen | 2538 |
3 | 2 | SV Werder Bremen | 2551 | 4.0 : 4.0 | 5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2544 |
4 | 1 | SK Kirchweyhe | 2544 | 5.0 : 3.0 | 6 | Hamburger SK | 2548 |
5 | 14 | SC Viernheim | 2641 | 7.0 : 1.0 | 7 | SC Remagen Sinzig | 2478 |
6 | 13 | Schachfreunde Deizisau | 2586 | 4.5 : 3.5 | 8 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2454 |
7 | 10 | FC Bayern München | 2500 | 1.5 : 6.5 | 12 | OSG Baden-Baden | 2663 |
8 | 9 | MSA Zugzwang | 2457 | 4.0 : 4.0 | 11 | SC Ötigheim | 2514 |
02. Februar 2024 16:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SV Werder Bremen | 2611 | : | 1 | SK Kirchweyhe | 2544 |
2 | 3 | SG Solingen | 2618 | : | 4 | SV Mühlheim Nord | 2579 |
3 | 5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2609 | : | 6 | Hamburger SK | 2617 |
4 | 7 | SC Remagen Sinzig | 2573 | : | 8 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2544 |
5 | 9 | MSA Zugzwang | 2485 | : | 10 | FC Bayern München | 2608 |
6 | 11 | SC Ötigheim | 2595 | : | 12 | OSG Baden-Baden | 2731 |
7 | 16 | USV TU Dresden | 2550 | : | 15 | HSK Lister Turm | 2388 |
8 | 14 | SC Viernheim | 2716 | : | 13 | Schachfreunde Deizisau | 2636 |
03. Februar 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | USV TU Dresden | 2550 | : | 12 | OSG Baden-Baden | 2731 |
2 | 15 | HSK Lister Turm | 2388 | : | 11 | SC Ötigheim | 2595 |
3 | 13 | Schachfreunde Deizisau | 2636 | : | 10 | FC Bayern München | 2608 |
4 | 14 | SC Viernheim | 2716 | : | 9 | MSA Zugzwang | 2485 |
5 | 1 | SK Kirchweyhe | 2544 | : | 7 | SC Remagen Sinzig | 2573 |
6 | 2 | SV Werder Bremen | 2611 | : | 8 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2544 |
7 | 3 | SG Solingen | 2618 | : | 5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2609 |
8 | 4 | SV Mühlheim Nord | 2579 | : | 6 | Hamburger SK | 2617 |
04. Februar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | OSG Baden-Baden | 2731 | : | 15 | HSK Lister Turm | 2388 |
2 | 11 | SC Ötigheim | 2595 | : | 16 | USV TU Dresden | 2550 |
3 | 10 | FC Bayern München | 2608 | : | 14 | SC Viernheim | 2716 |
4 | 9 | MSA Zugzwang | 2485 | : | 13 | Schachfreunde Deizisau | 2636 |
5 | 7 | SC Remagen Sinzig | 2573 | : | 2 | SV Werder Bremen | 2611 |
6 | 8 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2544 | : | 1 | SK Kirchweyhe | 2544 |
7 | 5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2609 | : | 4 | SV Mühlheim Nord | 2579 |
8 | 6 | Hamburger SK | 2617 | : | 3 | SG Solingen | 2618 |
24. Februar 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | HSK Lister Turm | 2388 | : | 5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2609 |
2 | 16 | USV TU Dresden | 2550 | : | 6 | Hamburger SK | 2617 |
3 | 7 | SC Remagen Sinzig | 2573 | : | 3 | SG Solingen | 2618 |
4 | 8 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2544 | : | 4 | SV Mühlheim Nord | 2579 |
5 | 9 | MSA Zugzwang | 2485 | : | 2 | SV Werder Bremen | 2611 |
6 | 10 | FC Bayern München | 2608 | : | 1 | SK Kirchweyhe | 2544 |
7 | 12 | OSG Baden-Baden | 2731 | : | 14 | SC Viernheim | 2716 |
8 | 11 | SC Ötigheim | 2595 | : | 13 | Schachfreunde Deizisau | 2636 |
25. Februar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2609 | : | 16 | USV TU Dresden | 2550 |
2 | 6 | Hamburger SK | 2617 | : | 15 | HSK Lister Turm | 2388 |
3 | 3 | SG Solingen | 2618 | : | 8 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2544 |
4 | 4 | SV Mühlheim Nord | 2579 | : | 7 | SC Remagen Sinzig | 2573 |
5 | 2 | SV Werder Bremen | 2611 | : | 10 | FC Bayern München | 2608 |
6 | 1 | SK Kirchweyhe | 2544 | : | 9 | MSA Zugzwang | 2485 |
7 | 14 | SC Viernheim | 2716 | : | 11 | SC Ötigheim | 2595 |
8 | 13 | Schachfreunde Deizisau | 2636 | : | 12 | OSG Baden-Baden | 2731 |
16. März 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | USV TU Dresden | 2550 | : | 14 | SC Viernheim | 2716 |
2 | 15 | HSK Lister Turm | 2388 | : | 13 | Schachfreunde Deizisau | 2636 |
3 | 12 | OSG Baden-Baden | 2731 | : | 2 | SV Werder Bremen | 2611 |
4 | 11 | SC Ötigheim | 2595 | : | 1 | SK Kirchweyhe | 2544 |
5 | 10 | FC Bayern München | 2608 | : | 3 | SG Solingen | 2618 |
6 | 9 | MSA Zugzwang | 2485 | : | 4 | SV Mühlheim Nord | 2579 |
7 | 6 | Hamburger SK | 2617 | : | 7 | SC Remagen Sinzig | 2573 |
8 | 5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2609 | : | 8 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2544 |
17. März 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | SC Viernheim | 2716 | : | 15 | HSK Lister Turm | 2388 |
2 | 13 | Schachfreunde Deizisau | 2636 | : | 16 | USV TU Dresden | 2550 |
3 | 2 | SV Werder Bremen | 2611 | : | 11 | SC Ötigheim | 2595 |
4 | 1 | SK Kirchweyhe | 2544 | : | 12 | OSG Baden-Baden | 2731 |
5 | 3 | SG Solingen | 2618 | : | 9 | MSA Zugzwang | 2485 |
6 | 4 | SV Mühlheim Nord | 2579 | : | 10 | FC Bayern München | 2608 |
7 | 7 | SC Remagen Sinzig | 2573 | : | 5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2609 |
8 | 8 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2544 | : | 6 | Hamburger SK | 2617 |
27. April 2024 14:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | HSK Lister Turm | 2388 | : | 8 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2544 |
2 | 16 | USV TU Dresden | 2550 | : | 7 | SC Remagen Sinzig | 2573 |
3 | 5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2609 | : | 9 | MSA Zugzwang | 2485 |
4 | 6 | Hamburger SK | 2617 | : | 10 | FC Bayern München | 2608 |
5 | 4 | SV Mühlheim Nord | 2579 | : | 12 | OSG Baden-Baden | 2731 |
6 | 3 | SG Solingen | 2618 | : | 11 | SC Ötigheim | 2595 |
7 | 14 | SC Viernheim | 2716 | : | 2 | SV Werder Bremen | 2611 |
8 | 13 | Schachfreunde Deizisau | 2636 | : | 1 | SK Kirchweyhe | 2544 |
28. April 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SC Remagen Sinzig | 2573 | : | 15 | HSK Lister Turm | 2388 |
2 | 8 | SC Heimbach-Weis/Neuwied | 2544 | : | 16 | USV TU Dresden | 2550 |
3 | 10 | FC Bayern München | 2608 | : | 5 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 2609 |
4 | 9 | MSA Zugzwang | 2485 | : | 6 | Hamburger SK | 2617 |
5 | 12 | OSG Baden-Baden | 2731 | : | 3 | SG Solingen | 2618 |
6 | 11 | SC Ötigheim | 2595 | : | 4 | SV Mühlheim Nord | 2579 |
7 | 2 | SV Werder Bremen | 2611 | : | 13 | Schachfreunde Deizisau | 2636 |
8 | 1 | SK Kirchweyhe | 2544 | : | 14 | SC Viernheim | 2716 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager