- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2523) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19.0 | 81.5 |
2 | (2396) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17.0 | 84.0 |
3 | (2458) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17.0 | 74.0 |
4 | (2679) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14.5 | 68.5 |
5 | (2397) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14.0 | 61.0 |
6 | (2436) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 11.5 | 48.5 |
7 | (2299) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12.0 | 49.0 |
8 | (2465) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 14.0 | 58.5 |
9 | (2363) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | 33.5 |
10 | (2234) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.0 | 53.5 |
Powered by ChessLeagueManager