Ligastatistiken für die 2. Bundesliga West
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 17 9 52.9 8 47.1 7 41.2 8 47.1 2 11.8 0 0
2 17 9 52.9 8 47.1 6 35.3 5 29.4 6 35.3 0 0
3 17 10.5 61.8 6.5 38.2 4 23.5 8 47.1 5 29.4 0 0
4 17 9 52.9 8 47.1 4 23.5 3 17.6 10 58.8 0 0
5 17 7 41.2 10 58.8 7 41.2 4 23.5 6 35.3 0 0
6 17 9.5 55.9 7.5 44.1 6 35.3 4 23.5 7 41.2 0 0
7 17 7 41.2 10 58.8 5 29.4 2 11.8 10 58.8 0 0
8 17 9 52.9 8 47.1 6 35.3 5 29.4 6 35.3 0 0
136 70 51.5 66 49 45 33.1 39 28.7 52 38.2 0 0




Die besten 10 Spieler der 2. Bundesliga West

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Krastev,Alexander 2411 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 4 2501 0
2 Sivuk,Vitaly 2574 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3.0 3 2329 0
3 Niermann,Tristan 2363 Schachfreunde Lieme e. V. 3.0 4 2455 0
4 Joachim,Sven 2369 SAbt SV Werder Bremen 3.0 4 2258 0
5 Prokofiev,Valentyn 2329 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3.0 4 2257 0
6 Rotstein,Arkadij 2413 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.5 3 2342 0
7 Kovchan,Alexander 2494 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 2.5 3 2319 0
8 Bogdanov,Egor 2460 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2.5 4 2383 0
9 Schlecht,Daniel 2342 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 4 2298 0
10 Richter,Christian 2325 SAbt SV Werder Bremen 2.5 4 2207 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Niermann,Tristan 2363 Schachfreunde Lieme e. V. 3.0 4 2455 0
1 Strohhäker,Raoul 2422 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 0.0 2 2414 0
1 Roshka,Yevgeniy 2495 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 0.0 3 2445 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Krastev,Alexander 2411 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4.0 4 2501 0
2 Stork,Oliver 2298 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 2.0 4 2479 0
2 Lutz,Christopher 2491 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1.5 3 2447 0
2 Hoffmann,Michael 2381 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 1.5 3 2406 0
2 Balog,Imre 2593 SV 03/25 Koblenz 1.0 2 2355 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Vidit,Santosh Gujrathi 2738 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 2560 0
3 Peng,Li Min 2532 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2.0 2 2367 0
3 Sulskis,Sarunas 2536 SV 03/25 Koblenz 2.0 4 2487 0
3 Pruijssers,Roeland 2482 SAbt SV Werder Bremen 1.5 2 2493 0
3 Xu,Xianliang 2471 Schachgemeinschaft Porz e. V. 1.5 2 2384 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Rotstein,Arkadij 2413 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.5 3 2342 0
4 Praggnanandhaa,Rameshbabu Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 2518 0
4 Baklan,Vladimir 2532 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 2.0 3 2351 0
4 Colbow,Collin 2464 SAbt SV Werder Bremen 2.0 4 2421 0
4 Koch,Thomas 2380 Aachener Schachverein 1856 e. V. 1.5 2 2441 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Sivuk,Vitaly 2574 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3.0 3 2329 0
5 Kovchan,Alexander 2494 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 2.5 3 2319 0
5 Arjun,Erigaisi Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 2368 0
5 Wacker,Peter 2252 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 2.0 4 2304 0
5 Himpenmacher,Andy 2209 Schachfreunde Lieme e. V. 1.5 2 2366 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Van Foreest,Jorden 2683 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 2382 0
6 Suvorov,Luca 2327 Schachgemeinschaft Porz e. V. 2.0 3 2348 0
6 Gaponenko,Inna 2366 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.5 4 2381 0
6 Essing,Arnold 2201 Schachfreunde Lieme e. V. 1.5 4 2273 0
6 Larkin,Vladyslav 2437 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 1.0 1 2303 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Schlecht,Daniel 2342 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2.5 4 2298 0
7 Esipenko,Andrey 2699 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 2340 0
7 Bilych,Olexiy 2443 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2.0 4 2381 0
7 Andersen,Hans-Christoph 2279 Klub Kölner Schachfreunde e. V. 1967 1.5 4 2268 0
7 Grinev,Valeriy 2416 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 1.0 1 2341 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Bogdanov,Egor 2460 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 2.5 4 2383 0
8 Bologan,Victor 2596 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 1.5 2 2313 0
8 Meins,Gerlef 2404 SAbt SV Werder Bremen 1.5 4 2391 0
8 Schäfer,Markus 2305 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1.5 4 2297 0
8 Sonntag,Hans-Hubert 2245 Aachener Schachverein 1856 e. V. 1.0 2 2310 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
11 Joachim,Sven 2369 SAbt SV Werder Bremen 3.0 4 2258 0
11 Prokofiev,Valentyn 2329 Sfr. Bad Emstal/Wolfhagen 3.0 4 2257 0
12 Richter,Christian 2325 SAbt SV Werder Bremen 2.5 4 2207 0
11 Orlov,Andrey 2511 Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. 2.0 2 2252 0
13 Kolkin,Michail 2320 Schachclub 1919 Siegburg e. V. 2.0 3 2188 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SF Lieme 0 0
2 SV Werder Bremen II 0 0
3 Bad Elmstal/Wolfhagen 0 0
4 SV Koblenz 0 0
5 Aachener SV 0 0
6 Düsseldorfer SK 0 0
7 SC Siegburg 0 0
8 SG Porz 0 0
9 Klub Kölner SF 0 0
10 SG Solingen II 0 0

Die besten 5 Mannschaften der 2. Bundesliga West

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 Bad Elmstal/Wolfhagen 2. Bundesliga West 6 75 19.0 59.4
2 SG Solingen II 2. Bundesliga West 5 62.5 17.0 53.1
3 SV Werder Bremen II 2. Bundesliga West 4 50 17.0 53.1
4 Düsseldorfer SK 2. Bundesliga West 4 100 14.5 90.6
5 SG Porz 2. Bundesliga West 4 66.7 14.0 58.3
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 4 Mannschaftspunkten

Termine


Übersicht (map)