- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2523) | X | 5.5 | 0.5 | 7.5 | 5.5 | 6 | 19.0 | 81.5 | |||||
2 | (2396) | 2.5 | X | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 5 | 17.0 | 84.0 | |||||
3 | (2458) | 4.0 | X | 2.5 | 6.5 | 4.0 | 4 | 17.0 | 74.0 | |||||
4 | (2679) | 7.5 | X | 7.0 | 4 | 14.5 | 68.5 | |||||||
5 | (2397) | 5.5 | X | 3.0 | 5.5 | 4 | 14.0 | 61.0 | ||||||
6 | (2436) | 1.5 | 5.0 | X | 5.0 | 4 | 11.5 | 48.5 | ||||||
7 | (2299) | 0.5 | 4.0 | X | 2.0 | 5.5 | 3 | 12.0 | 49.0 | |||||
8 | (2465) | 3.5 | 1.0 | 6.0 | X | 3.5 | 2 | 14.0 | 58.5 | |||||
9 | (2363) | 2.5 | 4.5 | X | 2 | 7.0 | 33.5 | |||||||
10 | (2234) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | X | 0 | 10.0 | 53.5 |
Powered by ChessLeagueManager