Inoffizielle DWZ Auswertung:  2. Bundesliga West

1 SF Lieme
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Niermann,Tristan 2363-108 3.0 1.50 30 - 2455 3 / 4 2398-109 +35
2 Schuh,Dirk 2340-161 0.0 0.44 30 - 2381 0 / 1 2329-162 -11
3 Wittke,Rene 2304-160 1.0 1.40 30 - 2420 1 / 4 2295-161 -9
4 Bentel,Robin 2226-178 0.5 1.04 30 - 2413 ½ / 4 2213-179 -13
5 Himpenmacher,Andy 2209-118 1.5 0.59 30 - 2366 1½ / 2 2232-119 +23
6 Essing,Arnold 2201-128 1.5 1.62 30 - 2273 1½ / 4 2198-129 -3
7 Schaffarczyk,Andre 2103-136 1.0 1.15 30 - 2269 1 / 4 2099-137 -4
11 Wolf,Andre 2048-122 0.0 0.33 30 - 2327 0 / 2 2040-123 -8
12 Erofeev,Anastasia 2036-100 1.0 0.38 30 - 2287 1 / 2 2052-101 +16
13 Schulte,Oliver 2023-75 0.5 0.19 30 - 2279 ½ / 1 2031-76 +8
14 Stork,Joachim 1962-147 0.0 0.39 30 - 2209 0 / 2 1952-148 -10
15 Karsunke,Marvin 1910-110 0.0 0.20 28 - 2155 0 / 1 1904-111 -6
16 Hoffmann,Andreas 1861-61 0.0 0.38 27 - 1950 0 / 1 1850-62 -11
Gesamt 2170 10 9.61 - - 2327 10 / 32 2171 +7

2 SV Werder Bremen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Pruijssers,Roeland 2482-119 1.5 0.97 30 - 2493 1½ / 2 2495-120 +13
4 Colbow,Collin 2464-119 2.0 2.23 30 - 2421 2 / 4 2459-120 -5
5 Grigorian,Spartak 2420-204 1.0 0.86 30 - 2473 1 / 2 2424-205 +4
6 Reuker,Jari 2433-139 0.5 1.26 30 - 2338 ½ / 2 2414-140 -19
8 Meins,Gerlef 2404-198 1.5 2.07 30 - 2391 1½ / 4 2391-199 -13
9 Lobzhanidze,Davit 2347-119 1.5 1.05 30 - 2329 1½ / 2 2358-120 +11
10 Kollen,Zyon 2349-74 1.5 2.09 30 - 2331 1½ / 4 2335-75 -14
11 Joachim,Sven 2369-148 3.0 2.57 30 - 2258 3 / 4 2379-149 +10
12 Richter,Christian 2325-181 2.5 2.64 30 - 2207 2½ / 4 2322-182 -3
13 Breutigam,Martin 2322-79 1.5 1.62 30 - 2053 1½ / 2 2319-80 -3
14 Ewert,Hannes 2247-110 0.5 0.88 30 - 2290 ½ / 2 2238-111 -9
Gesamt 2380 17 18.24 - - 2325 17 / 32 2376 -28

3 Bad Elmstal/Wolfhagen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Galperin,Platon 2584-14 1.0 2.62 30 - 2457 1 / 4 2546-15 -38
3 Peng,Li Min 2532-31 2.0 1.44 30 - 2367 2 / 2 2546-32 +14
5 Sivuk,Vitaly 2574-23 3.0 2.41 30 - 2329 3 / 3 2588-24 +14
6 Larkin,Vladyslav 2437-22 1.0 0.68 30 - 2303 1 / 1 2445-23 +8
7 Bilych,Olexiy 2443-15 2.0 2.35 30 - 2381 2 / 4 2435-16 -8
8 Bogdanov,Egor 2460-31 2.5 2.42 30 - 2383 2½ / 4 2462-32 +2
9 Petrovskiy,Vadim 2448-20 0.0 1.08 30 - 2410 0 / 2 2421-21 -27
10 Bilovil,Bogdan 2413-17 1.5 1.21 30 - 2325 1½ / 2 2420-18 +7
11 Prokofiev,Valentyn 2329-3 3.0 2.35 15 - 2257 3 / 4 2356-4 +27
12 Rakhmangulova,Anastasiya 2308-12 1.5 1.31 30 - 2194 1½ / 2 2313-13 +5
13 Tobak,Mikhail 2307-1 1.5 1.47 5 - 2125 1½ / 2 2310-2 +3
Gesamt 2448 19 19.34 - - 2335 19 / 30 2448 +7

4 SV Koblenz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Balog,Imre 2593-38 1.0 1.59 30 - 2355 1 / 2 2578-39 -15
3 Sulskis,Sarunas 2536-86 2.0 2.27 30 - 2487 2 / 4 2530-87 -6
5 Wiedenkeller,Michael 2461-48 0.5 0.54 30 - 2433 ½ / 1 2460-49 -1
7 Seul,Georg 2400-121 0.5 0.55 30 - 2366 ½ / 1 2399-122 -1
8 Fritsche,Lutz 2298-83 1.0 1.34 30 - 2338 1 / 3 2290-84 -8
9 Hammes,Michael 2321-195 1.5 1.71 30 - 2392 1½ / 4 2316-196 -5
10 Stewart,Neil 2220-106 1.5 1.24 30 - 2398 1½ / 4 2226-107 +6
11 Doncevic,Dario 2177-119 2.0 1.47 30 - 2301 2 / 4 2189-120 +12
12 Wolf,Volker 2194-65 1.0 0.59 30 - 2358 1 / 2 2204-66 +10
13 Repplinger,Marc 2175-93 2.0 1.84 30 - 2219 2 / 4 2179-94 +4
17 Petersen,Henrik 2141-38 1.0 0.71 27 - 2012 1 / 1 2178-38 +37
Gesamt 2306 14 13.85 - - 2348 14 / 30 2308 +33

5 Aachener SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Nagy,Gabor 2477-26 0.5 0.42 30 - 2536 ½ / 1 2479-27 +2
3 Galyas,Miklos 2433-88 0.5 0.46 30 - 2461 ½ / 1 2434-89 +1
4 Koch,Thomas 2380-110 1.5 0.85 30 - 2441 1½ / 2 2396-111 +16
5 Lemmers,Oscar 2329-70 0.5 0.71 30 - 2448 ½ / 2 2324-71 -5
6 Klein,Felix 2303-134 1.0 0.93 30 - 2329 1 / 2 2305-135 +2
8 Sonntag,Hans-Hubert 2245-97 1.0 0.83 30 - 2310 1 / 2 2249-98 +4
9 Begnis,Nikolaos 2249-50 0.5 0.81 30 - 2327 ½ / 2 2241-51 -8
10 Coenen,Norbert 2223-135 1.0 0.22 30 - 2448 1 / 1 2243-136 +20
11 Ngo,Quang Thai 2183-19 0.0 0.21 30 - 2413 0 / 1 2178-20 -5
13 Meessen,Rudolf 2160-86 0.5 0.48 30 - 2175 ½ / 1 2161-87 +1
14 Lamby,Philipp 2150-125 0.0 0.27 30 - 2329 0 / 1 2143-126 -7
Gesamt 2290 7 6.19 - - 2380 7 / 16 2292 +21

6 Düsseldorfer SK
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Vidit,Santosh Gujrathi 2738-20 2.0 1.47 30 - 2560 2 / 2 2751-21 +13
4 Praggnanandhaa,Rameshbabu 2.0 0.00 0 - 2518 2 / 2 Restpartien
5 Arjun,Erigaisi 2.0 0.00 0 - 2368 2 / 2 Restpartien
6 Van Foreest,Jorden 2683-147 2.0 1.70 30 - 2382 2 / 2 2691-148 +8
7 Esipenko,Andrey 2699-26 2.0 1.75 30 - 2340 2 / 2 2705-27 +6
8 Bologan,Victor 2596-80 1.5 1.63 30 - 2313 1½ / 2 2593-81 -3
10 Berelowitsch,Alexander 2467-125 1.0 1.41 30 - 2304 1 / 2 2457-126 -10
11 Orlov,Andrey 2511-105 2.0 1.62 30 - 2252 2 / 2 2521-106 +10
Gesamt 2616 14.5 9.58 - - 2380 14.5 / 16 2620 +24

7 SC Siegburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roshka,Yevgeniy 2495-20 0.0 1.71 30 - 2445 0 / 3 2454-21 -41
2 Hoffmann,Michael 2381-228 1.5 1.41 30 - 2406 1½ / 3 2383-229 +2
4 Baklan,Vladimir 2532-134 2.0 2.20 30 - 2351 2 / 3 2527-135 -5
5 Kovchan,Alexander 2494-75 2.5 2.17 30 - 2319 2½ / 3 2502-76 +8
7 Grinev,Valeriy 2416-15 1.0 0.60 30 - 2341 1 / 1 2426-16 +10
9 Omelia,Artem 2360-16 1.0 0.54 30 - 2333 1 / 1 2372-17 +12
10 Zavgorodniy,Sergiy 2403-12 0.5 2.01 30 - 2277 ½ / 3 2366-13 -37
11 Dzierzenga,Stefan 2105-114 0.5 0.55 30 - 2285 ½ / 2 2104-115 -1
12 Albrecht,Oliver 2142-217 0.5 0.81 30 - 2214 ½ / 2 2134-218 -8
13 Kolkin,Michail 2320-79 2.0 2.00 30 - 2188 2 / 3 2320-80
Gesamt 2381 11.5 14 - - 2318 11.5 / 24 2372 -60

8 SG Porz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lutz,Christopher 2491-149 1.5 1.67 30 - 2447 1½ / 3 2487-150 -4
3 Xu,Xianliang 2471-108 1.5 1.23 30 - 2384 1½ / 2 2478-109 +7
4 Rotstein,Arkadij 2413-155 2.5 1.77 30 - 2342 2½ / 3 2431-156 +18
5 Suvorov,Alexander 2328-122 1.0 1.30 30 - 2382 1 / 3 2321-123 -7
6 Suvorov,Luca 2327-120 2.0 1.42 30 - 2348 2 / 3 2341-121 +14
7 Korotkjevich,Stanislav 2341-84 1.0 1.66 30 - 2296 1 / 3 2325-85 -16
10 Pauly,Carlo 2333-121 1.0 1.30 30 - 2204 1 / 2 2326-122 -7
11 Malykin,Vitaly 2272-63 1.0 0.32 30 - 2403 1 / 1 2290-64 +18
12 Marcziter,Dmitrii 2268-126 1.5 1.64 30 - 2227 1½ / 3 2265-127 -3
13 Gallasch,Jonas 2260-117 1.0 0.52 30 - 2247 1 / 1 2272-118 +12
Gesamt 2360 14 12.83 - - 2331 14 / 24 2362 +32

9 Klub Kölner SF
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Strohhäker,Raoul 2422-128 0.0 1.02 30 - 2414 0 / 2 2397-129 -25
2 Stork,Oliver 2298-91 2.0 1.12 30 - 2479 2 / 4 2319-92 +21
3 Morawietz,Dieter 2356-164 1.5 1.64 30 - 2425 1½ / 4 2353-165 -3
4 Helbig,Mark 2292-136 1.0 1.69 30 - 2355 1 / 4 2276-137 -16
5 Wacker,Peter 2252-168 2.0 1.72 30 - 2304 2 / 4 2259-169 +7
7 Andersen,Hans-Christoph 2279-104 1.5 2.03 30 - 2268 1½ / 4 2267-105 -12
9 Kurth,Justus 2202-52 1.5 1.13 30 - 2144 1½ / 2 2211-53 +9
12 Wisskirchen,Andreas 2173-92 0.5 0.49 30 - 2177 ½ / 1 2173-93
14 Maric,Boris 2056-46 0.5 0.51 30 - 2252 ½ / 2 2056-47
15 Raasch,Jörg 2196-127 0.5 0.35 30 - 2308 ½ / 1 2200-128 +4
16 Schwibbert,Jonas 2101-59 0.0 0.24 30 - 2307 0 / 1 2095-60 -6
17 Strehse,Nelson 2012-58 0.0 0.29 21 - 2170 0 / 1 2001-59 -11
18 Pfaar,Zeno 1950-34 1.0 0.72 19 - 2092 1 / 2 1961-35 +11
Gesamt 2239 12 12.95 - - 2315 12 / 32 2238 -21

10 SG Solingen II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Krastev,Alexander 2411-131 4.0 1.53 30 - 2501 4 / 4 2469-132 +58
3 Roseneck,Jonas 2378-151 1.5 1.60 30 - 2451 1½ / 4 2376-152 -2
4 Wegerle,Jörg 2387-196 1.5 1.19 30 - 2315 1½ / 2 2395-197 +8
6 Gaponenko,Inna 2366-158 1.5 1.93 30 - 2381 1½ / 4 2356-159 -10
7 Schlecht,Daniel 2342-127 2.5 2.21 30 - 2298 2½ / 4 2349-128 +7
8 Schäfer,Markus 2305-203 1.5 2.01 30 - 2297 1½ / 4 2293-204 -12
10 Berg,Michael 2310-102 0.5 1.09 30 - 2275 ½ / 2 2295-103 -15
13 Wickenfeld,Stefan 2215-124 1.5 1.16 30 - 2144 1½ / 2 2224-125 +9
14 Michalczak,Thomas 2191-321 0.5 0.86 30 - 2243 ½ / 2 2182-322 -9
15 Gupta,Milon 2148-111 0.5 0.75 30 - 2241 ½ / 2 2142-112 -6
18 Bashylina,Luisa 2155-118 1.5 1.08 27 - 2116 1½ / 2 2167-119 +12
Gesamt 2313 17 15.41 - - 2324 17 / 32 2318 +40
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Juni 2023

Termine


Übersicht (map)