- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2476) | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 23.0 | 106.0 |
2 | (2431) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 18.0 | 88.5 |
3 | (2477) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 19.0 | 83.0 |
4 | (2487) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 14.0 | 59.5 |
5 | (2470) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 16.5 | 87.5 |
6 | (2391) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15.0 | 66.5 |
7 | (2389) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 20.5 | 88.0 |
8 | (2334) | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13.5 | 55.5 |
9 | (2406) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8.0 | 31.0 |
10 | (2234) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.5 | 18.5 |
Powered by ChessLeagueManager