- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2476) | X | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 7 | 23.0 | 106.0 | ||||
2 | (2431) | 4.5 | X | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 7 | 18.0 | 88.5 | |||||
3 | (2477) | 3.0 | X | 4.0 | 6.5 | 5.5 | 5 | 19.0 | 83.0 | |||||
4 | (2487) | 4.0 | X | 4.5 | 5.5 | 5 | 14.0 | 59.5 | ||||||
5 | (2470) | 4.0 | 3.5 | X | 4.0 | 5.0 | 4 | 16.5 | 87.5 | |||||
6 | (2391) | 3.5 | X | 5.0 | 6.5 | 4 | 15.0 | 66.5 | ||||||
7 | (2389) | 3.0 | 3.5 | 3.0 | X | 4.0 | 7.0 | 3 | 20.5 | 88.0 | ||||
8 | (2334) | 4.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | X | 3 | 13.5 | 55.5 | |||||
9 | (2406) | 2.5 | 2.5 | 3.0 | X | 0 | 8.0 | 31.0 | ||||||
10 | (2234) | 2.0 | 1.5 | 1.0 | X | 0 | 4.5 | 18.5 |
Powered by ChessLeagueManager