Inoffizielle DWZ Auswertung:  2. Bundesliga Süd

1 TSV Schott Mainz
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Lobron,Eric 2453-120 0.0 1.04 30 - 2566 0 / 3 2428-121 -25
4 Frischmann,Rick 2343-95 0.5 0.88 30 - 2498 ½ / 3 2334-96 -9
5 Cicak,Slavko 2477-81 1.5 1.58 30 - 2458 1½ / 3 2475-82 -2
6 Barzen,Pascal 2326-83 1.0 0.57 30 - 2486 1 / 2 2337-84 +11
7 Schenderowitsch,Michael 2237-72 1.0 0.53 30 - 2506 1 / 3 2248-73 +11
8 Steinacker,Alex 2346-117 1.5 1.49 30 - 2350 1½ / 3 2346-118
10 Cremer,Kevin 2246-54 0.5 0.41 30 - 2313 ½ / 1 2248-55 +2
11 Göbel,Constantin 2255-99 0.5 0.28 30 - 2421 ½ / 1 2261-100 +6
12 Gohil,Harry 2228-108 0.5 0.68 30 - 2347 ½ / 2 2224-109 -4
15 Kienast,Jörg 2174-111 0.5 0.36 30 - 2276 ½ / 1 2178-112 +4
16 Siebenhaar,Erich 2033-107 0.0 0.11 30 - 2382 0 / 1 2030-108 -3
17 Metzdorf,Matteo 2124-101 0.5 0.30 25 - 2248 ½ / 1 2108-100 -16
Gesamt 2313 8 8.23 - - 2435 8 / 24 2310 -25

2 SV 1920 Hofheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Bosiocic,Marin 2567-115 1.0 1.67 30 - 2528 1 / 3 2551-116 -16
3 Saric,Ante 2485-46 2.0 1.64 30 - 2451 2 / 3 2494-47 +9
4 Sumets,Andrey 2532-144 2.5 1.88 30 - 2439 2½ / 3 2547-145 +15
5 Shneider,Aleksandr 2429-28 0.5 1.59 30 - 2403 ½ / 3 2403-29 -26
6 Ginsburg,Gennadi 2413-76 1.0 0.64 30 - 2545 1 / 2 2422-77 +9
7 Gurevich,Vladimir 2393-63 1.5 1.23 30 - 2308 1½ / 2 2400-64 +7
8 Doric,Darko 2435-16 2.5 1.87 30 - 2346 2½ / 3 2450-17 +15
9 Womacka,Mathias 2313-189 1.0 0.99 30 - 2314 1 / 2 2313-190
10 Plenca,Jadranko 2421-69 0.5 0.72 30 - 2255 ½ / 1 2415-70 -6
13 Weber,Ulrich 2338-110 1.0 0.62 30 - 2248 1 / 1 2348-111 +10
14 Zude,Arno 2276-217 0.5 0.64 30 - 2174 ½ / 1 2272-218 -4
Gesamt 2442 14 13.49 - - 2396 14 / 24 2443 +13

3 TSV Schönaich
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Kölle,Tobias 2431-94 0.5 0.70 30 - 2541 ½ / 2 2426-95 -5
3 Deuer,Marius 2419-88 1.0 0.80 30 - 2490 1 / 2 2424-89 +5
4 Iermito,Sebastian 0 1.5 0.00 0 - 2418 1½ / 2 Restpartien
5 Diaz Camallonga,Carles 0 3.0 0.00 0 - 2416 3 / 3 Restpartien
6 Korneev,Oleg 2482-141 2.5 2.26 30 - 2286 2½ / 3 2488-142 +6
7 Menezes,Christoph 2437-56 1.0 1.26 30 - 2343 1 / 2 2431-57 -6
8 Kocharin,Timur 2188-66 1.5 1.34 28 - 2224 1½ / 3 2192-67 +4
11 Beyer,Christian 2273-103 0.5 1.18 30 - 2209 ½ / 2 2256-104 -17
12 Keilhack,Harald 2198-117 1.5 0.92 30 - 2225 1½ / 2 2213-118 +15
13 Brunner,Jan 2223-97 1.0 0.90 30 - 1861 1 / 1 2226-98 +3
14 Reck,Moritz 2107-124 1.0 0.75 30 - 1916 1 / 1 2113-125 +6
Gesamt 2325 15 10.11 - - 2305 15 / 23 2327 +11

4 SK Schmiden/Cannstatt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Kabisch,Thilo 2237-153 0.0 0.29 30 - 2541 0 / 2 2230-154 -7
4 Trachtmann,Mark 2211-60 0.0 0.43 30 - 2523 0 / 3 2201-61 -10
5 Krockenberger,Martin 2178-143 0.0 1.03 30 - 2298 0 / 3 2153-144 -25
6 Holzhäuer,Mathias 2158-148 1.5 0.78 30 - 2345 1½ / 3 2175-149 +17
8 Löhr,Markus 2195-91 0.0 1.21 30 - 2267 0 / 3 2166-92 -29
9 Thoma,Christian 2169-62 0.5 0.63 30 - 2308 ½ / 2 2166-63 -3
10 Witke,Thomas 2066-143 0.5 0.53 30 - 2242 ½ / 2 2065-144 -1
13 Hamburg,Arthur 1910-16 1.0 0.40 28 - 2162 1 / 2 1926-17 +16
14 Süss,Stefan 1861-107 0.0 0.10 27 - 2223 0 / 1 1858-108 -3
15 Martini,Paul 1916-63 0.0 0.25 28 - 2107 0 / 1 1909-64 -7
Gesamt 2126 3.5 5.65 - - 2324 3.5 / 22 2119 -52

5 OSG Baden-Baden II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Gozzoli,Yannick 2598-25 3.0 2.57 30 - 2491 3 / 4 2608-26 +10
4 Dann,Matthias 2510-114 2.0 2.54 30 - 2409 2 / 4 2497-115 -13
5 Martin,Julian 2422-123 2.0 1.75 30 - 2468 2 / 4 2428-124 +6
6 Schmider,Niklas 2448-92 2.0 2.33 30 - 2390 2 / 4 2440-93 -8
7 Hagner,Bennet 2386-99 0.0 1.11 30 - 2347 0 / 2 2358-100 -28
9 Bellahcene,Bilel 2531-171 3.5 2.93 30 - 2349 3½ / 4 2544-172 +13
10 Trifan,Andrei Ioan 2318-79 2.0 1.99 30 - 2320 2 / 4 2318-80
11 Riff,Jean-Noel 2380-162 3.0 2.64 30 - 2249 3 / 4 2388-163 +8
13 Breder,Dennis 2382-154 1.5 1.49 30 - 2173 1½ / 2 2382-155
Gesamt 2449 19 19.35 - - 2367 19 / 32 2449 -12

6 SC Eppingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Acs,Peter 2532-56 3.5 2.23 30 - 2491 3½ / 4 2562-57 +30
2 Noe,Christopher 2500-209 3.0 2.49 30 - 2409 3 / 4 2512-210 +12
5 Hacker,Jonas 2419-132 1.0 0.77 30 - 2505 1 / 2 2425-133 +6
6 Medvegy,Zoltan 2524-69 2.5 2.64 30 - 2404 2½ / 4 2521-70 -3
7 Guliyev,Namig 2559-134 1.5 2.98 30 - 2364 1½ / 4 2524-135 -35
8 Juhasz,Armin 2363-30 1.0 1.05 30 - 2347 1 / 2 2362-31 -1
9 Gibicar,Danijel 2298-160 1.5 1.60 30 - 2371 1½ / 4 2296-161 -2
10 Mann,Christian 2313-69 0.5 0.95 30 - 2332 ½ / 2 2302-70 -11
11 Cofmann,Veaceslav 2248-202 1.5 2.02 30 - 2245 1½ / 4 2236-203 -12
12 Bilchinski,Anton 2226-147 0.5 1.16 30 - 2166 ½ / 2 2210-148 -16
Gesamt 2415 16.5 17.89 - - 2370 16.5 / 32 2413 -32

7 SF Bad Mergentheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kazakovskiy,Valeriy 2503-21 3.0 1.75 30 - 2549 3 / 4 2532-22 +29
2 Rakotomaharo,Fy Antenaina 2442-57 2.5 1.72 30 - 2493 2½ / 4 2460-58 +18
3 Ikonnikov,Vyacheslav 2488-266 2.0 2.33 30 - 2427 2 / 4 2480-267 -8
4 Razafindratsima,Timothe 2414-21 3.0 1.99 30 - 2417 3 / 4 2438-22 +24
5 Neuman,Petr 2357-159 2.0 1.98 30 - 2360 2 / 4 2357-160
6 Vlasak,Lukas 2446-66 1.0 1.40 30 - 2296 1 / 2 2436-67 -10
7 Msellek,Ilyass 2439-9 1.0 1.06 30 - 2415 1 / 2 2438-10 -1
8 Nemec,Jachym 2361-8 1.5 1.13 30 - 2315 1½ / 2 2370-9 +9
9 Gasthofer,Alexander 2342-114 1.5 2.28 30 - 2291 1½ / 4 2324-115 -18
13 Raps,Johannes 2070-111 0.5 0.43 30 - 2303 ½ / 2 2072-112 +2
Gesamt 2401 18 16.07 - - 2400 18 / 32 2406 +45

8 Heilbronner SV
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Bänziger,Fabian 2439-76 1.5 1.41 30 - 2549 1½ / 4 2441-77 +2
2 Stijve,Theo 2364-15 1.0 1.30 30 - 2493 1 / 4 2357-16 -7
3 Fecker,Noah 2373-78 1.5 1.70 30 - 2427 1½ / 4 2368-79 -5
4 Zuferi,Enis 2390-145 2.0 1.86 30 - 2417 2 / 4 2393-146 +3
5 Wenninger,Philipp 2336-158 2.0 1.86 30 - 2360 2 / 4 2339-159 +3
6 Degenhard,Simon 2305-158 1.5 1.75 30 - 2355 1½ / 4 2299-159 -6
7 Pogan,Nikolas 2199-227 1.0 1.45 30 - 2299 1 / 4 2188-228 -11
8 Huber,Philipp 2262-113 3.0 1.79 30 - 2301 3 / 4 2290-114 +28
Gesamt 2334 13.5 13.12 - - 2400 13.5 / 32 2334 +7

9 SC Viernheim II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Buhmann,Rainer 2538-250 2.5 1.99 30 - 2404 2½ / 3 2550-251 +12
2 Wagner,Dinara 2520-30 2.0 2.35 30 - 2455 2 / 4 2512-31 -8
4 Zaragatski,Ilja 2439-214 0.5 0.56 30 - 2396 ½ / 1 2437-215 -2
5 Tarlev,Konstantin 2628-35 1.5 1.73 30 - 2297 1½ / 2 2622-36 -6
6 Libiszewski,Fabien 2504-110 1.0 1.28 30 - 2403 1 / 2 2497-111 -7
7 Beikert,Günther 2310-160 1.5 0.95 30 - 2330 1½ / 2 2324-161 +14
8 Abergel,Thal 2379-124 3.0 2.62 30 2430 2358 3 / 5 2388-125 +9
9 Dobrikov,Marco 2266-84 2.5 2.28 30 2299 2299 2½ / 5 2271-85 +5
10 Aizpurua,Patrick 2309-10 2.0 1.58 30 - 2287 2 / 3 2319-11 +10
11 Mütsch,Annmarie 2255-166 2.5 2.01 30 - 2254 2½ / 4 2267-167 +12
12 Meinhardt,Maximilian 2324-165 2.0 1.74 30 - 2265 2 / 3 2330-166 +6
13 Lanka,Zigurds 2337-172 1.5 1.70 30 - 2288 1½ / 3 2332-173 -5
15 Müller,Michael 2064-326 0.0 0.71 30 - 1910 0 / 1 2046-327 -18
Gesamt 2375 22.5 21.5 - - 2322 22.5 / 38 2378 +22

10 SV 1947 Walldorf
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Aczel,Gergely 2544-24 2.5 3.22 30 2430 2430 2½ / 5 2528-25 -16
2 Gschnitzer,Adrian 2459-193 2.5 2.94 30 2391 2391 2½ / 5 2449-194 -10
3 Richter,Nils 2384-109 1.0 0.88 30 - 2431 1 / 2 2387-110 +3
4 Muckle,Julius 2396-111 2.0 2.20 30 - 2355 2 / 4 2391-112 -5
5 Färber,David 2383-105 2.5 2.09 30 - 2370 2½ / 4 2393-106 +10
6 Vonthron,Horst 2336-118 2.0 2.32 30 2289 2361 2 / 5 2329-119 -7
7 Gschnitzer,Oswald 2306-178 3.0 2.63 30 2358 2286 3 / 5 2314-179 +8
12 Fichter,Fabian 2234-106 0.5 0.38 30 - 2324 ½ / 1 2237-107 +3
13 Hauser,Carlos 2229-134 1.0 1.28 30 - 2127 1 / 2 2222-135 -7
17 Schlegel,Igor 2260-11 3.5 2.65 30 2374 2225 3½ / 5 2279-12 +19
Gesamt 2371 20.5 20.59 - - 2337 20.5 / 38 2371 -2
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Juni 2023

Termine


Übersicht (map)