- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 23 | 11 | 47.8 | 12 | 52.2 | 9 | 39.1 | 8 | 34.8 | 6 | 26.1 | 0 | 0 |
2 | 23 | 13.5 | 58.7 | 9.5 | 41.3 | 11 | 47.8 | 8 | 34.8 | 3 | 13 | 1 | 4.3 |
3 | 23 | 7.5 | 32.6 | 15.5 | 67.4 | 12 | 52.2 | 4 | 17.4 | 7 | 30.4 | 0 | 0 |
4 | 23 | 13 | 56.5 | 10 | 43.5 | 8 | 34.8 | 4 | 17.4 | 10 | 43.5 | 1 | 4.3 |
5 | 23 | 14.5 | 63 | 8.5 | 37 | 5 | 21.7 | 10 | 43.5 | 7 | 30.4 | 1 | 4.3 |
6 | 23 | 11.5 | 50 | 11.5 | 50 | 9 | 39.1 | 10 | 43.5 | 3 | 13 | 1 | 4.3 |
7 | 23 | 11 | 47.8 | 12 | 52.2 | 9 | 39.1 | 7 | 30.4 | 6 | 26.1 | 1 | 4.3 |
8 | 23 | 10.5 | 45.7 | 12.5 | 54.3 | 5 | 21.7 | 9 | 39.1 | 7 | 30.4 | 2 | 8.7 |
∑ | 184 | 92.5 | 50.3 | 91.5 | 50 | 68 | 37 | 60 | 32.6 | 49 | 26.6 | 7 | 3.8 |
Die besten 10 Spieler der Oberliga Südwest
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karsay,Pascal | 2337 | SV Worms 1878 | 4.5 | 5 | 2140 | 2506 |
2 | Feldmann,Johannes | 2219 | SV Worms 1878 | 4.5 | 5 | 2086 | 2452 |
3 | Lauer,Marius | 2107 | SG Kaiserslautern 1905 | 4.0 | 4 | 2066 | 0 |
4 | Schluchter,Steffen | 2069 | SV Worms 1878 | 4.0 | 4 | 1992 | 0 |
5 | Dausch,René | 2104 | SV Worms 1878 | 4.0 | 5 | 1979 | 2219 |
6 | Perske,Thore | 2421 | Sfr.Heidesheim | 3.5 | 4 | 2216 | 0 |
7 | Hinrichs,Paul | 2273 | Sfr.Heidesheim | 3.5 | 4 | 2104 | 0 |
8 | Weller,Manuel | 2261 | SG Kaiserslautern 1905 | 3.5 | 5 | 2195 | 2344 |
9 | Ollenberger,Roland | 2318 | SV Worms 1878 | 3.5 | 5 | 2119 | 2268 |
10 | Nasshan,Dennis | 2284 | SV Worms 1878 | 3.0 | 3 | 2203 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perske,Thore | 2421 | Sfr.Heidesheim | 3.5 | 4 | 2216 | 0 |
1 | Nasshan,Dennis | 2284 | SV Worms 1878 | 3.0 | 3 | 2203 | 0 |
1 | Decuigniere,Tom | 2434 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.0 | 2 | 2238 | 0 |
1 | Chassard,Cedric | 2249 | SC Caissa Schwarzenbach | 2.0 | 5 | 2311 | 2239 |
1 | Syrov,Arkadi | 2253 | SK Frankenthal | 2.0 | 5 | 2277 | 2205 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mayer,Frank | 2263 | SC Turm Illingen | 2.5 | 4 | 2239 | 0 |
2 | Carow,Johannes | 2463 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 2 | 2103 | 0 |
2 | Musiolik,David | 2270 | SV Worms 1878 | 2.0 | 3 | 2150 | 0 |
2 | Huschens,Matthias | 2087 | SG Kaiserslautern 1905 | 2.0 | 4 | 2241 | 0 |
2 | Jeschke,Jan | 2130 | SC Caissa Schwarzenbach | 2.0 | 5 | 2265 | 2193 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Karsay,Pascal | 2337 | SV Worms 1878 | 4.5 | 5 | 2140 | 2506 |
3 | Wilhelm,Till | 2406 | Sfr.Heidesheim | 3.0 | 4 | 2151 | 0 |
3 | Hüseynov,Ahad | 2073 | SK Frankenthal | 3.0 | 5 | 2270 | 2342 |
3 | Bold,André | 2161 | SK Landau | 2.0 | 3 | 2200 | 0 |
3 | Hoppstädter,Daniel | 2121 | SC Turm Illingen | 1.5 | 3 | 2209 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Hinrichs,Paul | 2273 | Sfr.Heidesheim | 3.5 | 4 | 2104 | 0 |
4 | Weller,Manuel | 2261 | SG Kaiserslautern 1905 | 3.5 | 5 | 2195 | 2344 |
4 | Ollenberger,Roland | 2318 | SV Worms 1878 | 3.5 | 5 | 2119 | 2268 |
4 | Bruch,Jochen | 2156 | SK Landau | 3.0 | 5 | 2240 | 2312 |
4 | Tabatt,Hendrik | 2261 | SC Caissa Schwarzenbach | 2.0 | 2 | 2083 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Feldmann,Johannes | 2219 | SV Worms 1878 | 4.5 | 5 | 2086 | 2452 |
5 | Förster,Erik | 2141 | Sfr.Heidesheim | 3.0 | 5 | 2067 | 2139 |
5 | Yakovenko,Oleg | 2257 | SG Kaiserslautern 1905 | 2.5 | 5 | 2179 | 2179 |
5 | Klein,Joachim | 2163 | SC Turm Illingen | 2.0 | 3 | 2073 | 0 |
5 | Stahnecker,Ludwig | 2186 | SV 03/25 Koblenz | 1.5 | 2 | 2158 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Schluchter,Steffen | 2069 | SV Worms 1878 | 4.0 | 4 | 1992 | 0 |
6 | Lang,Torsten | 2256 | SK Landau | 2.0 | 2 | 2123 | 0 |
6 | Halabi,Ibrahim | 2003 | SK Frankenthal | 2.0 | 3 | 2078 | 0 |
6 | Biehler,Thomas | 2195 | SC Turm Illingen | 2.0 | 4 | 2124 | 0 |
6 | Perske,Paul | 2147 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 4 | 1964 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Boos,Patrick | 2048 | SV Worms 1878 | 3.0 | 5 | 2016 | 2088 |
7 | Sievers,Andy | 2130 | SG Kaiserslautern 1905 | 2.5 | 4 | 2080 | 0 |
7 | Enzmann,Steffen | 2141 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 4 | 1952 | 0 |
7 | Leuranguer,Yannick | 2159 | SK Landau | 1.5 | 4 | 2145 | 0 |
7 | Giese,Tilman | 1989 | SC Turm Illingen | 1.5 | 4 | 2032 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Lauer,Marius | 2107 | SG Kaiserslautern 1905 | 4.0 | 4 | 2066 | 0 |
8 | Dausch,René | 2104 | SV Worms 1878 | 4.0 | 5 | 1979 | 2219 |
8 | Kuhn,Patrick | 2084 | SC Turm Illingen | 2.5 | 3 | 2095 | 0 |
8 | Lantzsch,Christian | 2127 | Sfr.Heidesheim | 2.5 | 3 | 1999 | 0 |
8 | Philippe,Christophe | 2262 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.5 | 2 | 1964 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Martin,Mike | 2079 | SV Worms 1878 | 2.5 | 3 | 1741 | 0 |
9 | Rölle,Philipp | 2161 | SG Kaiserslautern 1905 | 2.5 | 4 | 2026 | 0 |
12 | Becker,Jörg | 1938 | SC Caissa Schwarzenbach | 2.0 | 3 | 2084 | 0 |
11 | Silber,Gerhard | 2096 | SK Landau | 2.0 | 3 | 2022 | 0 |
11 | Windmüller,Simon | 2050 | SC Turm Illingen | 2.0 | 3 | 1846 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Frankenthal | 0 | 0 |
2 | SF Heidesheim | 4 | 1 |
3 | SC Caissa Schwarzenbach | 0 | 4 |
4 | SVG Saarbrücken | 0 | 1 |
5 | SK Landau | 1 | 0 |
6 | SG Kaiserslautern | 1 | 0 |
7 | SG Speyer-Schwegenheim | 0 | 1 |
8 | Turm Illingen | 1 | 0 |
9 | SV Worms 1878 | 0 | 0 |
10 | SV Koblenz II | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Oberliga Südwest
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Worms 1878 | Oberliga Südwest | 10 | 83.3 | 31.5 | 65.6 |
2 | SF Heidesheim | Oberliga Südwest | 10 | 83.3 | 29.5 | 61.5 |
3 | SK Landau | Oberliga Südwest | 6 | 60 | 15.5 | 38.8 |
4 | SG Kaiserslautern | Oberliga Südwest | 4 | 40 | 17.5 | 43.8 |
5 | Turm Illingen | Oberliga Südwest | 4 | 40 | 16.0 | 40 |
Powered by ChessLeagueManager