- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | BW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2206) | X | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 4.5 | 0.0 | 10 | 31.5 | 147.5 | |||
2 | (2265) | X | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 8.0 | 4.5 | 0.0 | 10 | 29.5 | 131.0 | |||
3 | (2200) | 1.0 | X | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 0.0 | 6 | 15.5 | 65.5 | ||||
4 | (2165) | 3.0 | X | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 4 | 17.5 | 67.0 | ||||
5 | (2150) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | X | 5.5 | 0.0 | 4 | 16.0 | 74.0 | ||||
6 | (2150) | 2.5 | 3.5 | 3.0 | X | 5.0 | 0.0 | 2 | 14.0 | 66.5 | ||||
7 | (2101) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | X | 5.0 | 0.0 | 2 | 11.0 | 55.0 | ||||
8 | (2151) | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | X | 5.5 | 0.0 | 2 | 10.0 | 49.5 | |||
9 | (2094) | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | X | 0.0 | 0 | 15.0 | 64.0 | |||
10 | (2381) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager