- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 6 | 30 | 7 | 35 | 6 | 30 | 1 | 5 |
2 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 2 | 10 | 7 | 35 | 9 | 45 | 2 | 10 |
3 | 20 | 8 | 40 | 11 | 55 | 6 | 30 | 4 | 20 | 8 | 40 | 2 | 10 |
4 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 6 | 30 | 3 | 15 | 11 | 55 | 0 | 0 |
5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 5 | 25 | 5 | 25 | 10 | 50 | 0 | 0 |
6 | 20 | 13 | 65 | 7 | 35 | 10 | 50 | 4 | 20 | 6 | 30 | 0 | 0 |
7 | 20 | 8 | 40 | 12 | 60 | 8 | 40 | 4 | 20 | 8 | 40 | 0 | 0 |
8 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 7 | 35 | 6 | 30 | 7 | 35 | 0 | 0 |
∑ | 160 | 80.5 | 50.3 | 78.5 | 49 | 50 | 31.3 | 40 | 25 | 65 | 40.6 | 5 | 3.1 |
Die besten 10 Spieler der 1.RLP-Liga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ovsejevitsch,Sergei | 2553 | SK Gau-Algesheim | 3.5 | 4 | 2146 | 0 |
2 | Winterberg,Lukas | 2435 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 3.5 | 4 | 2130 | 0 |
3 | Bacquele,Fabrice | 2037 | Sfr.Heidesheim | 3.5 | 4 | 2031 | 0 |
4 | Siegismund,Annelen | 2050 | Sfr.Heidesheim | 3.5 | 4 | 1983 | 0 |
5 | Puth,Dieter | 2155 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 3.5 | 4 | 1951 | 0 |
6 | Neb,Roland | 2043 | SK Frankenthal | 3.0 | 3 | 1969 | 0 |
7 | Grzeca,Pascal | 2134 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 3.0 | 4 | 2174 | 0 |
8 | Faldum,Manfred | 2075 | Sfr.Heidesheim | 3.0 | 4 | 2114 | 0 |
9 | Boidman,Yuri | 2183 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 3.0 | 4 | 2098 | 0 |
10 | Marhöfer,Daniel | 1868 | SC Pirmasens 1912 | 3.0 | 4 | 2051 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ovsejevitsch,Sergei | 2553 | SK Gau-Algesheim | 3.5 | 4 | 2146 | 0 |
1 | Winterberg,Lukas | 2435 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 3.5 | 4 | 2130 | 0 |
1 | Grzeca,Pascal | 2134 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 3.0 | 4 | 2174 | 0 |
1 | Appel,Ralf | 2495 | SC Pirmasens 1912 | 2.0 | 2 | 2069 | 0 |
1 | Kiefer,Daniel | 2140 | Sfr.Mainz 1928 | 1.5 | 3 | 2121 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Barthel,Ansgar | 2085 | SC Pirmasens 1912 | 2.5 | 4 | 2147 | 0 |
2 | Kling,Felix | 2150 | SK Gau-Algesheim | 1.5 | 3 | 2085 | 0 |
2 | Heinzel,Olaf | 2254 | SG Trier 1877 e.V. | 1.0 | 1 | 2104 | 0 |
2 | Isayev,Maksym | 2059 | Sfr.Mainz 1928 | 1.0 | 4 | 2248 | 0 |
2 | Krivonosov,Oleg | 2358 | TSV Schott Mainz | 0.5 | 1 | 2553 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ronge,Tim | 2311 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2.0 | 2 | 2162 | 0 |
3 | du Maire,Jerome | 2177 | SG Trier 1877 e.V. | 1.5 | 2 | 2098 | 0 |
3 | Zimmermann,Klemens | 2183 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 1.0 | 3 | 2307 | 0 |
3 | Beck,Michael | 2104 | Sfr.Heidesheim | 1.0 | 4 | 2278 | 0 |
3 | Johann,Christof | 1983 | SK Frankenthal | 1.0 | 4 | 2219 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Faldum,Manfred | 2075 | Sfr.Heidesheim | 3.0 | 4 | 2114 | 0 |
4 | Jung,Thomas | 2127 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 2.5 | 3 | 2097 | 0 |
4 | Metzdorf,Matteo | 2124 | TSV Schott Mainz | 2.0 | 4 | 2166 | 0 |
4 | Prestel,Oliver | 2042 | SK Frankenthal | 2.0 | 4 | 2078 | 0 |
4 | Gypser,Andreas | 2077 | SK 1912 Ludwigshafen | 1.5 | 3 | 2119 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bacquele,Fabrice | 2037 | Sfr.Heidesheim | 3.5 | 4 | 2031 | 0 |
5 | Boidman,Yuri | 2183 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 3.0 | 4 | 2098 | 0 |
5 | Bauer,Claus | 2119 | Sfr.Mainz 1928 | 2.5 | 4 | 2141 | 0 |
5 | Kühn,Bernd | 2060 | SK Frankenthal | 2.5 | 4 | 1966 | 0 |
5 | Junker,Reiner | 2118 | SK 1912 Ludwigshafen | 1.5 | 4 | 2008 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Puth,Dieter | 2155 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 3.5 | 4 | 1951 | 0 |
6 | Neb,Roland | 2043 | SK Frankenthal | 3.0 | 3 | 1969 | 0 |
6 | Marhöfer,Daniel | 1868 | SC Pirmasens 1912 | 3.0 | 4 | 2051 | 0 |
6 | Scholtes,Benedikt | 2041 | SG Trier 1877 e.V. | 1.5 | 3 | 2029 | 0 |
6 | Scholz,Alexander | 1975 | Sfr.Heidesheim | 1.0 | 2 | 1989 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Braun,Matthias | 2032 | SG Trier 1877 e.V. | 2.0 | 3 | 2022 | 0 |
7 | Klein,Christoph | 2022 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 3 | 2016 | 0 |
7 | Neurohr,Jürgen | 2034 | Sfr.Mainz 1928 | 2.0 | 4 | 2127 | 0 |
7 | Scheiblauer,Heinrich | 1971 | SK Frankenthal | 2.0 | 4 | 1935 | 0 |
7 | Meng,Gunter | 1910 | SK Gau-Algesheim | 1.5 | 4 | 1942 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Siegismund,Annelen | 2050 | Sfr.Heidesheim | 3.5 | 4 | 1983 | 0 |
8 | Münch,Ingo | 2100 | Sfr.Mainz 1928 | 2.5 | 4 | 2001 | 0 |
8 | Rauch,Sören | 1992 | SG Trier 1877 e.V. | 2.5 | 4 | 1954 | 0 |
8 | Fink,Christian | 2099 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2.0 | 2 | 1957 | 0 |
8 | Hasselmeyer,Albert | 1957 | SK 1912 Ludwigshafen | 1.5 | 3 | 1951 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Morgenthaler,Nick | 1903 | SK Frankenthal | 3.0 | 4 | 1904 | 0 |
12 | Lisanti,Marco | 2045 | TSV Schott Mainz | 2.5 | 4 | 1965 | 0 |
13 | Thielen,Dankward | 1957 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 2.5 | 4 | 1918 | 0 |
15 | Gerloff,Bernd | 1895 | SK Gau-Algesheim | 2.5 | 4 | 1904 | 0 |
10 | Hettergott,Thomas | 1984 | Sfr.Heidesheim | 2.5 | 4 | 1885 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Sfr.Heidesheim II | 0 | 0 |
2 | SG Trier | 2 | 1 |
3 | SC Pirmasens 1912 | 0 | 3 |
4 | SK 1912 Ludwigshafen | 0 | 0 |
5 | TSV Schott Mainz II | 1 | 0 |
6 | SV Spr.Siershahn | 0 | 0 |
7 | SK Gau-Algesheim | 0 | 1 |
8 | Sfr.Mainz 1928 | 0 | 0 |
9 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1 | 0 |
10 | SK Frankenthal II | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der 1.RLP-Liga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1.RLP-Liga | 8 | 100 | 22.5 | 70.3 |
2 | Sfr.Heidesheim II | 1.RLP-Liga | 6 | 75 | 19.5 | 60.9 |
3 | SG Trier | 1.RLP-Liga | 6 | 75 | 18.5 | 57.8 |
4 | SK Frankenthal II | 1.RLP-Liga | 6 | 75 | 17.5 | 54.7 |
5 | SV Spr.Siershahn | 1.RLP-Liga | 4 | 50 | 15.5 | 48.4 |
Powered by ChessLeagueManager