- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
24. September 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Frankenthal II | 1983 | 5.5 : 2.5 | 6 | SV Spr.Siershahn | 1936 |
2 | 7 | SK Gau-Algesheim | 2052 | 4.0 : 4.0 | 5 | TSV Schott Mainz II | 2088 |
3 | 8 | Sfr.Mainz 1928 | 2046 | 6.0 : 2.0 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 1993 |
4 | 9 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2154 | 6.0 : 2.0 | 3 | SC Pirmasens 1912 | 1907 |
5 | 1 | Sfr.Heidesheim II | 2031 | 3.0 : 5.0 | 2 | SG Trier | 2039 |
22. Oktober 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SG Trier | 1992 | 3.0 : 4.0 | 10 | SK Frankenthal II | 1979 |
2 | 3 | SC Pirmasens 1912 | 2019 | 3.0 : 5.0 | 1 | Sfr.Heidesheim II | 2031 |
3 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2023 | 2.5 : 5.5 | 9 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2051 |
4 | 5 | TSV Schott Mainz II | 2121 | 5.0 : 3.0 | 8 | Sfr.Mainz 1928 | 2018 |
5 | 6 | SV Spr.Siershahn | 1944 | 5.0 : 3.0 | 7 | SK Gau-Algesheim | 2001 |
12. November 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Frankenthal II | 1980 | 4.0 : 4.0 | 7 | SK Gau-Algesheim | 2075 |
2 | 8 | Sfr.Mainz 1928 | 2018 | 2.5 : 5.5 | 6 | SV Spr.Siershahn | 1995 |
3 | 9 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2128 | 5.5 : 2.5 | 5 | TSV Schott Mainz II | 2039 |
4 | 1 | Sfr.Heidesheim II | 2062 | 5.5 : 2.5 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 1989 |
5 | 2 | SG Trier | 2068 | 5.0 : 3.0 | 3 | SC Pirmasens 1912 | 1948 |
26. November 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC Pirmasens 1912 | 2056 | 4.0 : 4.0 | 10 | SK Frankenthal II | 1993 |
2 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2029 | 2.5 : 5.5 | 2 | SG Trier | 1965 |
3 | 5 | TSV Schott Mainz II | 1999 | 2.0 : 6.0 | 1 | Sfr.Heidesheim II | 2037 |
4 | 6 | SV Spr.Siershahn | 1998 | 2.5 : 5.5 | 9 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2175 |
5 | 7 | SK Gau-Algesheim | 2071 | 4.0 : 4.0 | 8 | Sfr.Mainz 1928 | 1998 |
21. Januar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Frankenthal II | 2038 | : | 8 | Sfr.Mainz 1928 | 2108 |
2 | 9 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2271 | : | 7 | SK Gau-Algesheim | 2102 |
3 | 1 | Sfr.Heidesheim II | 2088 | : | 6 | SV Spr.Siershahn | 2100 |
4 | 2 | SG Trier | 2126 | : | 5 | TSV Schott Mainz II | 2232 |
5 | 3 | SC Pirmasens 1912 | 2058 | : | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2089 |
18. Februar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2089 | : | 10 | SK Frankenthal II | 2038 |
2 | 5 | TSV Schott Mainz II | 2232 | : | 3 | SC Pirmasens 1912 | 2058 |
3 | 6 | SV Spr.Siershahn | 2100 | : | 2 | SG Trier | 2126 |
4 | 7 | SK Gau-Algesheim | 2102 | : | 1 | Sfr.Heidesheim II | 2088 |
5 | 8 | Sfr.Mainz 1928 | 2108 | : | 9 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2271 |
03. März 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SK Frankenthal II | 2038 | : | 9 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2271 |
2 | 1 | Sfr.Heidesheim II | 2088 | : | 8 | Sfr.Mainz 1928 | 2108 |
3 | 2 | SG Trier | 2126 | : | 7 | SK Gau-Algesheim | 2102 |
4 | 3 | SC Pirmasens 1912 | 2058 | : | 6 | SV Spr.Siershahn | 2100 |
5 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2089 | : | 5 | TSV Schott Mainz II | 2232 |
07. April 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | TSV Schott Mainz II | 2232 | : | 10 | SK Frankenthal II | 2038 |
2 | 6 | SV Spr.Siershahn | 2100 | : | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2089 |
3 | 7 | SK Gau-Algesheim | 2102 | : | 3 | SC Pirmasens 1912 | 2058 |
4 | 8 | Sfr.Mainz 1928 | 2108 | : | 2 | SG Trier | 2126 |
5 | 9 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2271 | : | 1 | Sfr.Heidesheim II | 2088 |
21. April 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sfr.Heidesheim II | 2088 | : | 10 | SK Frankenthal II | 2038 |
2 | 2 | SG Trier | 2126 | : | 9 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 2271 |
3 | 3 | SC Pirmasens 1912 | 2058 | : | 8 | Sfr.Mainz 1928 | 2108 |
4 | 4 | SK 1912 Ludwigshafen | 2089 | : | 7 | SK Gau-Algesheim | 2102 |
5 | 5 | TSV Schott Mainz II | 2232 | : | 6 | SV Spr.Siershahn | 2100 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager