- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 5 | 25 | 7 | 35 | 6 | 30 | 2 | 10 |
2 | 20 | 11.5 | 57.5 | 8.5 | 42.5 | 6 | 30 | 6 | 30 | 5 | 25 | 3 | 15 |
3 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 6 | 30 | 5 | 25 | 5 | 25 | 4 | 20 |
4 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 7 | 35 | 4 | 20 | 8 | 40 | 1 | 5 |
5 | 20 | 11 | 55 | 9 | 45 | 3 | 15 | 5 | 25 | 10 | 50 | 2 | 10 |
6 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 6 | 30 | 6 | 30 | 7 | 35 | 1 | 5 |
7 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 7 | 35 | 5 | 25 | 6 | 30 | 2 | 10 |
8 | 20 | 14 | 70 | 6 | 30 | 10 | 50 | 3 | 15 | 6 | 30 | 1 | 5 |
∑ | 160 | 87.5 | 54.7 | 72.5 | 45 | 50 | 31.3 | 41 | 25.6 | 53 | 33.1 | 16 | 10 |
Die besten 10 Spieler der 2.RLP-Liga Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lehnart,Paul | 1782 | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 3.5 | 4 | 1942 | 0 |
2 | Ley,Sabrina | 1900 | SV Turm Lahnstein | 3.5 | 4 | 1933 | 0 |
3 | Fleuch,Hans-Jürgen | 1877 | SC 1924 Kettig e.V. | 3.5 | 4 | 1642 | 0 |
4 | Boder,Jan | 2305 | SC ML Kastellaun | 3.0 | 3 | 2028 | 0 |
5 | Bärwinkel,Tobias | 2249 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 3.0 | 3 | 1987 | 0 |
6 | Haffner,Ernst Georg | 1899 | SC Gambit Gusenburg e.V. | 3.0 | 3 | 1824 | 0 |
7 | Van Nieuwenhuizen,Hans | 1926 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 3.0 | 4 | 1758 | 0 |
8 | Meuer,David | 2049 | SV Turm Lahnstein | 2.5 | 3 | 2091 | 0 |
9 | Muranyi,Karl-Jasmin | 2320 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 2.5 | 3 | 2046 | 0 |
10 | Jungbluth,Uwe | 1919 | Schachkreis Altenkirchen e.V. | 2.5 | 3 | 1880 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mainka,Romuald | 2291 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 2.0 | 2 | 2246 | 0 |
1 | Brühl,Andreas | 2284 | Schachkreis Altenkirchen e.V. | 2.0 | 3 | 2083 | 0 |
1 | Roos,Christoph | 2043 | SF Nickenich | 2.0 | 4 | 2148 | 0 |
1 | Neisen,Frederick | 2008 | SC Gambit Gusenburg e.V. | 2.0 | 4 | 1985 | 0 |
1 | Sidletskyi,Ivan | 2251 | SC ML Kastellaun | 1.5 | 3 | 2135 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Boder,Jan | 2305 | SC ML Kastellaun | 3.0 | 3 | 2028 | 0 |
2 | Muranyi,Karl-Jasmin | 2320 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 2.5 | 3 | 2046 | 0 |
2 | Wolf,Volker | 2194 | SV 03/25 Koblenz | 2.0 | 2 | 1947 | 0 |
2 | Christoffel,Ulrich | 1859 | SC 1924 Kettig e.V. | 1.5 | 3 | 2037 | 0 |
2 | Sanner,Dennis | 2208 | SV Turm Lahnstein | 1.0 | 3 | 2232 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bärwinkel,Tobias | 2249 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 3.0 | 3 | 1987 | 0 |
3 | Rademacher,Lukas | 1903 | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 2.5 | 4 | 2046 | 0 |
3 | Ohler,Julius | 2260 | SC ML Kastellaun | 2.0 | 3 | 1931 | 0 |
3 | Prizker,Boris | 2155 | SK Schweich | 1.5 | 3 | 2182 | 0 |
3 | Doncevic,Dario | 2177 | SV 03/25 Koblenz | 0.5 | 1 | 1922 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Meuer,David | 2049 | SV Turm Lahnstein | 2.5 | 3 | 2091 | 0 |
4 | Pfrengle,Tim | 2176 | SC ML Kastellaun | 2.0 | 3 | 2013 | 0 |
4 | Eisele,Guido | 2050 | SV 03/25 Koblenz | 1.5 | 2 | 1972 | 0 |
4 | Loof,Karsten | 1811 | SC 1924 Kettig e.V. | 1.0 | 3 | 1926 | 0 |
4 | Bäumer,Frank | 1911 | SC Gambit Gusenburg e.V. | 1.0 | 3 | 1809 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Becker,Volker | 1900 | SC Gambit Gusenburg e.V. | 2.5 | 4 | 1905 | 0 |
5 | Mader,Fabian | 1992 | SV Turm Lahnstein | 2.0 | 3 | 1996 | 0 |
5 | Michels,Achim | 2131 | SC ML Kastellaun | 1.5 | 3 | 1922 | 0 |
5 | Frömbgen,Wolfgang | 1882 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 1.5 | 3 | 1883 | 0 |
5 | Reifenröther,Michael | 1972 | SF Nickenich | 1.5 | 4 | 2020 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Lehnart,Paul | 1782 | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 3.5 | 4 | 1942 | 0 |
6 | Ley,Sabrina | 1900 | SV Turm Lahnstein | 3.5 | 4 | 1933 | 0 |
6 | Haffner,Ernst Georg | 1899 | SC Gambit Gusenburg e.V. | 3.0 | 3 | 1824 | 0 |
6 | Weber,Jörg | 1989 | SC 1924 Kettig e.V. | 2.0 | 3 | 1771 | 0 |
6 | Hesch,Lukas | 1786 | SF Nickenich | 2.0 | 4 | 1925 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Van Nieuwenhuizen,Hans | 1926 | SC Remagen-Sinzig e.V. | 3.0 | 4 | 1758 | 0 |
7 | Sesterhenn,Jörg | 1844 | SC Gambit Gusenburg e.V. | 2.5 | 3 | 1876 | 0 |
7 | Reichert,Uwe | 1874 | SC 1924 Kettig e.V. | 2.5 | 3 | 1787 | 0 |
7 | Schneider,Friedhelm | 1941 | SV Turm Lahnstein | 2.0 | 4 | 1833 | 0 |
7 | Telke,Holger | 2014 | Schachkreis Altenkirchen e.V. | 1.5 | 3 | 2061 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Fleuch,Hans-Jürgen | 1877 | SC 1924 Kettig e.V. | 3.5 | 4 | 1642 | 0 |
8 | Tratar,Willi | 1733 | SC Gambit Gusenburg e.V. | 2.5 | 3 | 1667 | 0 |
8 | Kaster,Martin | 2013 | Schachkreis Altenkirchen e.V. | 2.0 | 3 | 2055 | 0 |
8 | Liesenfeld,David | 1671 | SG PST-Trier / Bernkastel-Kues | 2.0 | 4 | 1895 | 0 |
8 | Schmitz,Nico | 1932 | SK Schweich | 1.5 | 3 | 1911 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Jungbluth,Uwe | 1919 | Schachkreis Altenkirchen e.V. | 2.5 | 3 | 1880 | 0 |
9 | Büchner,Stephan | 1913 | SV Turm Lahnstein | 2.5 | 3 | 1718 | 0 |
12 | Höfer,Elias | 1612 | SV 03/25 Koblenz | 2.5 | 3 | 1627 | 0 |
9 | Sadeghi,Saeed | SC ML Kastellaun | 2.0 | 3 | 2022 | 0 | |
10 | Herfurt,Manuel | 1693 | SC ML Kastellaun | 2.0 | 3 | 1835 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC ML Kastellaun | 0 | 2 |
2 | SV Turm Lahnstein | 0 | 0 |
3 | SC Remagen-Sinzig II | 5 | 0 |
4 | SG Schweich-Trittenheim | 1 | 8 |
5 | SF Nickenich | 1 | 0 |
6 | SC 1924 Kettig | 1 | 0 |
7 | Gambit Gusenburg | 0 | 0 |
8 | SV Koblenz 03/25 III | 0 | 2 |
9 | SK Altenkirchen | 8 | 0 |
10 | SG PST-Trier/Bernkastel | 0 | 4 |
Die besten 5 Mannschaften der 2.RLP-Liga Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Remagen-Sinzig II | 2.RLP-Liga Nord | 7 | 87.5 | 21.5 | 67.2 |
2 | SK Altenkirchen | 2.RLP-Liga Nord | 6 | 75 | 20.5 | 64.1 |
3 | Gambit Gusenburg | 2.RLP-Liga Nord | 5 | 62.5 | 17.5 | 54.7 |
4 | SC ML Kastellaun | 2.RLP-Liga Nord | 4 | 50 | 16.5 | 51.6 |
5 | SV Koblenz 03/25 III | 2.RLP-Liga Nord | 4 | 50 | 15.0 | 46.9 |
Powered by ChessLeagueManager