- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2055) | X | 5.5 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 7 | 21.5 | ||||||
2 | (2129) | 2.5 | X | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 6 | 20.5 | ||||||
3 | (1899) | X | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5 | 17.5 | ||||||
4 | (2132) | 3.0 | X | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 4 | 16.5 | ||||||
5 | (2027) | 4.0 | X | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 4 | 15.0 | ||||||
6 | (2043) | 4.0 | 3.5 | X | 5.0 | 3.0 | 3 | 15.5 | 0.0 | |||||
7 | (1897) | 3.0 | 4.0 | 3.5 | X | 5.0 | 3 | 15.5 | 0.0 | |||||
8 | (1900) | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 5.5 | X | 3 | 14.0 | ||||||
9 | (2091) | 0.0 | 5.5 | 4.0 | 3.0 | X | 3 | 12.5 | ||||||
10 | (1849) | 1.0 | 2.5 | 5.0 | 3.0 | X | 2 | 11.5 |
Powered by ChessLeagueManager