- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
24. September 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SC 1924 Kettig | 1884 | 5.0 : 3.0 | 10 | SG PST-Trier/Bernkastel | 1708 |
2 | 5 | SF Nickenich | 1879 | 4.0 : 4.0 | 7 | Gambit Gusenburg | 1883 |
3 | 4 | SG Schweich-Trittenheim | 1837 | 4.0 : 4.0 | 8 | SV Koblenz 03/25 III | 1877 |
4 | 3 | SC Remagen-Sinzig II | 2055 | 5.5 : 2.5 | 9 | SK Altenkirchen | 1868 |
5 | 2 | SV Turm Lahnstein | 2000 | 3.5 : 4.5 | 1 | SC ML Kastellaun | 2109 |
22. Oktober 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG PST-Trier/Bernkastel | 1732 | 5.0 : 3.0 | 2 | SV Turm Lahnstein | 1864 |
2 | 1 | SC ML Kastellaun | 1926 | 3.0 : 5.0 | 3 | SC Remagen-Sinzig II | 2055 |
3 | 9 | SK Altenkirchen | 1998 | 8.0 : 0.0 | 4 | SG Schweich-Trittenheim | 2091 |
4 | 8 | SV Koblenz 03/25 III | 1846 | 2.5 : 5.5 | 5 | SF Nickenich | 1867 |
5 | 7 | Gambit Gusenburg | 1845 | 4.0 : 4.0 | 6 | SC 1924 Kettig | 1882 |
12. November 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Gambit Gusenburg | 1864 | 5.5 : 2.5 | 10 | SG PST-Trier/Bernkastel | 1756 |
2 | 6 | SC 1924 Kettig | 1867 | 3.5 : 4.5 | 8 | SV Koblenz 03/25 III | 1926 |
3 | 5 | SF Nickenich | 1828 | 3.0 : 5.0 | 9 | SK Altenkirchen | 1950 |
4 | 4 | SG Schweich-Trittenheim | 1964 | 5.5 : 2.5 | 1 | SC ML Kastellaun | 2039 |
5 | 3 | SC Remagen-Sinzig II | 1998 | 4.0 : 4.0 | 2 | SV Turm Lahnstein | 2002 |
26. November 2023 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG PST-Trier/Bernkastel | 1849 | 1.0 : 7.0 | 3 | SC Remagen-Sinzig II | 1932 |
2 | 2 | SV Turm Lahnstein | 1923 | 5.0 : 3.0 | 4 | SG Schweich-Trittenheim | 1765 |
3 | 1 | SC ML Kastellaun | 2061 | 6.5 : 1.5 | 5 | SF Nickenich | 1845 |
4 | 9 | SK Altenkirchen | 1937 | 5.0 : 3.0 | 6 | SC 1924 Kettig | 1862 |
5 | 8 | SV Koblenz 03/25 III | 2020 | 4.0 : 4.0 | 7 | Gambit Gusenburg | 1876 |
21. Januar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SV Koblenz 03/25 III | 2027 | : | 10 | SG PST-Trier/Bernkastel | 1849 |
2 | 7 | Gambit Gusenburg | 1899 | : | 9 | SK Altenkirchen | 2129 |
3 | 6 | SC 1924 Kettig | 1897 | : | 1 | SC ML Kastellaun | 2132 |
4 | 5 | SF Nickenich | 1900 | : | 2 | SV Turm Lahnstein | 2043 |
5 | 4 | SG Schweich-Trittenheim | 2091 | : | 3 | SC Remagen-Sinzig II | 2055 |
18. Februar 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG PST-Trier/Bernkastel | 1849 | : | 4 | SG Schweich-Trittenheim | 2091 |
2 | 3 | SC Remagen-Sinzig II | 2055 | : | 5 | SF Nickenich | 1900 |
3 | 2 | SV Turm Lahnstein | 2043 | : | 6 | SC 1924 Kettig | 1897 |
4 | 1 | SC ML Kastellaun | 2132 | : | 7 | Gambit Gusenburg | 1899 |
5 | 9 | SK Altenkirchen | 2129 | : | 8 | SV Koblenz 03/25 III | 2027 |
03. März 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | SK Altenkirchen | 2129 | : | 10 | SG PST-Trier/Bernkastel | 1849 |
2 | 8 | SV Koblenz 03/25 III | 2027 | : | 1 | SC ML Kastellaun | 2132 |
3 | 7 | Gambit Gusenburg | 1899 | : | 2 | SV Turm Lahnstein | 2043 |
4 | 6 | SC 1924 Kettig | 1897 | : | 3 | SC Remagen-Sinzig II | 2055 |
5 | 5 | SF Nickenich | 1900 | : | 4 | SG Schweich-Trittenheim | 2091 |
07. April 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG PST-Trier/Bernkastel | 1849 | : | 5 | SF Nickenich | 1900 |
2 | 4 | SG Schweich-Trittenheim | 2091 | : | 6 | SC 1924 Kettig | 1897 |
3 | 3 | SC Remagen-Sinzig II | 2055 | : | 7 | Gambit Gusenburg | 1899 |
4 | 2 | SV Turm Lahnstein | 2043 | : | 8 | SV Koblenz 03/25 III | 2027 |
5 | 1 | SC ML Kastellaun | 2132 | : | 9 | SK Altenkirchen | 2129 |
21. April 2024 10:00
| |||||||
Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | SG PST-Trier/Bernkastel | 1849 | : | 1 | SC ML Kastellaun | 2132 |
2 | 9 | SK Altenkirchen | 2129 | : | 2 | SV Turm Lahnstein | 2043 |
3 | 8 | SV Koblenz 03/25 III | 2027 | : | 3 | SC Remagen-Sinzig II | 2055 |
4 | 7 | Gambit Gusenburg | 1899 | : | 4 | SG Schweich-Trittenheim | 2091 |
5 | 6 | SC 1924 Kettig | 1897 | : | 5 | SF Nickenich | 1900 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager