Inoffizielle DWZ Auswertung:  2.RLP-Liga Nord

1 SC ML Kastellaun
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Sidletskyi,Ivan 2251-13 1.5 1.96 30 - 2135 1½ / 3 2239-14 -12
2 Boder,Jan 2305-86 3.0 2.33 30 - 2028 3 / 3 2265-86 -40
3 Ohler,Julius 2260-95 2.0 2.42 29 - 1931 2 / 3 2203-94 -57
4 Pfrengle,Tim 2176-51 2.0 2.02 30 - 2013 2 / 3 2176-52
5 Michels,Achim 2131-78 1.5 2.29 30 - 1922 1½ / 3 2112-79 -19
7 Gruschinski,Rainer 1946-86 0.0 1.04 29 - 1933 0 / 2 1919-87 -27
8 Michels,Fabio 1876-76 0.0 1.03 22 - 1864 0 / 2 1842-77 -34
9 Sadeghi,Saeed 2.0 0.00 0 - 2022 2 / 3 Restpartien
10 Herfurt,Manuel 1693-28 2.0 0.94 11 - 1835 2 / 3 1752-28 +59
11 Schneider,Frank 1799-57 1.0 0.46 25 - 1829 1 / 1 1816-58 +17
12 Michels,Holger 1812-104 0.5 0.62 26 - 1725 ½ / 1 1808-105 -4
17 Fettig,Michel 1520-37 1.0 0.23 9 - 1783 1 / 1 1635-37 +115
18 Schneider,Jan 1636-23 0.0 0.36 11 - 1857 0 / 2 1564-23 -72
Gesamt 2018 16.5 15.7 - - 1943 16.5 / 30 2006 -74

2 SV Turm Lahnstein
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Sanner,Dennis 2208-107 1.0 1.40 30 - 2232 1 / 3 2198-108 -10
3 Mailitis,Kai 2044-150 0.5 1.73 30 - 2100 ½ / 4 2015-151 -29
4 Meuer,David 2049-75 2.5 1.26 22 - 2091 2½ / 3 2071-74 +22
5 Mader,Fabian 1992-67 2.0 1.27 18 - 1996 2 / 3 1960-66 -32
6 Ley,Sabrina 1900-110 3.5 1.78 23 - 1933 3½ / 4 1937-110 +37
7 Schneider,Friedhelm 1941-109 2.0 2.75 30 - 1833 2 / 4 1966-109 +25
9 Büchner,Stephan 1913-59 2.5 2.25 28 - 1718 2½ / 3 1919-60 +6
10 Lenz,Joshua 1969-74 0.0 1.43 19 - 1764 0 / 2 1882-72 -87
12 Schreieck,Peter 1719-116 1.0 1.28 24 - 1614 1 / 2 1710-117 -9
13 Werling,Lasse 1665-56 0.5 1.51 14 - 1510 ½ / 2 1679-56 +14
15 Keßler,Leo 1621-20 0.0 0.60 10 - 1406 0 / 1 1432-20 -189
Gesamt 1947 15.5 17.26 - - 1895 15.5 / 31 1938 -252

3 SC Remagen-Sinzig II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Mainka,Romuald 2291-249 2.0 1.12 30 - 2246 2 / 2 2313-250 +22
2 Muranyi,Karl-Jasmin 2320-152 2.5 2.45 30 - 2046 2½ / 3 2321-153 +1
3 Bärwinkel,Tobias 2249-156 3.0 2.43 30 - 1987 3 / 3 2260-156 +11
4 Den Boer,Lennard 2111-30 0.0 1.36 30 - 1975 0 / 2 2077-31 -34
5 Frömbgen,Wolfgang 1882-59 1.5 1.49 28 - 1883 1½ / 3 1882-60
6 Zirwes,Hans Jürgen 1881-146 1.5 2.20 28 - 1843 1½ / 4 1864-147 -17
7 Van Nieuwenhuizen,Hans 1926-51 3.0 2.80 29 - 1758 3 / 4 1931-52 +5
8 Maschke,Janusch 1783-48 1.0 1.98 25 - 1641 1 / 3 1755-49 -28
10 Karnaoukh,Valeri 1857-59 1.0 0.39 27 - 1936 1 / 1 1874-60 +17
13 Meyer,Marco 1755-47 0.5 0.62 24 - 1671 ½ / 1 1751-48 -4
Gesamt 2013 16 16.84 - - 1889 16 / 26 2009 -27

4 SG Schweich-Trittenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
3 Prizker,Boris 2155-69 1.5 1.39 30 - 2182 1½ / 3 2158-70 +3
4 Schartz,Alain 2067-61 0.0 0.26 30 - 2249 0 / 1 2060-62 -7
5 Mossong,Hubert 2046-52 0.5 0.28 30 - 2213 ½ / 1 2052-53 +6
6 Harig,Alexander 1995-48 1.0 0.32 30 - 2131 1 / 1 2013-49 +18
7 Koch,Dirk 2000-116 0.5 0.44 30 - 2044 ½ / 1 2002-117 +2
8 Schmitz,Nico 1932-75 1.5 1.59 29 - 1911 1½ / 3 1930-76 -2
9 Lex,Gereon 1965-80 1.0 0.51 30 - 1960 1 / 1 1978-81 +13
10 Steil,Christian 1725-40 1.0 0.66 24 - 1853 1 / 2 1735-41 +10
11 Sorgen,Harald 1748-81 0.5 0.73 24 - 1846 ½ / 2 1741-82 -7
13 Schuster,Dietmar 1788-79 1.5 1.41 25 - 1632 1½ / 2 1791-80 +3
14 Kaufmann,Fabian 1678-29 0.5 0.14 23 - 1984 ½ / 1 1690-30 +12
15 Wladimir,Markus 1679-41 0.0 0.21 23 - 1913 0 / 1 1672-42 -7
17 Britz,Erwin 1545-61 1.0 0.27 21 - 1719 1 / 1 1572-62 +27
20 Albert,Tim 1381-12 0.5 0.32 6 - 1671 ½ / 2 1399-13 +18
Gesamt 1842 11 8.53 - - 1932 11 / 22 1847 +89

5 SF Nickenich
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Roos,Christoph 2043-65 2.0 1.47 30 - 2148 2 / 4 2055-66 +12
2 Ries,Alexander 2004-71 1.0 1.59 30 - 1984 1 / 3 1990-72 -14
4 Gasber,Johannes 1717-5 0.5 0.53 19 - 2014 ½ / 3 1716-6 -1
5 Reifenröther,Michael 1972-77 1.5 1.79 30 - 2020 1½ / 4 1965-78 -7
6 Hesch,Lukas 1786-40 2.0 1.36 14 - 1925 2 / 4 1814-41 +28
7 Wohde,Jens 1885-94 1.5 1.89 28 - 1907 1½ / 4 1875-95 -10
8 Matriciani,Rüdiger 1795-93 1.5 1.72 25 - 1740 1½ / 3 1789-94 -6
9 Adam,Stefan 1829-73 0.5 1.19 26 - 1758 ½ / 2 1809-74 -20
11 Warkentin,Peter 1733-124 0.0 0.53 24 - 1691 0 / 1 1695-123 -38
12 Stein,Dirk 1727-62 1.0 0.37 25 - 1849 1 / 1 1776-61 +49
14 Harbeke,Michael 1486-33 0.5 0.15 20 - 1779 ½ / 1 1499-34 +13
Gesamt 1863 12 12.59 - - 1935 12 / 30 1864 +6

6 SC 1924 Kettig
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Bernd 1916-48 0.0 1.24 28 - 2082 0 / 4 1885-49 -31
2 Christoffel,Ulrich 1859-77 1.5 0.80 27 - 2037 1½ / 3 1878-78 +19
3 Bruziks,George 1946-114 0.5 1.77 29 - 1880 ½ / 3 1914-115 -32
4 Loof,Karsten 1811-80 1.0 1.03 26 - 1926 1 / 3 1810-81 -1
5 Keller,Gerhard 1907-81 1.5 2.06 28 - 1904 1½ / 4 1901-81 -6
6 Weber,Jörg 1989-59 2.0 2.29 30 - 1771 2 / 3 1982-60 -7
7 Reichert,Uwe 1874-44 2.5 1.83 27 - 1787 2½ / 3 1892-45 +18
8 Fleuch,Hans-Jürgen 1877-100 3.5 3.06 27 - 1642 3½ / 4 1888-101 +11
10 Schmidt,Waldemar 1705-103 1.0 1.53 23 - 1700 1 / 3 1689-104 -16
Gesamt 1878 13.5 15.61 - - 1861 13.5 / 30 1873 -45

7 Gambit Gusenburg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Neisen,Frederick 2008-43 2.0 2.12 30 - 1985 2 / 4 2005-44 -3
2 Marx,Patrick 1977-19 0.5 1.28 30 - 2034 ½ / 3 1958-20 -19
3 Jacobs,Frank 1922-76 0.5 0.62 29 - 2075 ½ / 2 1919-77 -3
4 Bäumer,Frank 1911-109 1.0 1.90 28 - 1809 1 / 3 1888-110 -23
5 Becker,Volker 1900-108 2.5 1.98 28 - 1905 2½ / 4 1913-109 +13
6 Haffner,Ernst Georg 1899-116 3.0 1.79 28 - 1824 3 / 3 1930-117 +31
7 Sesterhenn,Jörg 1844-36 2.5 1.37 27 - 1876 2½ / 3 1874-37 +30
8 Tratar,Willi 1733-70 2.5 1.69 24 - 1667 2½ / 3 1757-71 +24
9 Schömer,Michael 1716-30 1.5 0.69 24 - 1937 1½ / 3 1740-31 +24
11 Ludewig,Robert 1866-17 0.5 0.43 27 - 1915 ½ / 1 1868-18 +2
12 Geschwindt,Gilbert 0.0 0.00 0 - 1747 0 / 1 Restpartien
13 Haffner,Matthias 1683-74 0.5 0.25 23 - 1877 ½ / 1 1691-75 +8
14 Gorwa,Peter 1643-44 0.5 0.54 22 - 1613 ½ / 1 1642-45 -1
Gesamt 1868 17.5 14.66 - - 1884 17.5 / 32 1876 +83

8 SV Koblenz 03/25 III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kertesz,Alfred 2089-109 1.5 1.81 30 - 2007 1½ / 3 2081-110 -8
2 Wolf,Volker 2194-65 2.0 1.61 30 - 1947 2 / 2 2204-66 +10
3 Doncevic,Dario 2177-119 0.5 0.81 30 - 1922 ½ / 1 2169-120 -8
4 Eisele,Guido 2050-60 1.5 1.21 30 - 1972 1½ / 2 2057-61 +7
5 Reißig,Thomas 1960-61 1.0 1.63 30 - 1927 1 / 3 1945-62 -15
6 Prison,Hans-Albert 1927-45 1.0 1.04 29 - 1913 1 / 2 1926-46 -1
7 Peiter,Andre 1926-98 1.5 1.51 29 - 1922 1½ / 3 1926-99
8 Büscher,Ulrich 1894-58 1.5 1.64 28 - 1857 1½ / 3 1890-59 -4
9 Schönberger,Kay 1805-89 1.5 2.11 26 - 1786 1½ / 4 1789-90 -16
10 Marquardt,Jonas 1678-39 0.5 0.58 13 - 1837 ½ / 2 1674-40 -4
11 Preker,Hans Jürgen 1994-23 0.0 0.83 30 - 1716 0 / 1 1973-24 -21
12 Höfer,Elias 1612-18 2.5 1.42 17 - 1627 2½ / 3 1655-19 +43
20 Ozerov,Bohdan 0.0 0.00 0 - 1712 0 / 1 Restpartien
Gesamt 1915 15 16.2 - - 1862 15 / 30 1914 -17

9 SK Altenkirchen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Brühl,Andreas 2284-162 2.0 2.19 30 - 2083 2 / 3 2279-163 -5
7 Telke,Holger 2014-147 1.5 1.36 30 - 2061 1½ / 3 2017-148 +3
8 Kaster,Martin 2013-160 2.0 1.36 30 - 2055 2 / 3 2029-161 +16
9 Jungbluth,Uwe 1919-106 2.5 1.66 29 - 1880 2½ / 3 1940-107 +21
10 Schmidt,Reiner 1921-113 1.5 1.06 29 - 1900 1½ / 2 1932-114 +11
11 Höfer,Heijo 1817-96 0.5 1.37 26 - 1847 ½ / 3 1793-97 -24
12 Hahmann,Markus 1779-132 1.0 1.21 25 - 1684 1 / 2 1773-133 -6
13 Cleve-Prinz,Wolfgang 1849-105 1.0 1.32 27 - 1731 1 / 2 1840-106 -9
15 Steentjes,Heinz 1679-54 0.0 0.43 23 - 1902 0 / 2 1665-55 -14
19 Kleine,Matthias 1438-56 0.5 0.11 19 - 1783 ½ / 1 1454-57 +16
Gesamt 1918 12.5 12.07 - - 1916 12.5 / 24 1919 +9

10 SG PST-Trier/Bernkastel
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Hornberger,Frank 1949-71 1.0 1.46 29 - 2069 1 / 4 1938-72 -11
3 Rademacher,Lukas 1903-51 2.5 1.31 28 - 2046 2½ / 4 1933-52 +30
4 Paulus,Joachim 1971-31 0.0 1.84 30 - 1889 0 / 3 1926-32 -45
6 Lehnart,Paul 1782-57 3.5 1.16 20 - 1942 3½ / 4 1860-58 +78
7 Jansen,Felix 1757-26 0.0 0.38 20 - 1844 0 / 1 1743-27 -14
8 Liesenfeld,David 1671-12 2.0 0.90 23 - 1895 2 / 4 1704-13 +33
10 Weber,Mats 1682-12 0.0 0.45 23 - 1719 0 / 1 1667-13 -15
12 Schäfer,Peter 1650-35 0.0 0.22 22 - 1874 0 / 1 1642-36 -8
13 Laux,Alexander 1613-53 0.5 0.46 22 - 1643 ½ / 1 1614-54 +1
14 Haidekker,Kilian 1490-42 1.0 0.79 10 - 1717 1 / 2 1652-41 +162
16 Krüger,Toni 1406-15 1.0 0.40 19 - 1476 1 / 1 1430-16 +24
17 Schäfer,Franziska 1400-22 0.0 0.17 9 - 1805 0 / 2 1388-23 -12
Gesamt 1751 11.5 9.54 - - 1896 11.5 / 28 1775 +223
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Juni 2023

Termine


Übersicht (map)