- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
G |
S |
R |
V |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2010) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 20.5 | |
2 | (2045) | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18.0 | |
3 | (1954) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19.0 | |
4 | (2033) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 17.0 | |
5 | (1930) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14.0 | |
6 | (1981) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15.0 | |
7 | (1937) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13.5 | |
8 | (1902) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10.5 | |
9 | (1891) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13.0 | |
10 | (1951) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11.5 |
Powered by ChessLeagueManager