- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 19 | 9 | 47.4 | 10 | 52.6 | 5 | 26.3 | 4 | 21.1 | 10 | 52.6 | 0 | 0 |
2 | 19 | 9 | 47.4 | 10 | 52.6 | 5 | 26.3 | 6 | 31.6 | 8 | 42.1 | 0 | 0 |
3 | 19 | 10.5 | 55.3 | 8.5 | 44.7 | 4 | 21.1 | 6 | 31.6 | 7 | 36.8 | 2 | 10.5 |
4 | 19 | 9.5 | 50 | 9.5 | 50 | 7 | 36.8 | 6 | 31.6 | 5 | 26.3 | 1 | 5.3 |
5 | 19 | 7 | 36.8 | 12 | 63.2 | 7 | 36.8 | 2 | 10.5 | 10 | 52.6 | 0 | 0 |
6 | 19 | 9 | 47.4 | 10 | 52.6 | 4 | 21.1 | 6 | 31.6 | 8 | 42.1 | 1 | 5.3 |
7 | 19 | 10 | 52.6 | 9 | 47.4 | 4 | 21.1 | 5 | 26.3 | 10 | 52.6 | 0 | 0 |
8 | 19 | 11 | 57.9 | 8 | 42.1 | 6 | 31.6 | 4 | 21.1 | 8 | 42.1 | 1 | 5.3 |
∑ | 152 | 75 | 49.3 | 77 | 51 | 42 | 27.6 | 39 | 25.7 | 66 | 43.4 | 5 | 3.3 |
Die besten 10 Spieler der 2.RLP-Liga Süd
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karpa,Adrian | 2118 | SK Landau | 4.0 | 4 | 1936 | 0 |
2 | Lebzak,Jaroslav | 2147 | Post SV Neustadt | 3.5 | 4 | 2059 | 0 |
3 | Müller,Markus | 2064 | SC Thallichtenberg | 3.5 | 4 | 2003 | 0 |
4 | Dries,Volker | 1969 | Post SV Neustadt | 3.0 | 4 | 1923 | 0 |
5 | Berstler,Tobias | 1698 | SK Bingen | 3.0 | 4 | 1894 | 0 |
6 | Fromm,Christian | 1975 | SC Bellheim | 3.0 | 4 | 1886 | 0 |
7 | Schneider,Volker | 2067 | SC Thallichtenberg | 2.5 | 3 | 1997 | 0 |
8 | Hartmann,Wolfgang | 1965 | SC Landskrone | 2.5 | 3 | 1915 | 0 |
9 | Koeller,Oliver | 2130 | SC Landskrone | 2.5 | 3 | 1915 | 0 |
10 | Lutterbach,Jakob | 1944 | SK Bingen | 2.5 | 4 | 2009 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebzak,Jaroslav | 2147 | Post SV Neustadt | 3.5 | 4 | 2059 | 0 |
1 | Müller,Markus | 2064 | SC Thallichtenberg | 3.5 | 4 | 2003 | 0 |
1 | Lutterbach,Jakob | 1944 | SK Bingen | 2.5 | 4 | 2009 | 0 |
1 | Schatz,Dieter | 2018 | SK Landau | 2.0 | 4 | 2035 | 0 |
1 | Plaumann,Arvin | 1907 | Sfr.Heidesheim | 1.5 | 3 | 2109 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Agne,Marcel | 2015 | SC Thallichtenberg | 2.5 | 4 | 1957 | 0 |
2 | Cornish,Alexander | 2003 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 2 | 1999 | 0 |
2 | Vautrin,Stefan | 1997 | Post SV Neustadt | 2.0 | 4 | 1993 | 0 |
2 | Stojanov,Svetlin | 2245 | SC Bellheim | 1.5 | 3 | 1982 | 0 |
2 | Frohnhäuser,Simon | 1953 | SK Frankenthal | 1.0 | 1 | 1997 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dries,Volker | 1969 | Post SV Neustadt | 3.0 | 4 | 1923 | 0 |
3 | Schneider,Volker | 2067 | SC Thallichtenberg | 2.5 | 3 | 1997 | 0 |
3 | Silber,Gerhard | 2096 | SK Landau | 2.0 | 4 | 1883 | 0 |
3 | Kilian,Markus | 2080 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 0.5 | 1 | 2015 | 0 |
3 | Schwarz,Jonas | 1841 | SK Frankenthal | 0.5 | 2 | 2095 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karpa,Adrian | 2118 | SK Landau | 4.0 | 4 | 1936 | 0 |
4 | Simon,Roland | 2046 | SC 1997 Lambsheim | 2.5 | 4 | 1991 | 0 |
4 | Hinrichs,Hans-Uwe | 1994 | SK Bingen | 2.0 | 3 | 1988 | 0 |
4 | Busch,Lorenz | 1970 | SC Bellheim | 2.0 | 3 | 1904 | 0 |
4 | Lösch,Adrian | 1981 | SC Landskrone | 2.0 | 4 | 2026 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Burkhardt,Tobias | 2020 | SC Thallichtenberg | 2.5 | 4 | 1795 | 0 |
5 | Thomas,Andreas | 1963 | Post SV Neustadt | 2.0 | 3 | 1949 | 0 |
5 | Zwick,Rainer | 1962 | SC Bellheim | 1.5 | 3 | 1988 | 0 |
5 | Bloch,Colin | 1907 | SC Landskrone | 1.5 | 3 | 1976 | 0 |
5 | Mühlan,Manfred | 2039 | SK Landau | 1.5 | 3 | 1841 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fromm,Christian | 1975 | SC Bellheim | 3.0 | 4 | 1886 | 0 |
6 | Nogatz,Falco | 1886 | Post SV Neustadt | 2.5 | 4 | 1816 | 0 |
6 | Hauch,Jörg | 1881 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 2.0 | 3 | 1873 | 0 |
6 | Kopp,Jan | 1964 | Sfr.Heidesheim | 1.5 | 2 | 2167 | 0 |
6 | Feibert,Fred | 2168 | SC Thallichtenberg | 1.5 | 2 | 1959 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hartmann,Wolfgang | 1965 | SC Landskrone | 2.5 | 3 | 1915 | 0 |
7 | Hornberger-Wissing,Rainer | 1986 | SK Landau | 2.5 | 4 | 1888 | 0 |
7 | Steinkönig,Jannick | 1862 | SC Bellheim | 2.0 | 4 | 1899 | 0 |
7 | Derlich,Manfred | 1850 | Post SV Neustadt | 2.0 | 4 | 1861 | 0 |
7 | Krannich,Annette | 1976 | Sfr.Heidesheim | 1.5 | 3 | 1875 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Berstler,Tobias | 1698 | SK Bingen | 3.0 | 4 | 1894 | 0 |
8 | Popitz,Andreas | 2028 | SK Frankenthal | 2.0 | 3 | 1904 | 0 |
8 | Dincher,Wolfgang | 1851 | Post SV Neustadt | 2.0 | 4 | 1875 | 0 |
8 | Wilk,Jan | 1781 | SC Bellheim | 1.5 | 3 | 1720 | 0 |
8 | Wacker,Andreas | 1774 | SC 1997 Lambsheim | 1.5 | 3 | 1665 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Koeller,Oliver | 2130 | SC Landskrone | 2.5 | 3 | 1915 | 0 |
9 | Kopf,Rainer | 1850 | SC Bellheim | 2.5 | 4 | 1852 | 0 |
9 | Hirschinger,Thomas | 1949 | SK Landau | 2.0 | 3 | 1832 | 0 |
10 | Kalina,Lena | 1872 | SC Landskrone | 2.0 | 3 | 1773 | 0 |
10 | Guthmann,Andreas | 1814 | SC Thallichtenberg | 2.0 | 3 | 1679 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Landau II | 2 | 0 |
2 | SC 1997 Lambsheim | 0 | 0 |
3 | SK Bingen | 0 | 3 |
4 | SC Landskrone | 0 | 1 |
5 | SC Bellheim | 0 | 0 |
6 | SK Frankenthal III | 0 | 0 |
7 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1 | 0 |
8 | Post SV Neustadt | 0 | 0 |
9 | Sfr.Heidesheim III | 1 | 0 |
10 | SC Thallichtenberg | 1 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der 2.RLP-Liga Süd
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Thallichtenberg | 2.RLP-Liga Süd | 8 | 100 | 20.5 | 64.1 |
2 | SK Landau II | 2.RLP-Liga Süd | 8 | 100 | 18.0 | 56.3 |
3 | Post SV Neustadt | 2.RLP-Liga Süd | 6 | 75 | 19.0 | 59.4 |
4 | SC Bellheim | 2.RLP-Liga Süd | 5 | 62.5 | 17.0 | 53.1 |
5 | Sfr.Heidesheim III | 2.RLP-Liga Süd | 4 | 66.7 | 14.0 | 58.3 |
Powered by ChessLeagueManager