Inoffizielle DWZ Auswertung:  2.RLP-Liga Süd

1 SK Landau II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Schatz,Dieter 2018-145 2.0 1.91 30 - 2035 2 / 4 2020-146 +2
2 Bernhardt,Rolf 2098-88 0.5 1.33 30 - 1974 ½ / 2 2077-89 -21
3 Silber,Gerhard 2096-94 2.0 3.04 30 - 1883 2 / 4 2072-95 -24
4 Karpa,Adrian 2118-57 4.0 2.94 30 - 1936 4 / 4 2143-58 +25
5 Mühlan,Manfred 2039-70 1.5 2.22 30 - 1841 1½ / 3 2022-71 -17
6 Hünerfauth,Uwe 2000-96 0.0 0.44 30 - 2046 0 / 1 1989-97 -11
7 Hornberger-Wissing,Rainer 1986-66 2.5 2.50 30 - 1888 2½ / 4 1986-67
8 Wolfer,Joshua 2008-56 0.5 2.42 30 - 1673 ½ / 3 1961-57 -47
9 Hirschinger,Thomas 1949-188 2.0 1.98 30 - 1832 2 / 3 1955-188 +6
14 Koch,Frank 1661-62 0.0 0.35 23 - 1774 0 / 1 1649-63 -12
16 Gräf,Aaron 1707-8 1.0 0.69 11 - 1563 1 / 1 1725-8 +18
Gesamt 2014 16 19.82 - - 1878 16 / 30 2007 -81

2 SC 1997 Lambsheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wacker,Felix 2041-88 1.5 2.30 29 - 2041 1½ / 4 2078-88 +37
2 Mühlpfordt,Thomas 1902-50 1.0 1.33 23 - 2027 1 / 4 1892-51 -10
3 Achatz,Kirstin 2018-134 0.0 0.97 30 - 2027 0 / 2 1994-135 -24
4 Simon,Roland 2046-55 2.5 2.29 30 - 1991 2½ / 4 2051-56 +5
5 Mühlpfordt,Werner 1974-54 1.0 2.25 30 - 1924 1 / 4 1945-55 -29
6 Achatz,Michael 1807-158 1.0 0.92 26 - 1842 1 / 2 1809-159 +2
7 Langheinrich,Christian 1931-45 1.0 0.67 29 - 2062 1 / 2 1940-46 +9
8 Wacker,Andreas 1774-79 1.5 1.82 20 - 1665 1½ / 3 1763-80 -11
9 Ritter,Ralph 1878-158 1.5 1.26 27 - 1712 1½ / 2 1885-159 +7
10 Heß,Dieter 1838-69 1.5 0.93 26 - 1861 1½ / 2 1854-70 +16
11 Loßnitzer,Andre 1740-94 0.5 0.29 24 - 1899 ½ / 1 1747-95 +7
14 Beck,Alexander 1908-93 0.0 0.22 28 - 2130 0 / 1 1902-94 -6
20 Wacker,Manfred 1613-108 0.5 0.26 21 - 1772 ½ / 1 1596-108 -17
Gesamt 1918 13.5 15.51 - - 1929 13.5 / 32 1918 -14

3 SK Bingen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lutterbach,Jakob 1944-37 2.5 1.65 24 - 2009 2½ / 4 1968-38 +24
4 Hinrichs,Hans-Uwe 1994-93 2.0 1.53 30 - 1988 2 / 3 2005-94 +11
5 Springer,Adrian 1936-38 1.5 1.51 29 - 2029 1½ / 4 1936-39
6 Eul,Thomas 1917-4 0.5 0.90 20 - 2070 ½ / 3 1903-5 -14
8 Berstler,Tobias 1698-29 3.0 1.08 18 - 1894 3 / 4 1768-30 +70
9 Hebermehl,Dieter 1756-99 1.0 0.95 25 - 1961 1 / 4 1757-100 +1
15 Kott,Fabian 1504-3 0.0 0.30 15 - 1653 0 / 1 1489-4 -15
17 Doering,Janno 1370-3 1.0 0.33 14 - 1807 1 / 4 1400-4 +30
19 Fass,Jörg 1404-39 0.0 0.22 19 - 1779 0 / 2 1396-40 -8
Gesamt 1754 11.5 8.47 - - 1937 11.5 / 29 1770 +99

4 SC Landskrone
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weiß,Reinhold 2138-52 1.0 2.01 30 - 2007 1 / 3 2114-53 -24
3 Gauer,Manuel 2003-67 0.5 1.50 30 - 2005 ½ / 3 1979-68 -24
4 Lösch,Adrian 1981-58 2.0 1.75 25 - 2026 2 / 4 1988-59 +7
5 Bloch,Colin 1907-37 1.5 1.21 28 - 1976 1½ / 3 1914-38 +7
6 Faiss,Peter 1928-68 0.0 0.25 29 - 2118 0 / 1 1921-69 -7
7 Hartmann,Wolfgang 1965-106 2.5 1.69 30 - 1915 2½ / 3 1985-107 +20
8 Müller,Riyanna 1865-54 1.0 1.12 17 - 1799 1 / 2 1837-54 -28
9 Koeller,Oliver 2130-103 2.5 2.31 30 - 1915 2½ / 3 2135-104 +5
10 Kalina,Lena 1872-100 2.0 1.88 16 - 1773 2 / 3 1877-101 +5
11 Stegner,Marco 1772-112 1.5 1.65 25 - 1843 1½ / 4 1768-113 -4
16 Berkes,Paul 1671-42 0.0 0.31 21 - 1704 0 / 1 1552-41 -119
18 Pflittner,Gino 1601-63 0.5 0.22 22 - 1856 ½ / 1 1645-63 +44
Gesamt 1935 15 15.9 - - 1920 15 / 31 1930 -118

5 SC Bellheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Klauser,Markus 2352-89 0.0 1.67 30 - 2056 0 / 2 2310-90 -42
2 Stojanov,Svetlin 2245-29 1.5 2.45 30 - 1982 1½ / 3 2222-30 -23
4 Busch,Lorenz 1970-223 2.0 1.76 30 - 1904 2 / 3 1976-224 +6
5 Zwick,Rainer 1962-93 1.5 1.39 30 - 1988 1½ / 3 1965-94 +3
6 Fromm,Christian 1975-133 3.0 2.31 30 - 1886 3 / 4 1969-133 -6
7 Steinkönig,Jannick 1862-28 2.0 1.83 22 - 1899 2 / 4 1867-29 +5
8 Wilk,Jan 1781-132 1.5 1.76 25 - 1720 1½ / 3 1780-132 -1
9 Kopf,Rainer 1850-207 2.5 1.97 27 - 1852 2½ / 4 1864-208 +14
10 Föhr,Yannick 1731-44 0.5 0.10 24 - 2096 ½ / 1 1744-45 +13
11 Kopf,Thomas 1860-83 1.5 1.41 27 - 1883 1½ / 3 1862-84 +2
13 Zuniga,Raul 1793-52 0.0 0.29 25 - 1955 0 / 1 1784-53 -9
14 Kröper,Ferdinand 1685-23 1.0 0.13 23 - 2008 1 / 1 1714-24 +29
Gesamt 1941 17 17.07 - - 1911 17 / 32 1940 -9

6 SK Frankenthal III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Reha,Fauad 1956-53 1.0 0.99 29 - 1941 1 / 2 1939-53 -17
2 Frohnhäuser,Simon 1953-89 1.0 0.40 24 - 1997 1 / 1 1945-89 -8
3 Schwarz,Jonas 1841-21 0.5 0.38 26 - 2095 ½ / 2 1844-22 +3
4 Härtner,Helmut 1870-104 0.5 1.04 27 - 1982 ½ / 3 1856-105 -14
5 Kern,Alexander 1849-46 0.5 0.58 15 - 1951 ½ / 2 1785-46 -64
7 Stoica,Vlad 1843-50 1.0 0.87 27 - 1890 1 / 2 1847-51 +4
8 Popitz,Andreas 2028-84 2.0 1.93 30 - 1904 2 / 3 2030-85 +2
9 Stein,Daniel 1987-62 0.0 0.26 30 - 2168 0 / 1 1980-63 -7
10 Huang,Luca Hanson 1793-58 1.5 1.06 13 - 1855 1½ / 3 1769-58 -24
13 Albert,Viktor 1881-36 1.0 0.54 28 - 1850 1 / 1 1894-37 +13
14 Klaus,Rainer 1762-101 0.5 0.79 25 - 1840 ½ / 2 1753-102 -9
15 Forsch,Oskar 1727-48 0.0 0.33 24 - 1851 0 / 1 1716-49 -11
16 Münch,Mohammed 1706-37 1.0 0.54 23 - 1679 1 / 1 1721-38 +15
Gesamt 1868 10.5 9.71 - - 1925 10.5 / 24 1857 -117

7 Kreuznacher SV 1921 e.V.
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Orban,Andreas 2041-77 1.5 1.82 30 - 2075 1½ / 4 2033-78 -8
2 Stachowiak,Norbert 1818-38 0.5 0.91 26 - 1969 ½ / 3 1807-39 -11
3 Kilian,Markus 2080-59 0.5 0.63 30 - 2015 ½ / 1 2107-59 +27
4 May,Frank 1971-162 2.0 2.08 30 - 1949 2 / 4 1960-162 -11
5 Scheidt,Alexander 1854-22 0.0 0.71 27 - 1958 0 / 2 1834-23 -20
6 Hauch,Jörg 1881-82 2.0 1.54 28 - 1873 2 / 3 1893-83 +12
7 Amarow,Mahych 1666-11 1.0 0.71 23 - 1899 1 / 3 1690-11 +24
8 Stoodt,Wolfgang 1820-53 1.0 1.52 26 - 1902 1 / 4 1799-53 -21
9 Thönnessen,Klaus 1905-46 1.0 1.78 28 - 1838 1 / 3 1885-47 -20
10 Wiens,Hans 1865-87 1.5 1.38 27 - 1721 1½ / 2 1868-88 +3
11 Goldt,Rainer 1819-139 0.5 0.41 25 - 1851 ½ / 1 1786-138 -33
12 Vesper,Michael 1781-81 0.5 0.55 25 - 1747 ½ / 1 1779-80 -2
Gesamt 1879 12 14.04 - - 1917 12 / 31 1873 -60

8 Post SV Neustadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Lebzak,Jaroslav 2147-4 3.5 2.44 20 - 2059 3½ / 4 2183-5 +36
2 Vautrin,Stefan 1997-71 2.0 2.04 30 - 1993 2 / 4 1996-72 -1
3 Dries,Volker 1969-4 3.0 2.26 20 - 1923 3 / 4 1994-5 +25
4 Klein,Klaus 1967-89 1.5 1.79 30 - 1898 1½ / 3 1960-90 -7
5 Thomas,Andreas 1963-64 2.0 1.56 30 - 1949 2 / 3 1974-65 +11
6 Nogatz,Falco 1886-66 2.5 2.38 28 - 1816 2½ / 4 1889-67 +3
7 Derlich,Manfred 1850-107 2.0 1.94 27 - 1861 2 / 4 1852-108 +2
8 Dincher,Wolfgang 1851-66 2.0 1.91 27 - 1875 2 / 4 1853-67 +2
12 Gaab,Wolfgang 1811-77 0.0 0.45 26 - 1850 0 / 1 1798-78 -13
13 Bohne,Lutz 1778-162 0.5 0.51 25 - 1772 ½ / 1 1778-163
Gesamt 1943 19 17.28 - - 1915 19 / 32 1951 +58

9 Sfr.Heidesheim III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Plaumann,Arvin 1907-60 1.5 0.78 17 - 2109 1½ / 3 1936-61 +29
2 Cornish,Alexander 2003-57 2.0 0.91 30 - 1999 2 / 2 1991-57 -12
4 Vogt,Dustin 1917-50 1.0 0.47 24 - 1936 1 / 1 1934-51 +17
6 Kopp,Jan 1964-96 1.5 0.57 30 - 2167 1½ / 2 1987-97 +23
7 Krannich,Annette 1976-118 1.5 1.93 30 - 1875 1½ / 3 1974-118 -2
8 Schmid,Leon 1733-59 0.5 1.14 14 - 1801 ½ / 3 1681-59 -52
9 Becker,Christian 1928-37 1.0 0.44 29 - 1970 1 / 1 1943-38 +15
10 Richter,Johanna 1606-64 0.0 0.12 12 - 1953 0 / 1 1616-63 +10
11 Alt,Johannes 1675-39 1.5 0.95 10 - 1677 1½ / 2 1690-39 +15
12 Gräßer,Malte 1604-33 1.0 1.31 12 - 1676 1 / 3 1613-33 +9
13 Krannich,Holger 2038-65 1.0 0.84 30 - 1772 1 / 1 2057-65 +19
14 Kalepky,Helmut 1866-82 0.5 0.78 27 - 1635 ½ / 1 1848-82 -18
Gesamt 1839 13 10.24 - - 1884 13 / 23 1841 +53

10 SC Thallichtenberg
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Müller,Markus 2064-239 3.5 2.32 30 - 2003 3½ / 4 2092-240 +28
2 Agne,Marcel 2015-87 2.5 2.31 26 - 1957 2½ / 4 2020-88 +5
3 Schneider,Volker 2067-78 2.5 1.78 30 - 1997 2½ / 3 2084-79 +17
4 Warter,Siegfried 1993-74 1.5 1.07 30 - 1968 1½ / 2 2004-75 +11
5 Burkhardt,Tobias 2020-91 2.5 3.12 30 - 1795 2½ / 4 2005-92 -15
6 Feibert,Fred 2168-113 1.5 1.54 30 - 1959 1½ / 2 2167-114 -1
7 Siefert,Ulrich 1899-94 1.0 2.10 28 - 1748 1 / 3 1871-95 -28
8 Porcher,Ernst Michael 1850-61 0.0 0.52 27 - 1838 0 / 1 1835-62 -15
9 Kreuscher,Wolfgang 1882-156 1.0 0.76 28 - 1681 1 / 1 1889-157 +7
10 Guthmann,Andreas 1814-118 2.0 1.89 26 - 1679 2 / 3 1817-119 +3
11 Herrmany,Marius 1679-54 1.5 1.55 23 - 1658 1½ / 3 1677-55 -2
Gesamt 1961 19.5 18.96 - - 1855 19.5 / 30 1963 +10
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 08. Juni 2023

Termine


Übersicht (map)