- 2023/2024
Liga
- Frauen-Regionalliga SüdwestBezirksliga West
- 2. Frauenbundesliga Süd2.Pfalzliga West
- 1. FrauenBundesliga1.Pfalzliga
- Kreisklasse Süd-OstSeniorenliga
- Kreisliga Süd-Ost2.RLP-Liga Süd
- Bezirksklasse Süd-Ost2.RLP-Liga Nord
- Bezirksliga Süd-Ost1.RLP-Liga
- Bezirksliga Nord-OstOberliga Südwest
- 2.Pfalzliga Ost2. Bundesliga Süd
- Bezirksklasse West2. Bundesliga West
- Bezirksliga West1. Bundesliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Tln |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MP |
BP | DiVgl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (1743) | X | 0.0 | 0.0 | |||||||||
2 | 2 | (1934) | X | 0.0 | 0.0 | |||||||||
3 | 3 | (1946) | X | 0.0 | 0.0 | |||||||||
4 | 4 | (1647) | X | 0.0 | 0.0 | |||||||||
5 | 5 | (1627) | X | 0.0 | 0.0 | |||||||||
6 | 6 | (1631) | X | 0.0 | 0.0 | |||||||||
7 | 7 | (2065) | X | 0.0 | 0.0 | |||||||||
8 | 8 | (1991) | X | 0.0 | 0.0 | |||||||||
9 | 9 | (1728) | X | 0.0 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager